普宁市2020年第1季度双随机抽查情况公示表  | 
	
|
|
序号  | 
		所属地区  | 
		企业名称  | 
		企业类型  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		处理结果  | 
		备注  | 
	
1  | 
		普宁市  | 
		广东利泰制药股份有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		2020-01-13  | 
		
			“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:不正常,描述情况[停产]。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年1月13日,我局环境监察执法人员到广东利泰制药股份有限公司进行现场检查,检查情况如下:1、该公司生产车间没有生产;2、水污染物处理设施生化池正在运行,现场检查时排污口没有生产废水排放;3、现在已拍照。  | 
	
2  | 
		普宁市  | 
		普宁华侨医院  | 
		重点排污单位  | 
		2020-01-08  | 
		污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		加强巡查监管  | 
		
 
  | 
	
3  | 
		普宁市  | 
		广东科迪微晶玻璃实业有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-19  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		加强巡查监管  | 
		
 
  | 
	
4  | 
		普宁市  | 
		陈海平注塑厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-06  | 
		环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况;治污设施运行情况。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
5  | 
		普宁市  | 
		广东松亚塑胶五金有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-02-25  | 
		
			“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
6  | 
		普宁市  | 
		普宁市绿洲胶囊有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-08  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
7  | 
		普宁市  | 
		马清烈塑料厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-06  | 
		
			“三同时”制度落实;污染物排放情况;排污许可证制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
8  | 
		普宁市  | 
		嘉桦大酒店  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-23  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年3月23日,我局监察执法人员到普宁市嘉桦大酒店进行现场检查,检查情况如下:1、该酒店客房部正在营业中;2、有配套降震防噪措施及厨房油烟净化装置,生活污水配套三级化粪池;3、现场已拍照。  | 
	
9  | 
		普宁市  | 
		西湖加油站  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-10  | 
		污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
10  | 
		普宁市  | 
		普宁市金宝师食品有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-02-28  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		公司车间正在生产,配套的污水处理设施正在运行,生产废水经处理后排放。锅炉除尘脱硫设施正在运行。现场已摄像。  | 
	
11  | 
		普宁市  | 
		陈少安棉加工场  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-05  | 
		治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
12  | 
		普宁市  | 
		普宁市流沙麦高仕饼家  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-12  | 
		污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
13  | 
		普宁市  | 
		普宁市穗润隆塑料制品有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-21  | 
		污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
14  | 
		普宁市  | 
		普宁市梅塘年年红家具厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-10  | 
		治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年1月10日到普宁市梅塘年年红家具厂进行现场检查,检查情况如下厂:1.该厂正在生产,2.主要从事木质家具加工,销售,3.生产过程无废水产生。  | 
	
15  | 
		普宁市  | 
		普宁市佳利彩塑料厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-10  | 
		排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		执法人员现场检查,该厂正在生产,配套设施正在运行,废气经处理后排放。  | 
	
16  | 
		普宁市  | 
		普宁益君嘉食品有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-18  | 
		排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年1月7日,我局执法人员到普宁益君嘉有限公司进行现场检查;检查情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、有配套污水处理设施,污水经设施处理后排放;3、燃煤锅炉正在使用,除尘脱硫喷淋液经现场测试PH值为12;4、现场已摄像.  | 
	
17  | 
		普宁市  | 
		普宁市华雅塑料包装有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-02-19  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
18  | 
		普宁市  | 
		普宁市雄风织造有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-06  | 
		治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
19  | 
		普宁市  | 
		普宁市云落田心加油站  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-19  | 
		污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[根据固定污染源清理整顿和排污许可核发有关要求,该油站应于2020年9月底前完成排污登记]。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年3月19日我局执法人员到普宁市云落田心加油站开展随机抽查,检查情况如下:1.该油站现场正在运营;2.该油站配套有油气回收处理装置,现场正在运行;3.该油站按要求建设危废贮存场所,有设置标志牌,按要求与有资质单位签订危险废物转移合同;4.该油站配套有隔油池;5.现场已摄像。  | 
	
20  | 
		普宁市  | 
		普宁市占陇群晓过胶厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-18  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
21  | 
		普宁市  | 
		广东瑞博制药有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-19  | 
		
			“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[该公司应于2020年9月底前申领排污登记];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		2020年3月19日我局执法人员到广东瑞博制药有限公司开展随机抽查,检查情况如下:1.该公司中药饮片包装车间正在生产;2.该公司配套有污水处理设施,现场正在运行,污水经处理后回用于绿化,不外排;现场已摄像。  | 
	
22  | 
		普宁市  | 
		揭阳市华力再生资源有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		2020-03-16  | 
		环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		无  | 
		
 
  | 
	
23  | 
		普宁市  | 
		普宁市里湖香满园食品厂  | 
		一般排污单位  | 
		2020-01-13  | 
		治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
		该公司包装项目正在生产,生活污水经三级化粪池处理后用于周边绿化。  |