序号  | 
		所属地区  | 
		企业名称  | 
		企业类型  | 
		位置  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		处理结果  | 
	
1  | 
		普宁市  | 
		广东纯晶玻璃制品有限公司  | 
		一般排污单位,特殊监管对象  | 
		普宁市池尾街道高明村  | 
		2022-03-04
			16:16:48  | 
		2022年3月4日,普宁分局执法人员到广东纯晶玻璃制品有限公司进行双随机检查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、天然气燃料锅炉现场正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;3、有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;4、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
2  | 
		普宁市  | 
		普宁市梅塘育宏养殖场  | 
		一般排污单位  | 
		梅塘镇泗坑村洋白坑水库边  | 
		
 
  | 
		
 
  | 
		
 
  | 
		正面清单,可免于现场执法检查  | 
	
3  | 
		普宁市  | 
		陈德荣五金加工场  | 
		一般排污单位  | 
		广东省揭阳市普宁市南溪镇陈畔村  | 
		2022-03-03
			11:51:53  | 
		该加工场已关闭  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
4  | 
		普宁市  | 
		王镇欣五金加工  | 
		一般排污单位  | 
		广东省揭阳市普宁市军埠镇陇头后楼村委会后楼村凉祖祠边  | 
		2022-03-01
			13:05:46  | 
		经排查,查无此企业。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
5  | 
		普宁市  | 
		普宁市流沙祥帆服装辅料厂  | 
		一般排污单位  | 
		大扬美村委会工业区昇德楼  | 
		2022-03-08
			17:17:59  | 
		2022年3月8日,我局执法人员到普宁市流沙祥帆服装辅料厂进行检查,现场检查到该厂已关闭并自行搬迁。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
6  | 
		普宁市  | 
		普宁市里湖李和煦食品厂  | 
		一般排污单位  | 
		富美村委会坛仔洋座南向北第二排5号  | 
		2022-03-03
			11:14:23  | 
		该厂现场没有生产工人,处于停产状态。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
7  | 
		普宁市  | 
		普宁市里湖瀛翔石材厂  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市里湖镇汤头村汤头场  | 
		2022-03-10
			15:09:07  | 
		现场检查时,1.该厂正在生产;2.生产废水经沉淀后循环使用不外排;3.配套除尘喷淋设施处理。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
8  | 
		普宁市  | 
		广东集鑫塑胶制品有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		揭阳市普侨区南部工业区石南路旁  | 
		2022-03-03
			16:17:00  | 
		现场检查时,该公司车间正在生产,配套的空气净化装置正在使用,废气处理后向外排放。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
9  | 
		普宁市  | 
		普宁市占陇厦冬床垫厂  | 
		一般排污单位  | 
		占陇镇  | 
		2022-03-08
			11:08:59  | 
		经查,该厂已自行关闭,厂房和生产设备已拆除,原址已改建为楼房。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
10  | 
		普宁市  | 
		普宁市高埔中兴果子厂  | 
		一般排污单位  | 
		广东省揭阳市普宁市高埔镇高埔村委会高埔村佰公埔  | 
		2022-03-01
			13:32:00  | 
		2022年3月1日,普宁分局执法人员到普宁市高埔中兴果子厂进行双随机抽查;情况如下:该果子厂已关闭,已转产为庆乐餐厅。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
11  | 
		普宁市  | 
		普宁市占陇群晓布料过胶厂  | 
		一般排污单位  | 
		西社西湖村委会  | 
		2022-01-11
			14:13:49  | 
		经查,该厂生产设备已拆除,原辅材料已清空,营业执照已注销。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
12  | 
		普宁市  | 
		普宁市鸿城碎石场有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市下架山镇横溪村出玉山  | 
		2022-02-14
			15:16:58  | 
		经查,该公司处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
13  | 
		普宁市  | 
		普宁市流沙南丰印花厂  | 
		一般排污单位  | 
		和美邻村委会  | 
		2022-03-04
			16:32:42  | 
		该厂已停产拆除,现为仓储  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
14  | 
		普宁市  | 
		普宁市怡宁精神病医院有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		广东(普宁)生物医药产业科技园内  | 
		2022-03-25
			09:52:40  | 
		2022年我局执法人员到普宁市怡宁精神病医院有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该医院现场正在营业;2、该医院已通过环保竣工验收,已取得排污许可证,编号为91445281MA551MGB8Y001U;3、该医院配套有污水处理设施,现场正在运行;4、该医院建设有医疗废物贮存场所,有设置医疗废物警示标志,有分类存贮,有张贴医疗废物标签,医疗废物管理制度有上墙,有签订医疗废物转移协议,有台账记录,有执行转移联单制度;5、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
15  | 
		普宁市  | 
		普宁市大坝松泰兴建筑材料厂  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市大坝镇寨河村池揭公路东侧  | 
		2022-03-14
			11:27:29  | 
		该厂现场正在生产,粉尘收集后经布袋除尘设施处理后向外排放。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
16  | 
		普宁市  | 
		普宁市世平建材有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市洪阳镇水吼村大湖1号  | 
		2022-03-15
			13:46:20  | 
		现场检查时,该公司没有生产。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
17  | 
		普宁市  | 
		普宁市福记建筑材料有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市高埔镇坪上村上锡  | 
		2022-03-09
			12:09:21  | 
		2022年3月9日,普宁分局执法人员到普宁市福记建筑材料有限公司进行双随机检查;情况如下:1、该公司碎石场现场正在生产;2、有配套粉尘喷淋设施,现场检查时正在运行;3、有配套废水沉淀池,废水经沉淀后循环回用;4、有储备应该救援物资,有设立警示标志;5、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
18  | 
		普宁市  | 
		普宁市粤新楼兰新材料科技有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		广东省普宁市马鞍山农场红星管区(原石牌场)  | 
		2022-02-16
			13:46:18  | 
		经查,该公司生产车间处于停产状态,尚未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
19  | 
		普宁市  | 
		广东源辉环保纤维有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市下架山镇汤坑工业区  | 
		2022-01-06
			16:40:26  | 
		经查,该公司生产车间正在生产和,配套的污染防治设施正在运行,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
20  | 
		普宁市  | 
		普宁市池尾恒基印花厂  | 
		一般排污单位  | 
		新丰村委会84号  | 
		2022-03-04
			15:37:26  | 
		2022年3月4日,普宁分局执法人员到普宁市池尾恒基印花厂进行双随机检查;情况如下:1、该厂已停产并转产为仓库仓储;2、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
21  | 
		普宁市  | 
		普宁市振达乳胶漆有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		军埠镇工业区崇德楼对面  | 
		2022-03-01
			11:38:58  | 
		2022年3月1日,我局执法人员到普宁市振达乳胶漆有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司持有排污限期整改通知书,编号:91445281666495708U,有效期至2021年7月31日;2、该公司现场处于停产状态;3、该公司已按要求配套污水处理设施、废气处理设施;4、该公司已委托第三方资质公司编制环评文件,目前正在办理审批手续;5、执法人员现场责令该公司加快办理环保相关手续,未取得排污许可证之前不得投入生产。现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
22  | 
		普宁市  | 
		揭阳市普侨区维洁垃圾填埋场  | 
		一般排污单位  | 
		揭阳市普侨区北部后寮村东心坑  | 
		2022-03-10
			15:42:50  | 
		现场检查,已对该场进行覆土覆膜,该场已封场关闭,产生渗滤液经转运至普宁广业能源有限公司下属污水处理站处理。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
23  | 
		普宁市  | 
		普宁市粤新楼兰化工有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		广东省揭阳市普宁市马鞍山红星管区  | 
		2022-02-16
			14:05:02  | 
		经检查,该公司营业执照注册名称变更为普宁市粤新楼兰新材料科技有限公司,生产车间处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
24  | 
		普宁市  | 
		普宁市信盛塑料回收有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市占陇镇朴兜村中路大坛片  | 
		2022-01-19
			14:17:21  | 
		经查,该公司生产车间处于停产状态,配套的废水处理设施正在运行,现场未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
25  | 
		普宁市  | 
		普宁市葵星新型墙砖有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市南溪镇新兴村老寨后  | 
		2022-03-07
			12:35:51  | 
		现场检查时,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
26  | 
		普宁市  | 
		普宁市盛通碎石场有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市大坝镇葫芦地村南坑石碑山  | 
		2022-03-08
			16:14:13  | 
		该公司现场正在生产,1、配套的水雾喷淋设施、洒水车正在运行;2、配套有冲洗废水隔油沉淀池及沉砂池,沉淀后循环使用。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
27  | 
		普宁市  | 
		普宁市顺记食品厂  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市南径镇贵南路段  | 
		2022-02-24
			16:30:44  | 
		经查,该厂处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
28  | 
		普宁市  | 
		广东科迪微晶玻璃实业有限公司  | 
		一般排污单位,特殊监管对象  | 
		普宁市池尾高速路口往南约300米(国道324线西侧)  | 
		2022-03-04
			16:19:11  | 
		2022年3月4日,普宁分局执法人员到广东科迪微晶玻璃实业有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;3、天然气燃气锅炉现场正在使用,布袋除尘设施正在运行。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
29  | 
		普宁市  | 
		揭阳市普侨区华鑫源建筑材料有限公司  | 
		一般排污单位  | 
		揭阳市普侨区石南工业区二山路段  | 
		2022-03-03
			15:25:31  | 
		现场检查时,1.该公司机制砂及混凝土生产产正在生产;2.生产时产生废水经沉淀处理后循环使用;3.配套的除尘水雾喷淋设施正在使用。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
30  | 
		普宁市  | 
		普宁市流沙胡文生织布厂  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市流沙东街道郭厝寮村下村洋生德楼  | 
		2022-03-16
			13:14:29  | 
		2022年3月16日,我局执法人员到普宁市流沙胡文生织布厂进行检查,现场检查该厂正在试生产,配套的污染物防治设施正在运运行。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
31  | 
		普宁市  | 
		普宁市洪阳壮城酱油厂  | 
		一般排污单位  | 
		洪阳镇城顶北路94号  | 
		2022-03-08
			12:29:30  | 
		现场检查时,该厂没有生产,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
32  | 
		普宁市  | 
		普宁市丽达纺织有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市科技工业园  | 
		2022-03-17
			10:34:24  | 
		2022年3月17日,普宁分局执法人员到普宁市丽达纺织有限公司进行双随机检查;情况如下:1、该公司已停产关闭,已改为楼房,现场正在施工;2、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
33  | 
		普宁市  | 
		广东安诺药业股份有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市英歌山工业区内省道236线西侧  | 
		2022-03-08
			15:46:07  | 
		现场检查时,该公司正在生产,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
34  | 
		普宁市  | 
		普宁市凯天绿能环保有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心南部,其大公路东侧,汕湛高速南侧  | 
		2022-02-28
			11:56:50  | 
		2022年2月28日我局执法人员到普宁市凯天绿能环保有限公司运营的普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂开展随机抽查,情况如下:1、该污水处理厂各项工艺正在运行;2、该公司持有排污许可证,编号:91445281MA51Y2QE8C001V;3、该公司按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有建立危险废物管理台账;4、该公司有编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资;5、该公司有按要求提交执行报告,有开展自行监测并公开。现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
35  | 
		普宁市  | 
		普宁市第二人民医院  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市洪阳镇新安村池揭公路  | 
		2022-03-28
			15:24:54  | 
		现场检查时,该院配套的污水处理设施正常运行使用,医疗废水经处理后排入镇区污水处理厂再处理。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
36  | 
		普宁市  | 
		普宁市普丰发印染实业有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区印花区E栋(印花厂房5)一层东区  | 
		2022-03-09
			13:20:47  | 
		现场检查时,该公司正在生产,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
37  | 
		普宁市  | 
		普宁市南泰印花有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区A幢3楼  | 
		2022-03-04
			16:59:43  | 
		2022年3月4日我局执法人员到普宁市南泰印花厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事布匹印花,生产车间正在生产;2、该厂持有排污许可证,编号:912445281L03973775M002P;3、该厂生产车间配套有有机废气处理设施,现场正在运行;5、该厂按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有签订危废转移合同;6、该厂有编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资;7、该厂有按要求开展自行监测并公开,有按要求提交执行报告;8、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
38  | 
		普宁市  | 
		普宁市池尾尊马服装辅料厂  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市科技工业园清华路北侧第2栋  | 
		2022-02-28
			11:17:59  | 
		2022年2月28日,普宁分局执法人员到普宁市池尾尊马服装辅料厂进行双随机抽查;情况如下:1、该厂现场正在生产;2、有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;3、有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;4:生物质燃料锅炉现场正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;5、已签订危险废物转移协议,危险废物贮存场所已规范,已建立登记台帐,有执行转移联单制度,有设立警示标志;6、现场已摄像。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
39  | 
		普宁市  | 
		康美药业股份有限公司(西药基地)  | 
		一般排污单位  | 
		普宁市下架山镇长春路与307乡道交  | 
		2022-01-06
			14:42:45  | 
		经查,该公司西药基地处于长期停产状态,未发现环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  | 
	
40  | 
		普宁市  | 
		广东源辉环保纤维有限公司  | 
		重点排污单位  | 
		普宁市下架山镇汤坑工业区  | 
		2022-01-06
			16:15:27  | 
		经查,该公司生产车间正在生产和,配套的污染防治设施正在运行,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现违法行为  | 
		
 
  |