2022年第三季度“双随机”抽查台账(排污单位、建设项目(环评批复))  | 
	
序号  | 
		类型  | 
		单位名称  | 
		单位地址  | 
		企业类型  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		是否发现问题  | 
	
1  | 
		排污单位  | 
		广东瑞源科技股份有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区E幢  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-28
			11:35:26  | 
		2022年7月28日,我局执法人员到广东瑞源科技股份有限公司进行检查,该公司于2021年4月23日自行停产至今。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
2  | 
		排污单位  | 
		广东利泰制药股份有限公司  | 
		广东省普宁市广东利泰制药股份有限公司  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-01
			14:02:10  | 
		2022年8月1日,我局执法人员到广东利泰制药股份有限公司进行检查,现场检查时该公司因设备检修,生产车间停产,锅炉没有使用。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
3  | 
		排污单位  | 
		普宁市南城光彩印花厂  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区印花区E栋厂房第2-4层  | 
		重点监管对象  | 
		2022-09-19
			14:22:31  | 
		2022年9月19日,我局执法人员到普宁市南城光彩印花厂进行现场执法检查,该厂生产车间正在生产,配套的废气处理设施正在运行,清洗废水经管道排至园区污水处理厂统一处理,建设有危险废物贮存场所,有设置识别标识,管理制度有上墙。现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
4  | 
		排污单位  | 
		揭阳汉邦生物股份有限公司  | 
		广东省揭阳市普侨区石南路汉邦生物园  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-15
			16:12:08  | 
		经检查,该公司100吨右旋糖酐铁粉项目正在生产,配套的污染防治设施同步运行,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
5  | 
		排污单位  | 
		普宁市成发制衣有限公司印染分公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-28
			11:20:26  | 
		2022年7月28日,我局执法人员到普宁市成发制衣有限公司印染分公司进行检查,该公司生产车间部分设备正在生产,配套的污染防治设施正在运行,生产废水通过管道排至园区污水处理中心处理,建设有危险废物贮存场所,与有危险废物处置资质单位签订处置协议,有编制突发环境事件应急预案并备案。尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
6  | 
		排污单位  | 
		普宁市广业环保能源有限公司  | 
		广东省普宁市云落镇云楼水库旁山地  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-13
			11:20:17  | 
		现场检查时该公司正在运营,有配套的废水处理设施正在运行,废气处理设施正在运行,建设有危险废物贮存场所,有建立管理台账,有执行转移联单制度,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
7  | 
		排污单位  | 
		普宁市康利发食品有限公司  | 
		普宁市下架山镇葵岭村宙埕片区20号  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-17
			11:41:02  | 
		2022年8月17日,普宁分局执法人员到普宁市康利发食品有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生猪定点屠宰厂正在生产;2、已领取排污许可证;3、有配套废水处理设施,废水经设施处理后排入市政排污管网;4、屠宰区恶臭废气经收集后排入废气处理设施处理后向高空排放;5、已签订危险废物转移协议,已建立登记台帐,危险废物贮存场所有规范,有制定管理制度并上墙,有设立警示标志;6现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
8  | 
		排污单位  | 
		普宁博华水务有限公司(普宁市英歌山(大坝)污水处理厂)  | 
		普宁市英歌山工业园污水处理厂南路1号  | 
		重点监管对象  | 
		2022-09-21
			17:13:26  | 
		经现场检查,该厂各项处理工序正在运行,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
9  | 
		排污单位  | 
		普宁市特光漂染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂南侧O1地块第1、4、5层  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-15
			13:20:51  | 
		2022年7月15日,普宁分局执法人员到普宁市特光漂染有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司正在生产;2、生产车间产生的废水经收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理后向外排放;3、废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空;4、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;5、已取得审批手续(揭市环审(告知)〔2021〕10号),并于2021年11月2日领取排污许可证;6、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
10  | 
		排污单位  | 
		普宁市佳润屠宰有限公司  | 
		普宁市占陇镇西楼村山尾洋片1号  | 
		重点监管对象  | 
		2022-09-27
			14:56:51  | 
		现场检查车间没有屠宰作业,未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
11  | 
		排污单位  | 
		广东健恒环境产业有限公司(普宁市云落垃圾填埋场)  | 
		云落镇云楼村红桥山山坑  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-01
			10:50:12  | 
		2022年8月1日,我局执法人员到广东健恒环境产业有限公司(普宁市云落垃圾填埋场)进行检查,该场已封场停止接受城市生活垃圾进场填埋,渗透液处理设施正在运行,废水经设施处理后向外排放,臭气外处理设施正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
12  | 
		排污单位  | 
		普宁市顺利发食品有限公司  | 
		普宁市里湖镇寨洋村中心岗开发区1号  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-16
			18:11:19  | 
		经现场检查,该公司处于试生产阶段,废水、废气处理设施正在调试,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
13  | 
		排污单位  | 
		普宁市天虹印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢1-2楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-15
			15:31:03  | 
		2022年7月15日,普宁分局执法人员到普宁市天虹印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产车间产生的废水经收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理后向外排放;3、废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;4、危险废物贮存场所有规范,有建立登记台帐,已签订危险废物转移协议,有执行转移联单制度,有设立警示标志;5、已编制应急预案并通过备案;  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
14  | 
		排污单位  | 
		揭阳里湖北控水务有限公司  | 
		普宁市里湖镇河头村双溪嘴  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-13
			17:28:38  | 
		经现场检查,该公司各项工序正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
15  | 
		排污单位  | 
		普宁市广业粤能环保能源有限公司  | 
		普宁市云落镇环保路2号  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-13
			11:22:41  | 
		现场检查时该公司正在运营,有配套的废水处理设施正在运行,废气处理设施正在运行,建设有危险废物贮存场所,有建立管理台账,有执行转移联单制度,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
16  | 
		排污单位  | 
		揭阳市占陇北控水务有限公司  | 
		下寨村大门口片南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-09-13
			16:27:52  | 
		该公司污水处理设施各项处理工序正在运行,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
17  | 
		排污单位  | 
		普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市水质净化厂)  | 
		普宁市流沙北街道大扬美村东赤埔铁山兰路南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-19
			10:45:36  | 
		现场检查该企业配套设施正在运行,固废设置储存场所规范  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
18  | 
		排污单位  | 
		普宁市松兴泰织造印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧G2地块  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-12
			14:31:08  | 
		2022年7月12日,我局执法人员到普宁市松兴泰织造印染有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,有配置废气收集处理设施;生产废水统一收集到印染园区污水处理中心集中处理;有设置危险废物储存场所,有标志标识牌,有建立管理台账。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
19  | 
		排污单位  | 
		普宁市佳祥印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区D幢1楼、3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-13
			15:21:49  | 
		2022年7月13日,我局执法人员到普宁市佳祥印花有限公司开展双随机执法检查,检查情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产车间配套的工艺废气处理设施正在运行使用;3、生产时产生的废水经收集后排入园区污水处理厂集中处理;4、有配套一般固体废物及危险废物贮存场所,有设置警示标志,有建立管理台账;5、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
20  | 
		排污单位  | 
		普宁市南鹰科技实业有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保处理中心起步区纺织西路北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-22
			17:30:31  | 
		经现场检查,该公司染色车间、印花车间、定型车间均正在生产,配套的污染防治设施正在运行,生产废水排往园区污水处理厂处理,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
21  | 
		排污单位  | 
		普宁市欣盛印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢3-4楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-15
			14:40:35  | 
		2022年7月15日,普宁分局执法人员到普宁市欣盛印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产车间产生的废水经收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理后向外排放;3、废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;4、已签订危险废物转移协议,有执行转移联单制度,有设立警示标志,有建立登记台帐,危险废物贮存场所有规范;5、已编制应急预案并通过备案;6、已领取排污许可证(编号:91445281MA565U9M8E001P)  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
22  | 
		排污单位  | 
		普宁市源川印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区C幢1楼、4楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-08-16
			14:49:09  | 
		2022年8月16日,我局执法人员到普宁市源川印花有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,有配套污染防治设施,现场检查正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
23  | 
		排污单位  | 
		普宁市锦地印染有限公司  | 
		广东省揭阳市普宁市占陇镇华林工业区  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-15
			16:03:24  | 
		2022年7月15日,普宁分局执法人员到普宁市锦地印染有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司已搬去迁至普宁市纺织印染环保综合处理中心;2、原厂房已改为布料仓库;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
24  | 
		排污单位  | 
		普宁市源盛实业有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂北侧L1-B  | 
		重点监管对象  | 
		2022-07-13
			14:26:45  | 
		2022年7月13日,我局执法人员到普宁市源盛实业有限公司开展双随机执法检查,检查情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产车间配套的工艺废气处理设施正在运行使用;3、生产时产生的废水经收集后排入园区污水处理厂集中处理;4、有配套一般固体废物及危险废物贮存场所,有设置警示标志,有建立管理台账;5、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
25  | 
		排污单位  | 
		普宁市汇通加油站有限公司  | 
		普宁市流沙南街道东埔村环市东路西侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-25
			14:48:17  | 
		2022年8月25日,我局执法人员到普宁市汇通加油站有限公司进行检查,现场检查该加油站有配置油气回收装置,有设置危险废物储存场所,有配套环保应急物资。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
26  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳合香酱料厂  | 
		广东省普宁市洪阳镇美佳乐街中段合香酱料厂  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-19
			11:26:23  | 
		2022年9月19日,我局执法人员到普宁市洪阳合香酱料厂进行现场随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事豆酱生产,现场正在生产;2、该厂持有环评审批,编号:揭市环(普宁)函[2021]30号。于2022年5月14日取得环保竣工验收意见;3、该厂持有排污许可证,编号:91445281598959389J002R,有效期至2027年3月31日;4、该厂配套有废水处理设施,现场正在运行,排污口已接入市政排污管网;5、现场督促该厂按要求开展自行监测并公开、提交执行报告。6、现场落实该厂加强污染防治设施运行管理。7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
27  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙明德纺织品加工厂  | 
		流沙东街道郭厝寮村雨亭边  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-15
			11:59:57  | 
		2022年9月15日,我局执法人员到普宁市流沙明德纺织品加工厂进行现场检查,该厂生产车间处于停产状态,现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
28  | 
		排污单位  | 
		普宁市利龙达食品有限公司  | 
		里湖镇仙埔工业区(里湖中学前)  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-01
			15:43:43  | 
		经检查,该企业处于停产状态,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
29  | 
		排污单位  | 
		普宁市大康制衣有限公司  | 
		池尾新寮村新平里88幢  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-11
			12:11:39  | 
		2022年7月11日,普宁分局执法人员到普宁市大康制衣有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产车间产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;3、生物质燃料锅炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查正在运行;4、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有制定管理制度并上墙,危险废物贮存场所有规范,有执行转移联单制度,有设立警示标志;5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
30  | 
		排污单位  | 
		中油碧辟石油有限公司普宁城关加油站  | 
		普宁市区福宁路与1930线交叉口东北侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-30
			13:00:27  | 
		2022年9月30日,普宁分局执法人员到中油碧辟石油有限公司普宁城关加油站进行现场勘查;情况如下:1该油站正在营业中;2、有配套油气回收装置,现场检查时正在运行;3、已取得环评审批意见的函,并于2020年11月22日通过自主验收;4、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有制定管理制度并上墙,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
31  | 
		排污单位  | 
		广东威孚包装材料有限公司  | 
		普宁市占陇镇洋尾山工业区  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-24
			11:55:17  | 
		2022年8月24日,我局执法人员到广东威孚包装材料有限公司开展双随机执法检查,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
32  | 
		排污单位  | 
		普宁市宏睿环保有限公司  | 
		普宁市下架山镇横溪陈联村留田洋工业园10号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-14
			13:25:39  | 
		2022年7月14日,普宁分局执法人员到普宁市宏睿环保有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司机制砂项目已完成建设,现场没有生产;2、生产场地有落实硬底化措施,原材料堆放场所有落实三面围挡措施;3、机制砂项目产生的废水经废水沉淀池沉淀后循环回用,粉尘有配套粉尘喷淋设施;4、已于2022年6月2日取得排污许可证(编号:91445281MA53N2LT0G002R);5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
33  | 
		排污单位  | 
		中国石油化工股份有限公司广东揭阳普宁流沙加油站  | 
		普宁市区环市北路西侧大德北路东侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-03
			10:41:38  | 
		2022年8月3日,我局执法人员到中国石油化工股份有限公司广东揭阳普宁流沙加油站进行检查,该站现场正在营业,有配套油气回收装置,有编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案,有配套事故应急池,有配套应急物资。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
34  | 
		排污单位  | 
		普宁市殡仪馆  | 
		普宁市池尾街道蛟堆圩  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-21
			11:51:11  | 
		现场检查未发现问题  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
35  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳酱油厂  | 
		洪阳镇城隍顶  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-19
			12:06:05  | 
		2022年9月19日,我局执法人员到普宁市洪阳酱油厂进行现场随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事黄豆酱生产,现场没有生产;2、该厂持有环评审批,编号:揭市环(普宁)函[2021]47号。于2022年5月14日取得环保竣工验收意见;3、该厂持有排污许可证,编号:91445281769332514C002R,有效期至2027年2月14日;4、该厂配套有废水处理设施,属间歇式运行,排污口已接入市政排污管网;5、现场督促该厂按要求开展自行监测并公开、提交执行报告。6、现场落实该厂加强污染防治设施运行管理。7、现场已摄像  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
36  | 
		排污单位  | 
		揭阳市普侨区侨盈建筑材料有限公司  | 
		揭阳市普侨区石南工业区(原二山)  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-19
			17:01:37  | 
		经现场检查,该公司生产车间处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
37  | 
		排污单位  | 
		郑海铸塑料加工场  | 
		普宁市里湖镇新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-13
			16:06:07  | 
		经现场检查,该加工场已停产关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
38  | 
		排污单位  | 
		普宁市东兴食品有限公司  | 
		普宁市大坝镇陡乌村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-30
			11:42:28  | 
		2022年9月30日我局执法人员到普宁市东兴食品有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事豆酱生产,现场没有生产;2、该公司持有环评审批,已通过建设项目竣工环保验收;3、该公司已取得排污许可证,编号:91445281L03171991N001U,有效期至2022年12月15日;4、该公司配套有污水处理设施,生化池正在曝气;5、该公司有按要求开展自行监测并公开,有提交执行报告;6、检查人员现场落实该公司加强污染防治设施运行管理,同时完善相关台账记录;7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
39  | 
		排污单位  | 
		郑炳钦塑料加工场  | 
		普宁市里湖镇新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-13
			16:17:01  | 
		经现场检查,该加工场已自行关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
40  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳镇松兴酱油厂  | 
		普宁市洪阳镇工业区  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-12
			11:58:21  | 
		2022年7月12日,我局执法人员到普宁市洪阳镇松兴酱油厂进行现场勘查,情况如下:1、该厂主要从事豆酱生产,现场正在生产;2、该厂持有建设项目备案表,编号:普环备[2017]038号;3、该厂持有排污许可证,编号:914452815989787666001V,有效期至2022年11月24日;4、该厂配套有废水处理设施,现场正在运行;5、该厂有按要求开展自行监测并公开,有提交执行报告。6、现场落实该厂加强污染防治设施运行管理。7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
41  | 
		排污单位  | 
		普宁市吉伦食品有限公司  | 
		普宁市梅塘镇溪南村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-17
			11:36:02  | 
		经检查,该车间工人正在进行手工作业,燃生物质颗粒锅炉正在使用,配套布袋式除尘器正在运行,污水处理设施正在运行,生产废水经污水处理设施处理后向外排放,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
42  | 
		排污单位  | 
		郑烈金塑料加工场  | 
		普宁市里湖镇新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-07-13
			15:48:55  | 
		经现场检查,该加工场处于停产状态,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
43  | 
		排污单位  | 
		普宁市源铭鸿再生资源有限公司  | 
		普宁市里湖镇埔顶工业区08号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-09-19
			13:53:26  | 
		经现场检查,该公司生产车间处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
44  | 
		排污单位  | 
		普宁市大南山美怡莉建筑涂料厂  | 
		普宁市大南山街道陂沟村(即市鸿合印刷有限公司北侧)  | 
		一般监管对象  | 
		2022-08-01
			14:33:19  | 
		2022年8月1日,我局执法人员到普宁市大南山美怡莉建筑涂料厂进行检查,现场检查该厂没有生产,有设置危险废物储存间,有配置废水处理设施,有配套布袋除尘设施。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
45  | 
		排污单位  | 
		广东张驰服饰实业有限公司  | 
		广东省揭阳市普宁市流沙东埔服装加工区张驰工业园  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-14
			16:15:31  | 
		2022年9月14日,我局执法人员到广东张驰服饰实业有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,从事服装加工,生产设备有电平车120台,电熨斗6台。生产车间有配套相应减震降噪措施。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
46  | 
		排污单位  | 
		普宁市大坝佳讯电缆线材厂  | 
		普宁市大坝镇湖美村大片山六栋6号(自主申报)  | 
		申报登记对象  | 
		2022-08-22
			16:01:50  | 
		2022年8月22日我局执法人员到普宁市大坝佳讯电缆线材厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事网线生产,现场处于停产状态;2、该厂主要生产工艺为网线(不同颜色)—对绞—成品;3、该厂已办理排污登记,编号:92445281MA540Q7M55001X;4、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
47  | 
		排污单位  | 
		普宁市占陇侨大电器配件厂  | 
		普宁市占陇镇浮屿村  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-22
			11:03:53  | 
		该厂主要从事小夜灯组装,现场检查没有生产,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
48  | 
		排污单位  | 
		普宁市南溪骏昌逸不锈钢制品厂  | 
		普宁市南溪镇竹浦前寨村  | 
		申报登记对象  | 
		2022-07-12
			13:51:24  | 
		2022年7月12日,我局执法人员到普宁市南溪骏昌逸不锈钢制品厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事餐具加工,主要生产设备冲床22台,主要生产工艺:不锈钢—冲压—成品 ,现场处于停产状态;2、该厂已办理排污登记,编号:92445281MA4XG6W286001Y;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
49  | 
		排污单位  | 
		林英婷电线厂  | 
		普宁市赤岗镇陈厝寨村东片工业区六横街7号  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-27
			11:20:57  | 
		2022年9月27日我局执法人员到林英婷塑料厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂有塑料粉碎机1台套,现场处于停产状态;2、该厂豁免环评手续,配套有污水处理设施;3、该厂已填报排污登记表,编号:92445281MA4WDKRA2Y001X,有效期至2025年11月8日;4、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
50  | 
		排污单位  | 
		揭阳市好彩猴食品有限公司  | 
		揭阳市普侨区南部工业园区石南路北侧  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-19
			14:29:49  | 
		经现场检查,该公司为食品纯分装、包装企业,无涉水、气工艺,已办理排污登记回执,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
51  | 
		排污单位  | 
		普宁市志忠彩印有限责任公司  | 
		普宁市军埠镇后楼村学校边  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-16
			14:22:22  | 
		我局执法人员到普宁市志忠彩印有限责任公司进行检查,主要设备有印刷机1台,配套有污染防治设施。现场检查该公司没有生产。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
52  | 
		排污单位  | 
		普宁市南径良鑫旺塑料厂  | 
		普宁市南径镇林内村泰和里69号  | 
		申报登记对象  | 
		2022-07-25
			15:52:11  | 
		现场检查该厂已停产关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
53  | 
		排污单位  | 
		普宁市军埠源锋服装厂  | 
		普宁市军埠镇新军埠路山家村路段东侧17号  | 
		申报登记对象  | 
		2022-08-25
			12:37:58  | 
		2022年8月25日,我局执法人员到普宁市军埠源锋服装厂进行检查,现场检查该厂正在生产,从事文胸制造,生产设备有裁床1条,针车10台。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
54  | 
		排污单位  | 
		普宁市源隆文具有限公司  | 
		普宁市占陇镇朴兜村工业区  | 
		申报登记对象  | 
		2022-09-16
			11:19:18  | 
		现场检查该公司已停产关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
55  | 
		环评批复  | 
		普宁市平头岭水厂改造工程  | 
		普宁市大南山街道平头岭水厂内  | 
		一般行业项目  | 
		2022-08-01
			15:52:33  | 
		2022年8月1日,我局执法人员到普宁粤海水务有限公司平头岭水厂的普宁市平头岭水厂改造工程建设项目进行检查,现场检查该公司正在运营,改造工程项目已建设完成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
56  | 
		环评批复  | 
		普宁市南鹰科技实业有限公司搬迁技改项目  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧(F2地块)  | 
		一般行业项目  | 
		2022-08-22
			17:47:55  | 
		经现场检查,该公司搬迁技改项目已建成,已通过自主验收,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
57  | 
		环评批复  | 
		普宁市慢性病防治中心业务用房及装修工程  | 
		普宁大道南侧普宁商业街第128号楼  | 
		一般行业项目  | 
		2022-07-20
			11:21:55  | 
		2022年7月20日,普宁分局执法人员到普宁市慢性病防治中心业务用房及装修工程建设项目进行双随机抽查;情况如下:1、该项目已完成主体工程建设并投入使用;2、已取得环评审批手续(普环建函〔2018〕033号),并于2020年12月11日通过自主验收;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
58  | 
		环评批复  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区供水管线工程  | 
		输水管线起点为大径山塘,终点为普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区  | 
		一般行业项目  | 
		2022-09-27
			15:36:27  | 
		该项目已建成投入使用。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
59  | 
		环评批复  | 
		广东华美鑫通混凝土构件有限公司年产200万m混凝土管桩和310万块混凝土砖  | 
		普宁市南径镇四睦村工业区(北溪片)  | 
		一般行业项目  | 
		2022-09-23
			15:51:45  | 
		现场检查该公司没有生产,未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
60  | 
		环评批复  | 
		普宁市占陇污水处理厂服务范围内配套管网及相关环保基础设施建设工程(军埠镇东片区)建设项目  | 
		普宁市军埠镇东片  | 
		一般行业项目  | 
		2022-08-25
			11:49:39  | 
		2022年8月25日,我局执法人员到普宁市占陇污水处理厂服务范围内配套管网及相关环保基础设施建设工程(军埠镇东片区)建设项目进行检查,现场检查到该项目主体工程已建成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
61  | 
		环评批复  | 
		广东协胜再生资源有限公司废旧轮胎综合回收利用建设项目  | 
		揭阳市普宁市占陇镇华林管区广汕公路南侧(E幢)第二车间  | 
		一般行业项目  | 
		2022-09-23
			16:57:36  | 
		现场检查该公司废旧轮胎综合回收利用项目正在生产,配套的污染防治设施均正在运行使用,未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
62  | 
		环评批复  | 
		普宁市联泰印染制衣有限公司搬迁技改项目  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧E地块  | 
		一般行业项目  | 
		2022-09-28
			11:09:29  | 
		2022年9月28日我局执法人员到普宁市联泰印染制衣有限公司搬迁项目开展随机抽查,情况如下:1、该公司已取得环评告知承诺制审批表,文号:揭市环审(告知)[2020]13号,2022年8月27日已通过环保竣工验收;2、该公司持有排污许可证,编号:91445281755638037K001P,有效期至2026年9月2日;3、该公司生产车间配套有有机废气处理设施,处理工艺为喷淋+静电,现场正在运行;4、该公司按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有建立危险废物管理台账,有执行转移简联单制度;5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
63  | 
		环评批复  | 
		普宁市大坝荣高塑料厂塑料薄膜及塑料筒生产  | 
		普宁市大坝镇湖美村新越工业区第六街3号  | 
		一般行业项目  | 
		2022-07-29
			12:01:53  | 
		2021年7月29日我局执法人员到普宁市大坝荣高塑料厂薄膜及塑料筒生产建设项目开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事塑料薄膜、塑料筒生产,现场正在生产;2、该厂已取得环评审批,文号:揭市环(普宁)审[2020]28号,2021年1月30日已通过环保竣工验收;3、该厂已办理排污登记表,编号:92445281MA53RD925C001Y,有效期至2023年5月7日;4、该公司生产车间配套有有机废气处理设施,处理工艺为喷淋+UV光解+活性炭吸附,现场正在运行;5、该公司按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有建立危险废物管理台账,有执行转移简联单制度;6、执法人员现场落实该公司加强污染防治设施运行管理;7、现场已摄像。  | 
