2022年第四季度“双随机”抽查台账(排污单位、建设项目(环评批复))  | 
	
序号  | 
		类型  | 
		单位名称  | 
		单位地址  | 
		企业类型  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		是否发现问题  | 
	
1  | 
		排污单位  | 
		普宁市和联兴污水处理有限公司(里湖镇和平村凉果污水处理厂)  | 
		普宁市里湖镇和平村村委大楼东侧(里湖镇096县道和平村路段东侧和平村祠堂前)  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-15
			15:48:21  | 
		经现场检查,该公司处于停产整改状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
2  | 
		排污单位  | 
		普宁市广利源印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂南侧01地块第1、2、3、6、7层  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-17
			11:09:49  | 
		2022年10月14日,我局执法人员到普宁市广利源印染有限公司进行现场执法检查,该公司生产车间正在生产,有配套污染物防治设施,现场正在运行,建设有危险废物贮存间,有设置危险废物警示标志,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
3  | 
		排污单位  | 
		普宁市河顺兴污水处理有限公司  | 
		普宁市里湖镇河头村外洋下寨南片  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-09
			12:10:57  | 
		经现场检查,该公司污水处理厂处于全面停产整改中,尚未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
4  | 
		排污单位  | 
		普宁市三发印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区C幢1、5楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-24
			12:46:18  | 
		2022年10月24日,我局执法人员到普宁市三发印花有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
5  | 
		排污单位  | 
		揭阳占陇北控水务有限公司  | 
		普宁市占陇镇下寨村大门口片南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-15
			15:28:59  | 
		现场检查该公司污水处理设施各项工序正在运行,经查阅中控数量,各项指标均符合排放标准,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
6  | 
		排污单位  | 
		普宁市联泰印染制衣有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧E地块  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-24
			12:13:04  | 
		2022年11月24日我局执法人员到普宁市联泰印染制衣有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要印染布生产,现场正在生产;2、该公司持有环评审批、验收手续;3、该公司生产车间配套有废气处理设施,处理工艺喷淋+静电,现场正在运行;4、该公司持有排污许可证,有按要求提交执行报告、开展自行监测并公开;5、该公司按要求建设有危废贮存场所,有签订转移协议,有台账记录,有执行转移联单制度;6、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
7  | 
		排污单位  | 
		普宁市广业绿能环保有限公司  | 
		普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧(即揭阳市普宁广业环保有限公司西侧)  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-19
			15:12:52  | 
		现场检查该公司污水处理设施各道工序正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
8  | 
		排污单位  | 
		普宁市锐利印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-27
			12:52:04  | 
		2022年10月27日,普宁分局执法人员到普宁市锐利印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产时产生的废水收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理后排放;3、生产车间产生的废气收集后经废气处理设施处理后向高空排放;4、已领取排污许可证并于2021年9月27日通过自主验收;5、已编制应急预案并通过备案;6、危险废物贮存场所有规范,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,已签订危险废物转移协议,有设立警示标志;7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
9  | 
		排污单位  | 
		普宁市竣隆纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧B-2地块  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-25
			11:52:01  | 
		2022年10月25日,我局执法人员到普宁市竣隆纺织印染有限公司进行检查,该公司生产车间正在生产,有配套废气收集中处理设施,现场正在运行,废水通过管道排入园区污水处理厂集中处理,建设有危险废物贮存场所,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
10  | 
		排污单位  | 
		普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保处理中心起步区纺织西路北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-25
			14:32:59  | 
		经检查,该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施同步运行,未发现涉环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
11  | 
		排污单位  | 
		普宁市晟发屠宰有限公司  | 
		普宁市流沙东街道郭厝寮牛路西片  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-18
			17:12:05  | 
		2022年10月18日,我局执法人员到该公司进行现场检查,现场检查时该公司正在运行,配套污染防治设施正在运行  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
12  | 
		排污单位  | 
		普宁市佳信印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区印花区D栋厂房第二层  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-28
			16:37:04  | 
		该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
13  | 
		排污单位  | 
		普宁市诚森服装洗染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂西南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-27
			13:14:15  | 
		2022年10月27日,普宁分局执法人员到普宁市诚森服装洗染有限公司进行双随机抽查;情况如下1、该公司生产车间处于停产状态,没有生产操作工人,业主不在场;2、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
14  | 
		排污单位  | 
		普宁市联发隆织造印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂、汕湛高速公路北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-08
			11:58:08  | 
		2022年12月8日,我局执法人员到普宁市联发隆织造印染有限公司进行现场检查,该公司生产车间正在生产,有配套废气处理设施,生产废水通过管道排至园区污水处理厂集中处理,建设有危险废物贮存场所,与有危险废物处置资质单位签订处理协议。现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
15  | 
		排污单位  | 
		揭阳市普宁广业环保有限公司  | 
		普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-19
			13:53:20  | 
		现场检查该公司污水处理设施各道工序正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
16  | 
		排污单位  | 
		普宁市永泰纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂、汕湛高速公路北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-01
			11:00:15  | 
		2022年11月1日,我局执法人员到普宁市永泰纺织印染有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,污染防治设施正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
17  | 
		排污单位  | 
		普宁市燕强印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区D幢3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-27
			14:07:51  | 
		现场检查该公司生产设备已拆除,生产车间处于停产状态。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
18  | 
		排污单位  | 
		普宁市裕隆印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区D幢1楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-28
			16:04:00  | 
		该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施正在运行,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
19  | 
		排污单位  | 
		普宁市德昌印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧B-3地块  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-25
			12:30:20  | 
		2022年10月25日,我局执法人员到普宁市德昌印染有限公司进行现场检查,该公司生产车间正在生产,配套的废气收集处理设施正在运行,废水通过管道排入园区污水处理厂集中处理,建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物识别标志,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
20  | 
		排污单位  | 
		普宁市联发服装洗染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-27
			13:40:05  | 
		现场检查该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
21  | 
		排污单位  | 
		普宁市宏发隆印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢2楼  | 
		重点监管对象  | 
		2022-10-27
			12:22:56  | 
		2022年10月27日,普宁分局执法人员到普宁市宏发隆印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产时产生的废水经收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理后排放;3、生产车间产生的废气收集后经废气处理设施处理后向高空排放,现场检查时正在运行;4、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;5、已领取排污许可证并通过自主验收;6、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
22  | 
		排污单位  | 
		普宁市新建业化纤有限公司  | 
		普宁市科技工业园  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-24
			10:32:35  | 
		2022年11月24日,普宁分局执法人员到普宁市新建业化纤有限公司进行双随机抽查;情况如下:该公司排污许可证(编号:91445281746273005Y001R)已注销,现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
23  | 
		排污单位  | 
		普宁市市区污水处理厂四期(揭阳市普宁广业环保有限公司)  | 
		普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2022-12-19
			14:11:35  | 
		现场检查该公司污水处理设施各道工序正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
24  | 
		排污单位  | 
		揭阳市忠泰气体厂有限公司  | 
		普宁市南溪镇后寨村狮尾山  | 
		重点监管对象  | 
		2022-11-23
			14:05:19  | 
		2022年11月23日我局执法人员到揭阳市忠泰气体厂有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事乙炔生产,医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳分装,现场正在生产;2、该公司持有环评审批、环保竣工验收手续;3、该公司已填报排污登记表,编号91445281752898001Y001W;4、该公司产生的电石渣有签订转移协议,有台账记录;5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
25  | 
		排污单位  | 
		普宁市汇泰源纺织有限公司  | 
		普宁市占陇镇陂头村宫下工业区忠兴盛印染有限公司西侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-17
			15:27:41  | 
		2022年10月17日,我局执法人员到普宁市汇泰源纺织有限公司进行现场执法检查,该公司生产车间3台定型设备其中2台正在生产,配套的废气收集处理设施正在运行,生物质燃料锅炉配套有布袋式除尘器,建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物识别标志。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
26  | 
		排污单位  | 
		普宁市新美华纸品有限公司  | 
		普宁市洪阳镇鸣岗村东埔片  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-03
			11:08:10  | 
		2022年11月3日,我局执法人员到普宁市新美华纸品有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事纸制品制造,现场正在生产;2、该公司持有环评审批,文号普环建函[2012]010号,已取得环保竣工验收,文号普环验[2012]028号;3、该公司已取得排污许可证,编号:91445281568237537C,有效期至2023年6月6日;4、该公司1台生物质锅炉正在使用,配套的布袋除尘设施正在运行;5、该公司有按要求开展自行监测并公开,有提交执行报告;6、执法人员现场落实该公司加强污染防治设施运行管理;7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
27  | 
		排污单位  | 
		普宁益君嘉食品有限公司  | 
		普宁市池尾街道池河公路东侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-25
			11:54:49  | 
		2022年10月25日,普宁分局执法人员到普宁益君嘉食品有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产时产生的废水经配套的废水处理设施处理后排入市政排污管网;3、生物质燃料锅炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;4、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
28  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙良泰织布厂  | 
		普宁市流沙东街道华溪村流沙大道东与东二环大道交汇处东北侧第9排3号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-24
			11:15:09  | 
		2022年11月24日我局执法人员到普宁市良泰织布厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事纺织品定型加工,现场2台定型机正在生产;2、该厂持有环评审批,已于2022年10月22日取得环保竣工验收手续;3、该厂定型机配套有废气处理设施,处理工艺为喷淋+静电,现场正在运行;4、该厂按要求建设有危险废物贮存场所,有签订危废转移协议,目前尚未转移;5、该厂有按要求提交执行报告;6、现场督促该厂按要求开展自行监测并公开,完善相关台账记录;7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
29  | 
		排污单位  | 
		普宁市裕达利纺织有限公司  | 
		普宁市占陇镇六营村东片10号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-12-30
			11:00:39  | 
		经现场检查,该公司处于试生产阶段,尚未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
30  | 
		排污单位  | 
		普宁市冠越纺织有限公司  | 
		普宁市占陇镇东西南村曲丘路东侧万旺大楼  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-17
			16:08:45  | 
		经检查,该公司纺织品加工项目已取得生态环境部门审批(揭市环(普宁)审【2022】10号),正在进行试生产,配套的污染防治设施同步运行,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
31  | 
		排污单位  | 
		普宁市麒麟水寨果蔬加工厂  | 
		麒麟水寨村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-22
			16:06:09  | 
		2022年11月22日,我局执法人员到普宁市麒麟水寨果蔬加工厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事豆酱生产,现场没有生产;2、该厂持有环评审批,文号:揭市环(普宁)审〔2022〕41号,于2022年8月6日取得竣工环境保护验收意见;3、该厂已取得排污许可证,编号:91445281752058213X001R,有效期至2027年7月12日;4、该厂配套一体化处理设施,排污口已接入镇区排污管网;5、该厂执行报告要求为年报,现场落实该厂按要求开展自行监测并公开,完善相关台账记录;6、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
32  | 
		排污单位  | 
		普宁市创龙再生资源有限公司  | 
		普宁市里湖镇池美村下潭西11号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-31
			14:47:58  | 
		经现场检查,该公司振动筛选车间处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
33  | 
		排污单位  | 
		普宁市大南山辉涛碎石场有限公司  | 
		普宁市大南山街道益岭村尖仔山  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-24
			11:19:16  | 
		2022年10月24日,我局执法人员到普宁市大南山辉涛碎石场有限公司进行检查,现场检查该公司已停产。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
34  | 
		排污单位  | 
		普宁市占陇松泰织布厂  | 
		普宁市占陇镇交丙坛工业区双溪路口西侧第三幢  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-15
			12:47:47  | 
		2022年11月15日,我局执法人员到普宁市占陇松泰织布厂进行检查,现场检查该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
35  | 
		排污单位  | 
		普宁市市区污水处理厂四期  | 
		普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-12-19
			14:54:28  | 
		现场检查该公司污水处理设施各道工序正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
36  | 
		排污单位  | 
		中国石化销售股份有限公司广东揭阳普宁顺驰加油站  | 
		池尾新寮路段  | 
		一般监管对象  | 
		2022-12-29
			10:57:05  | 
		2022年12月29日,普宁分局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东揭阳普宁顺驰加油站进行双随机抽查;情况如下:1、该加油站正在营业中;2、有配套油气回收装置,现场检查时正在运行;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
37  | 
		排污单位  | 
		普宁市中升恒悦汽车销售有限公司  | 
		普宁市池揭公路乌石路段东侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-17
			14:12:13  | 
		2022年10月17日,我局执法到普宁市中升恒悦汽车销售有限公司进行现场执法检查,该公司正在营业,建设有危险废物贮存场所,有建立管理台账,产生的危险废物与有处置资质单位签订协议转移处置,有配套废气收集处理设施,现场正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
38  | 
		排污单位  | 
		普宁市丽达纺织有限公司搬迁技改项目  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路南侧  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-25
			12:10:28  | 
		经检查,该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施同步运行,未发现涉环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
39  | 
		排污单位  | 
		普宁市怡彩废旧塑料有限公司  | 
		普宁市南径镇平洋山公路边  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-28
			15:28:09  | 
		该公司生产车间正在生产,配套污染防治设施正在运行,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
40  | 
		排污单位  | 
		薛俊强塑料加工场  | 
		普宁市里湖镇新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-12-20
			11:41:41  | 
		经现场检查,该公司生产设备正在安装,尚未投入生产,已领取排污许可证,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
41  | 
		排污单位  | 
		陈鸿辉  | 
		普宁市占陇镇新寮村下乡高丘1号  | 
		一般监管对象  | 
		2022-11-15
			11:36:16  | 
		现场检查该厂没有生产,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
42  | 
		排污单位  | 
		郑树龙塑料加工场  | 
		普宁市里湖镇新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-31
			16:03:32  | 
		经现场检查,该加工场处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
43  | 
		排污单位  | 
		普宁博华水务有限公司(麒麟镇污水处理厂)  | 
		广东省普宁市麒麟镇水寨村  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-26
			13:25:21  | 
		2022年10月26日,我局执法人员就到普宁博华水务有限公司运营的普宁市麒麟镇污水处理厂开展随机抽查,情况如下:1、该污水处理厂各项处理工艺正在运行;2、该污水厂持有环评审批,文号普环建函[2017]039号,已于2020年11月14日办理环保竣工验收手续;3、现场在线监测显示,排污口出水COD浓度为20.17mg/L,氨氮浓度为0.321mg/L,总磷浓度为0.205mg/L、总氮浓度为2.71mg/L,瞬时流量为51.5m³/h;4、该污水处理厂持有排污许可证,编号:91445281MA5257J80G001U;5、现场调阅在线监测设备现场端数据,异常情况有异常报告,有设备维护记录;查阅该污水处理厂委托监测报告,该污水厂排污口外排废水各项检测指标达标排放;6、该污水处理厂建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物警示标志,危险废物管理制度有上墙,有采取防渗漏措施,有签订危险废物转移协议,有危险废物台账记录,最近一次转移为2022年8月12日;7、该污水厂建设有污泥贮存间,有签订转移合同,有转移联单制度;8、该污水厂有编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资;9、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
44  | 
		排污单位  | 
		中国石化销售股份有限公司广东揭阳普宁广南加油站  | 
		流沙广达东路与南环路交叉处  | 
		一般监管对象  | 
		2022-10-25
			10:22:25  | 
		2022年10月25日,普宁分局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东揭阳普宁广南加油站进行双随机抽查;情况如下:1、该加油站正在运营中;2、已通过审批手续并领取排污许可证;3、有配套油气回收装置,现场检查时正在运行;4、已储备应急救援物资;5、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
45  | 
		排污单位  | 
		普宁流沙裕兴服装辅料加工厂  | 
		普宁市流沙南街道马栅村龙马大桥南侧第一幢  | 
		申报登记对象  | 
		2022-12-08
			11:06:44  | 
		2022年11月14日,我局执法人员到普宁流沙裕兴服装辅料加工厂进行检查,现场检查该厂正在生产,有配套废气收集处理设施,有设置固废储存场所。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
46  | 
		排污单位  | 
		普宁市荣加制衣有限公司  | 
		普宁流沙东街道中河开发区27栋金湖楼  | 
		申报登记对象  | 
		2022-11-15
			11:36:33  | 
		2022年11月15日,我局执法人员到普宁市荣加制衣有限公司进行检查,该公司主要从事加工、销售:服装及配件,生产车间现场正在生产,现有工人40名,生活污水配套有三级化粪池,边角料等固体废物回收利用,生活垃圾交由环卫部门处理,该公司已办理固定污染源排污登记表,登记编号:91445281MA51D1XG1A001X。有效期至2025年3月24日。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
47  | 
		排污单位  | 
		广东东伟制衣实业有限公司  | 
		普宁市流沙南街道后坛村文竹南路口东侧标德楼  | 
		申报登记对象  | 
		2022-11-15
			13:32:03  | 
		2022年11月15日,我局执法人员到广东东伟制衣实业有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,生产设备有电平车50台,电熨机1台。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
48  | 
		排污单位  | 
		普宁市南溪骏昌逸不锈钢制品厂  | 
		普宁市南溪镇竹浦前寨村  | 
		申报登记对象  | 
		2022-12-08
			13:34:09  | 
		2022年12月8日,我局执法人员到普宁市南溪骏昌逸不锈钢制品厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事餐具加工,主要生产工艺:不锈钢—剪切、冲压成型—成品,现场没有生产;2、该厂豁免环境影响评价手续,已办理排污登记,编号:92445281MA4G6W286001Y;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
49  | 
		排污单位  | 
		普宁市锦湖制衣有限公司  | 
		普宁市洪阳镇工业加工区  | 
		申报登记对象  | 
		2022-10-26
			11:56:50  | 
		2022年10月26日我局执法人员到普宁市锦湖制衣有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事服装制造,现场正在生产;2、该公司豁免环境影响评价,已办理排污登记表,登记编号:914452816176103198001X,有效期至2025年4月14日;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
50  | 
		排污单位  | 
		普宁市正和包装品厂  | 
		里湖镇富美村榕江边  | 
		申报登记对象  | 
		2022-11-04
			18:21:12  | 
		经现场检查,该厂自行关闭,生产设备及原辅材料已拆除和清空。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
51  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳金钟五金制品厂  | 
		普宁市洪阳镇环城北路  | 
		申报登记对象  | 
		2022-12-08
			15:01:31  | 
		2022年12月8日,我局执法人员到普宁市洪阳金钟五金制品厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事自行车配件加工,现场正在生产;2、该厂豁免环境影响评价,已办理排污登记表;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
52  | 
		排污单位  | 
		普宁市盛安供水设备有限公司  | 
		广东省揭阳市普宁市占陇延长埔村延华西路西侧12号  | 
		申报登记对象  | 
		2022-11-29
			15:58:39  | 
		现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
53  | 
		排污单位  | 
		普宁市益晖织布厂  | 
		普宁市池尾塘边工业区公路局东侧第1栋  | 
		申报登记对象  | 
		2022-10-25
			10:52:57  | 
		2022年10月25日,普宁分局执法人员到普宁市益晖织布厂进行双随机抽查;情况如下:1、该厂处于停产状态,大门紧闭;2、业主不在场,没有生产操作工人;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
54  | 
		排污单位  | 
		普宁市润诚食品有限公司  | 
		普宁市里湖镇新松村工业加工区安池公路南侧  | 
		申报登记对象  | 
		2022-10-17
			16:28:17  | 
		经现场检查,该公司为食品纯包装企业,没有涉水、涉气工艺,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
55  | 
		环评批复  | 
		普宁市普隆塑胶制品有限公司年产54.5万平方米PVC塑胶地板  | 
		普宁市赤岗镇仙洞工业区2号  | 
		一般行业项目  | 
		2022-12-19
			10:09:05  | 
		该项目主体工程已建成,已落实环评审批有关污染防治设施,现场没有生产,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
56  | 
		环评批复  | 
		普宁市船埔镇镇区污水处理厂及配套管网工程  | 
		普宁市船埔镇中南部  | 
		一般行业项目  | 
		2022-12-01
			15:25:17  | 
		现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
57  | 
		环评批复  | 
		普宁市天码吉通数据防伪科技有限公司年产RFID标签2000万件建设项目  | 
		普宁市占陇镇练江桥占其路东侧厂房第八层  | 
		一般行业项目  | 
		2022-12-28
			11:29:23  | 
		现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
58  | 
		环评批复  | 
		普宁市汽车总站新建工程  | 
		普宁市环市东路西侧华溪村  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-15
			12:34:41  | 
		2022年11月15日,我局执法人员到普宁市汽车总站新建工程进行现场检查,该项目主体工程基本完成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
59  | 
		环评批复  | 
		普宁市区污水处理厂一、二期升级改造工程  | 
		普宁市占陇镇练江南侧定厝寮村(普宁市区污水处理厂一、二期范围内)  | 
		一般行业项目  | 
		2022-12-19
			14:35:14  | 
		现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
60  | 
		环评批复  | 
		普宁市练江流域综合整治——云落溪综合整治工程  | 
		普宁市云落镇境内  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-10
			11:03:18  | 
		2022年11月10日,我局执法人员到普宁市练江流域综合整治_云落溪综合整治工程进行检查,该项目主体工程已基本完成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
61  | 
		环评批复  | 
		110千伏时代(光南)输变电工程  | 
		广东省揭阳市普宁市流沙北街道办及洪阳镇、大坝镇  | 
		一般行业项目  | 
		2022-12-07
			10:31:15  | 
		2022年12月7日,我局执法人员到110千伏时代(光南)输变电工程进行现场检查,该工程项目已于2022年11月3日通过自主验收。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
62  | 
		环评批复  | 
		普宁市源盛实业有限公司搬迁技改项目  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区在建的汕湛高速北侧(L1地块)  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-30
			15:51:30  | 
		现场检查未发现该公司搬迁技改项目环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
63  | 
		环评批复  | 
		普宁市潮顺服装洗染有限公司搬迁技改项目  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂西南侧  | 
		一般行业项目  | 
		2022-10-27
			13:55:10  | 
		2022年10月27日,普宁分局执法人员到普宁市潮顺服装洗染有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司处于停产状态,没有生产操作工人在场,业主不在场;2、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
64  | 
		环评批复  | 
		普宁市云落镇污水处理厂配套污水管网工程  | 
		普宁市云落镇镇区  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-10
			12:51:39  | 
		2022年11月10日,我局执法执法人员到普宁市云落镇污水处理厂配套污水管网工程进行检查,该项目主体工程已基本完成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
65  | 
		环评批复  | 
		揭阳市普侨区加油站
			 改扩建项目  | 
		揭阳市普侨区安池公路北侧26号  | 
		一般行业项目  | 
		2022-10-21
			11:52:51  | 
		经现场检查,该项目已建成,已通过自主验收,办理固定污染源排污登记回执,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
66  | 
		环评批复  | 
		普宁市飞灰应急仓储项目  | 
		普宁市生活垃圾环保处理中心东侧  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-08
			11:15:08  | 
		2022年11月8日,我局执法人员到金茂(普宁)生态科技有限公司普宁市飞灰应急仓储项目进行检查,该项目已停止使用。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
67  | 
		环评批复  | 
		普宁市环市东路北延长线污水干管工程  | 
		环市东路和新环城北路交叉口,干管主要沿环市东路北延长线(汕湛高速公路北二环连接线段)和规划城北大道,自南向北、由东向西敷设,最后汇集于中心城区污水处理厂  | 
		一般行业项目  | 
		2022-11-15
			12:48:30  | 
		2022年11月15日,我局执法人员到普宁市环市东路北延长线污水干管工程进行检查,该项目主体工程已基本完成。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
68  | 
		环评批复  | 
