2023年第一季度“双随机”抽查台账(排污单位、建设项目(环评批复))  | 
	
序号  | 
		类型  | 
		单位名称  | 
		单位地址  | 
		企业类型  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		是否发现问题  | 
	
1  | 
		排污单位  | 
		普宁市源盛实业有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂北侧L1-B  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-09
			11:40:08  | 
		该公司生产车间正在生产,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
2  | 
		排污单位  | 
		普宁市松兴泰织造印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧G2地块  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-20
			14:26:14  | 
		2023年2月23日,我局执法人员到普宁市松兴泰织造印染有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,配套有废气收集处理设施,现场检查正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
3  | 
		排污单位  | 
		普宁市恒净纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧H1地块第9层  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-20
			15:09:11  | 
		2023年2月20日,我局执法人员到普宁市恒净纺织印染有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
4  | 
		排污单位  | 
		普宁市池尾尊马服装辅料厂  | 
		普宁市科技工业园清华路北侧第2栋  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-09
			11:36:23  | 
		2023年2月9日,普宁分局执法人员到普宁市池尾尊马服装辅料厂进行双随机抽查;情况如下:1、该厂生产车间正在生产;2、已取得审批意见的函并通过自主验收;3、生产时产生的废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;4、生产车间产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;5、生物质燃料锅炉有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;6、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,危险废物贮存场所有规范,有执行转移联单制度,有设立警示标志;7、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
5  | 
		排污单位  | 
		广东丽达纺织有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路南侧(Ⅰ地块)  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-28
			15:41:41  | 
		经现场检查,该公司染色车间、印花车间、定型车间均正在生产,印花、定型工序配套的废气处理设施正在运行,生产废水排往园区污水处理厂处理,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
6  | 
		排污单位  | 
		普宁市天虹印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢1-2楼  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-21
			11:31:53  | 
		2023年2月21日,普宁分局执法人员到普宁市天虹印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、已领取排污许可证并通过项目自主验收;3、生产时产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;4、生产车间产生的废水经收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理;5、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,危险废物贮存场所有规范,有制定管理制度并上墙,有设立警示标志;6、有编制应急预案并通过备案;7、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
7  | 
		排污单位  | 
		广东利泰制药股份有限公司  | 
		广东省普宁市广东利泰制药股份有限公司  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-13
			11:02:45  | 
		2022年2月13日,我局执法人员到广东利泰制药股份有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,设置有20t/h燃煤锅炉,配套有脱硫除尘处理设施;配套有废水处理设施;设置有危险废物储存场所。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
8  | 
		排污单位  | 
		普宁市锦地印染有限公司  | 
		广东省揭阳市普宁市占陇镇华林工业区  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-21
			14:02:47  | 
		2023年2月21日,普宁分局执法人员到普宁市锦地印染有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司已停产关闭并转产为布料仓库;2、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
9  | 
		排污单位  | 
		普宁市欣盛印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢3-4楼  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-21
			12:45:04  | 
		2023年2月21日,普宁分局执法人员到普宁市欣盛印花有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司正在生产;2、已领取排污许可证并通过自主验收;3、生产车间产生的废水经管道收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂;4、生产时产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;5、已编制应急预案并通过备案;6、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,有执行转移联单制度,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;7、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
10  | 
		排污单位  | 
		揭阳里湖北控水务有限公司  | 
		普宁市里湖镇河头村双溪嘴  | 
		重点监管对象  | 
		2023-03-13
			14:10:50  | 
		我局执法人员对该公司进行双随机检查,该公司各项污水处理工艺正在运行,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
11  | 
		排污单位  | 
		广东源辉环保纤维有限公司  | 
		普宁市下架山镇汤坑工业区  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-13
			11:11:07  | 
		2023年2月13日,普宁分局执法人员到广东源辉环保纤维有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、危险废物贮存场所有规范,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,已签订危险废物转移协议,有设立警示标志,有制定管理制度并上墙;3、生产废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;4、生产车间产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;5、生物质燃料锅炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;6、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
12  | 
		排污单位  | 
		普宁市和美印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区印花区A栋厂房第三、四层  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-21
			15:32:54  | 
		2023年2月21日我局执法人员到普宁市和美印花有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事印花加工生产,现场正在生产;2、该公司已取得环评审批,文号:揭市环(普宁)审[2019]9号,2021年8月8日已通过环保竣工验收;3、该公司持有排污许可证,编号:91445281MA56658U4B001P,有效期至2023年5月12日;4、该公司生产车间配套有有机废气处理设施,处理工艺为喷淋+UV光解+活性炭吸附,现场正在运行;5、该公司按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有建立危险废物管理台账,有执行转移简联单制度;6、该公司有编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资;7、该公司按照许可证要求开展自行监测并公开,有按要求提交执行报告;8、执法人员现场落实该公司加强污染防治设施运行管理,同时完善相关台账记录;9、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
13  | 
		排污单位  | 
		普宁市顺利发食品有限公司  | 
		普宁市里湖镇寨洋村中心岗开发区1号  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-16
			15:29:39  | 
		经现场检查,该公司生产线处于停产状态,污水处理设施正在运行,排污口没有废水排放,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
14  | 
		排污单位  | 
		普宁华润中宏能源有限公司(普宁润宏能源有限公司)  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧场站综合办公楼第4、5层  | 
		重点监管对象  | 
		2023-03-24
			11:36:55  | 
		该公司天然气分布式能源站正在生产,现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
15  | 
		排污单位  | 
		普宁市远达染整有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂西南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-09
			13:30:16  | 
		该公司生产车间正在生产,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
16  | 
		排污单位  | 
		普宁市松达顺污水处理有限公司  | 
		普宁市里湖镇新松村松老埔顶工业区镇南路西北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-16
			12:40:38  | 
		经现场检查,该公司污水处理站处于停产整改阶段,排污口没有废水排放,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
17  | 
		排污单位  | 
		普宁市普丰发印染实业有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区印花区E栋(印花厂房5)一层东区  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-08
			13:04:03  | 
		2023年2月8日,我局执法人员到普宁市普丰发印染实业有限公司进行检查,情况如下:该公司生产车间现场正在生产,有配套废气处理设施,现场正在运行,生产废水通过管道排入工业园区污水处理中心集中处理,建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物识别标志,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
18  | 
		排污单位  | 
		揭阳市占陇北控水务有限公司  | 
		下寨村大门口片南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2023-03-16
			11:42:47  | 
		该公司污水处理设施各项处理工序正在运行,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
19  | 
		排污单位  | 
		康美医院  | 
		广东省普宁市流沙新河西路38号  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-09
			11:28:52  | 
		2023年2月9日,我局执法人员到康美医院进行检查,情况如下:该院正在营业,有配套综合废水处理设施,现场正在运行,配套有医疗废物贮存场所,有定期消毒,有设置识别标志,有执行转移联单制度,持有辐射安全许可证、排污许可证。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
20  | 
		排污单位  | 
		揭阳市华力再生资源有限公司  | 
		普宁市南溪镇陈畔村坑内片开发区  | 
		重点监管对象  | 
		2023-02-16
			14:27:18  | 
		2023年2月16日我局执法人员到揭阳市华力再生资源有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事金属废料和碎屑加工处理,现场正在经营;2、该公司拆解车间配套有布袋除尘设施;3、该公司配套有污水处理设施,清洗场面废水经处理后回用;4、该公司编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资,有设置应急池;5、该公司按规范设置危险废物堆放场所,有执行转移联单制度,最近一次转移时间为2022年10月22日;6、该公司持有环评审批,文号:揭市环审[2014]25号,已取得环保竣工验收,文号:揭市环验[2016]5号,已取得排污许可证91445200592104830Y001V;7、该公司有按要求开展自行监测并公开,监测结果达标排放,有提交执行报告。8、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
21  | 
		排污单位  | 
		普宁市燕强印花厂  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区D幢3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2023-03-27
			15:47:23  | 
		现场检查该厂处于停产状态,生产车间没有生产设备,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
22  | 
		排污单位  | 
		普宁市华翔纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧H1地块(备注:厂房1楼和地下室是华翔、恒净共用,华翔约占7成面积,生产设施不共用;厂房2楼、3楼、4楼、6楼、7楼、8楼整层属于华翔。)  | 
		重点监管对象  | 
		2023-03-29
			16:48:39  | 
		经检查,该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施同步运行,尚未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
23  | 
		排污单位  | 
		普宁市人民医院  | 
		普宁市流沙大道30号  | 
		重点监管对象  | 
		2023-01-17
			10:43:36  | 
		2023年1月17日,我局执法人员到普宁市人民医院进行现场检查,情况如下:该医院正在营业,综合污水处理设施正在运行,建设有医疗废物贮存场所,有设置医疗废物识别标志,已取得辐射安全许可证,有效期至2025年5月31日,有制订辐射安全管理制度并上墙,排污许可证有效期至2023年8月27日,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
24  | 
		排污单位  | 
		普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市水质净化厂)  | 
		普宁市流沙北街道大扬美村东赤埔铁山兰路南侧  | 
		重点监管对象  | 
		2023-01-30
			14:24:09  | 
		2023年1月30日,我局执法人员到普宁市深水规院生态环境有限公司运营的普宁市水质净化厂进行现场勘查,该厂各项处理工序正在运行,建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物识别标志,有编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案,有配套应急物资,委托广东泓润检测技术有限公司对处理后外排废水开展常规检测工作。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
25  | 
		排污单位  | 
		普宁市瑞隆定型厂  | 
		普宁市燎原街道果陇村燎原加油站对面  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-24
			11:02:04  | 
		2023年2月24日我局执法人员到普宁市瑞隆定型厂开展随机抽查,情况如下:1、该厂主要从事纺织品定型,现场正在生产;2、该厂持有环保备案意见表,有排污许可证,编号:92445281MA4WBX0U91001Q;3、该厂1台生物质锅炉正在使用,配套的布袋除尘设施正在运行;4、该厂生产车间配套有有机废气处理设施,现场正在运行;5、该厂按要求建设有危险废物贮存场所,有危险废物警示标志,危险废物包装容器有张贴危废标签,危废管理制度有上墙,有建立危险废物管理台账,最近一次转移时间为2022年4月19日;6、该厂有编制突发环境事件应急预案并备案,有配备应急物资;7、该厂有按要求开展自行监测并公开,有按排污许可证要求提交执行报告。现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
26  | 
		排污单位  | 
		广东金宝师食品股份有限公司  | 
		梅塘镇内丰村梅地东  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-15
			13:46:42  | 
		经现场检查,该公司保鲜膜车间、乌冬面车间1条生产线正在生产,其他车间处于停产状态,生产时产生的废水经废水处理设施处理后排放,生物质燃料锅炉正在使用,配套的废气处理设施正在运行,现场未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
27  | 
		排污单位  | 
		广东泰宏工程有限公司  | 
		普宁市大坝镇葫芦地村大坝路第11号  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-22
			18:38:35  | 
		经现场检查,该公司未能按时完成整改,生产设备已拆除,已全面关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
28  | 
		排污单位  | 
		普宁市梅塘镇污水处理厂工程  | 
		揭阳市普宁梅塘镇引榕南路  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-13
			16:43:51  | 
		经现场检查,该厂各项处理工序正在运行,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
29  | 
		排污单位  | 
		中油碧辟石油有限公司普宁城关加油站  | 
		普宁市区福宁路与1930线交叉口东北侧  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-07
			11:43:45  | 
		2023年2月7日,普宁分局执法人员到中油碧辟石油有限公司普宁城关加油站进行双随机抽查;情况如下:1、该站正在营业中;2、有储备应急救援物资;3、有配套油气回收装置,现场检查时正在运行;4、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有规范建立危险废物贮存场所,有设立警示标志;5、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
30  | 
		排污单位  | 
		普宁市占陇荣泰隆织布厂  | 
		普宁市占陇镇交丙坛村广汕公路南侧  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-16
			14:01:52  | 
		该公司生产车间正在生产,现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
31  | 
		排污单位  | 
		广东福林再生资源有限公司  | 
		普宁市大南山街道圆山村灰新路东侧第2号西北侧01号  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-13
			12:02:32  | 
		2023年2月13日,我局执法人员到广东福林再生资源有限公司进行检查,现场检查到该公司正在生产,有配套废气收集处理设施,有配套污水处理设施,设置有一般工业固废和危险废物储存间  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
32  | 
		排污单位  | 
		揭阳永康精神病医院  | 
		广东省普宁市里湖镇庵埔村洪桥头  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-09
			12:04:17  | 
		经现场检查,该院正在营业,医疗废水处理设施正在运行,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
33  | 
		排污单位  | 
		普宁市信昌纺织有限公司  | 
		普宁市占陇镇北门村马坛头片  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-09
			14:26:47  | 
		该公司生产车间正在生产,现场检查未发现该公司环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
34  | 
		排污单位  | 
		中油碧辟石油有限公司普宁市东环加油站  | 
		普宁市流沙东街道大华溪村国道324线北侧  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-15
			12:09:18  | 
		2023年2月15日,我局执法人员到中油碧辟石油有限公司普宁市东环加油站进行检查,情况如下:该加油站现场正在营业,油气回收装置正常运行使用,建设有危险废物贮存场所,建设有事故应急池,配套有隔油滤沙池,有编制突发环境事件应急预案并于2022年10月报生态环境部门备案,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
35  | 
		排污单位  | 
		普宁市振达乳胶漆有限公司  | 
		军埠镇工业区崇德楼对面  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-15
			11:31:55  | 
		2023年2月15日,我局执法人员到普宁市振达乳胶漆有限公司进行检查,该公司营业执照现变更为:普宁市永邦建筑材料有限公司,该公司配套有UV光解废气处理设施,生产废水经废水处理设施处理后循环回用。现场检查该公司处于停产状态。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
36  | 
		排污单位  | 
		普宁市粤新楼兰新材料科技有限公司  | 
		广东省普宁市马鞍山农场红星管区(原石牌场)  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-15
			10:37:25  | 
		现场检查该公司处于停产状态。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
37  | 
		排污单位  | 
		普宁市万业盛世建筑材料有限公司  | 
		普宁市高埔镇高栢工业区南侧(即普宁青梅科技股份有限公司北侧)  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-23
			15:24:56  | 
		该公司机制砂生产线正在生产作业,现场检查未发现环境违法问题。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
38  | 
		排污单位  | 
		广东亿方包装制品有限公司  | 
		普宁市云落镇广汕公路旁  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-14
			13:35:08  | 
		2023年2月14日,我局执法人员到广东亿方包装制品有限公司进行检查,情况如下:该公司生产车间正在生产,工业窑炉配套有除尘脱硝设施,现场正在运行,建设有危险废物贮存场所,与有危险废物处置资质的单位签订转移处置协议,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
39  | 
		排污单位  | 
		普宁市吉润环保科技有限公司  | 
		普宁市大坝镇葫芦地村英歌山工业区大坝园内  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-02
			11:40:41  | 
		经现场检查,该公司生产车间处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
40  | 
		排污单位  | 
		普宁市忠瑞纺织有限公司  | 
		普宁市占陇镇陂头村宫下水闸西侧第一幢第1层  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-17
			12:29:59  | 
		2023年2月17日我局执法人员到普宁市忠瑞纺织有限公司开展随机抽查,情况如下:1、该公司主要从事布料定型加工生产,现场处于停产状态,没有原辅材料及产品;2、该公司部分生产设备已拆除;3、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
41  | 
		排污单位  | 
		广东保源环保科技有限公司  | 
		普宁市云落镇云楼村红桥山坑(云落垃圾填埋场南侧空地)  | 
		一般监管对象  | 
		2023-01-17
			12:37:16  | 
		2023年1月17日,我局执法人员到广东保源环保科技有限公司进行现场检查,情况如下:该公司现场正在生产,建设有危险废物贮存场所,有设置危险废物识别标志,管理制度有上墙,有建立管理台账,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
42  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳食品公司屠宰场  | 
		普宁市洪阳镇环城路南侧  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-17
			15:50:33  | 
		2022年3月17日我局执法人员到普宁市洪阳食品公司屠宰场开展随机抽查,情况如下:1、该屠宰场主要从事生猪屠宰,现场没有屠宰作业;2、该屠宰场持有环评审批,文号:揭市环(普宁)审[2020]44号,于2022年1月3日取得竣工环境保护验收手续;3、该屠宰场持有排污许可证,编号:91445281MA4WTA391L002R;4、该屠宰场配套有污水处理设施,按要求配套有在线监测设施,配套有除臭处理设施;5、该屠宰场有按要求开展自行监测,有提交执行报告;6、该屠宰场已编制应急预案并备案,有配备应急物资;7、现场落实该屠宰场加强污染防治设施运行管理;8、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
43  | 
		排污单位  | 
		普宁市华恩纺织品有限公司  | 
		普宁市占陇镇东西南村石牌片  | 
		一般监管对象  | 
		2023-03-31
			10:07:18  | 
		经检查,该公司生产车间正在生产,配套的污染防治设施同步运行,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
44  | 
		排污单位  | 
		郑汉义塑料加工场  | 
		广东省揭阳市普宁市里湖新松村  | 
		一般监管对象  | 
		2023-02-16
			12:00:35  | 
		经现场检查,该加工场处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
45  | 
		排污单位  | 
		普宁市里湖金旺福食品厂  | 
		普宁市里湖镇河头村外洋工业区  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-13
			16:32:30  | 
		经现场检查,该公司为食品分选包装企业,生产工序没有涉及废水、废气,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
46  | 
		排污单位  | 
		普宁市润鑫盛制衣有限公司  | 
		普宁市流沙南街道里宅村(即市粤润制衣有限公司东侧)  | 
		申报登记对象  | 
		2023-03-02
			10:05:07  | 
		2023年3月2日,我局执法人员到普宁市润鑫盛制衣有限公司进行检查,现场检查该公司正在生产,主要设置有裁床2条,电平车30台,电蒸汽锅炉(0.02t/h)一台,已完成固定污染源登记  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
47  | 
		排污单位  | 
		普宁市赤岗普克思电线厂  | 
		普宁市赤岗镇赤岗山村新置寨东片工业区2号  | 
		申报登记对象  | 
		2023-03-30
			10:18:19  | 
		该厂已关闭,改为仓库。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
48  | 
		排污单位  | 
		广东殴莱氏生物科技有限公司  | 
		普宁市里湖镇引榕北路新池内路段北侧  | 
		申报登记对象  | 
		2023-03-01
			11:52:25  | 
		经现场检查,该公司处于全面停产状态,部分生产设备已拆除,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
49  | 
		排污单位  | 
		普宁四德医院  | 
		普宁市占陇镇桥柱四德路  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-09
			10:57:53  | 
		该院正在营业中,现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
50  | 
		排污单位  | 
		普宁市燎原依心琪制衣厂  | 
		普宁市燎原街道泥沟村乡门北侧冠德楼首层  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-22
			13:21:26  | 
		2023年2月22日,我局执法人员到普宁市燎原依心琪制衣厂进行检查,情况如下:该厂生产车间现场正在生产,有操作工人约50名,主要生产设备有缝纫机一批,裁床一台,原辅材料一批,固定污染源排污许可登记表有效期至2025年5月22日,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
51  | 
		排污单位  | 
		普宁市里湖德声食品厂  | 
		普宁市里湖镇寨洋村担盐路  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-16
			13:50:27  | 
		经现场检查,该厂处于停产状态,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
52  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙星月美制衣厂  | 
		普宁市北街道西陇村辉德楼  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-20
			14:50:53  | 
		2023年2月20日,我局执法人员到普宁市流沙星月美制衣厂进行检查,情况如下:该厂生产车间正在生产,现场有操作工人12名,主要生产设备有缝纫机一批,裁床一台,原辅材料一批,排污许可登记表有效期至2025年8月24日。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
53  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙佳曼婷制衣厂  | 
		普宁市流沙北街道新寨村南片13街4号  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-20
			13:30:58  | 
		2023年2月20日,我局执法人员到普宁市流沙佳曼婷制衣厂进行检查,情况如下:该厂生产车间正在生产,现场有操作工人10名,生产车间主要生产设备有有缝纫机一批(大部分停用),裁床1台,成品一批,该厂排污许可登记表有效期至2025年5月15日。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
54  | 
		排污单位  | 
		广东瑞拓环保机械有限公司  | 
		普宁市占陇镇西社工业区  | 
		申报登记对象  | 
		2023-02-10
			11:10:10  | 
		该公司主要研发纺织后处理设备,现场检查车间有样版设备2台,公司已处于停产状态。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
55  | 
		排污单位  | 
		广东科迪微晶玻璃实业有限公司  | 
		普宁市池尾高速路口往南约300米(国道324线西侧)  | 
		特殊监管对象  | 
		2023-02-07
			11:04:32  | 
		2023年2月7日,普宁分局执法人员到广东科迪微晶玻璃实业有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、生产时产生的废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;3、天然气燃料锅炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查正在运行;4、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
56  | 
		排污单位  | 
		广东纯晶玻璃制品有限公司  | 
		普宁市池尾街道高明村  | 
		特殊监管对象  | 
		2023-02-07
			10:55:38  | 
		2023年2月7日,普宁分局执法人员到广东纯晶玻璃制品有限公司进行双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间正在生产;2、天然气燃料锅炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查正在运行;3、生产时产生的废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;4、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
57  | 
		竣工验收  | 
		普宁市荣耀玻璃制品有限公司年产54万平方米玻璃镜片项目  | 
		广东揭阳普宁市下架山镇西山村占葵公路东侧  | 
		重点行业项目  | 
		2023-02-13
			14:03:11  | 
		2023年2月13日,普宁分局执法人员到普宁市荣耀玻璃制品有限公司进行建设项目双随机抽查;情况如下:1、该公司生产车间现场没有生产;2、已取得审批批复(揭市环(普宁)审〔2022〕29号),并于2022年8月7日通过自主验收;3、生产车间产生的废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;4、清洗废水有配套废水沉淀池,废水经沉淀池沉淀后循环回用;5、已编制应急预案并通过备案;6、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志,有制定管理制度并上墙;7、现场已拍照。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
58  | 
		竣工验收  | 
		普宁市麒麟水寨果蔬加工厂豆酱生产建设项目  | 
		广东揭阳普宁市麒麟镇水寨村公路北1065号  | 
		一般行业项目  | 
		2023-03-09
			15:58:05  | 
		2023年3月9日我局执法人员到普宁市麒麟水寨果蔬加工厂豆酱生产建设项目开展随机抽查,情况如下:1、该厂持有环评审批,文号:揭市环(普宁)审[2022]41号;2、该厂配套有污水处理设施,排污口已接入市政排污管网;3、该厂于2022年8月6日取得竣工环境保护验收意见,于2022年7月13日取得排污许可证;4、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
59  | 
		竣工验收  | 
		普宁市美佳兰城建材有限公司普宁市生活垃圾环保处理中心炉渣综合利用中心  | 
		广东揭阳普宁市池尾街道合浦村岭后山山地  | 
		一般行业项目  | 
		2023-02-08
			11:17:08  | 
		2023年2月8日,普宁分局执法人员到普宁市美佳兰城建材有限公司进行建设项目双随机抽查;情况如下:1、该公司现场没有生产;2、已取得审批意见的函(揭市环(普宁)审〔2021〕8号),并于2022年6月18日通过自主验收;3、项目生产废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用;4、项目产生的废气有配套布袋除尘设施,废气经设施处理后向高空排放;5、已规范建立固体废物堆放场所;6、现场已摄像。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
60  | 
		环评批复  | 
		普宁市新恒达纺织有限公司纺织品加工项目  | 
		
 
  | 
		一般行业项目  | 
		2023-02-13
			13:30:57  | 
