2024年第一季度“双随机”抽查台账(排污单位、建设项目(环评批复))  | 
	
序号  | 
		计划类型  | 
		单位名称  | 
		单位地址  | 
		企业类型  | 
		检查时间  | 
		检查情况  | 
		检查结果  | 
		是否发现问题  | 
	
1  | 
		排污单位  | 
		普宁博华水务有限公司(普宁市英歌山(大坝)污水处理厂)  | 
		普宁市英歌山工业园污水处理厂南路1号  | 
		重点监管对象  | 
		2024-01-08
			11:33:27  | 
		企业基本情况:普宁博华水务有限公司(普宁市英歌山(大坝)污水处理厂),地址位于普宁市英歌山工业园污水处理厂南路1号,统一社会信用代码:91445281MA5257J80G,法定代表人:任晓伟。			                                                                  
			                     
			 现场检查情况:经查,该公司运营的普宁市英歌山(大坝)污水处理厂各项处理工序正在运行,该有编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案,有配备应急物资,有组织开展应急培训及演练,有建设危险废物贮存场所并设置标识,有建立危险废物管理台账,有落实自行监测,有上报执行报告,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
2  | 
		排污单位  | 
		普宁市顺利发食品有限公司  | 
		普宁市里湖镇寨洋村中心岗开发区1号  | 
		重点监管对象  | 
		2024-02-26
			13:43:04  | 
		企业基本情况:普宁市顺利发食品有限公司,地址位于普宁市里湖镇寨洋村中心岗开发区1号,统一社会信用代码:91445281MA54HWNN4U,法定代表人:黄子琴。 现场检查情况:该公司屠宰车间处于停产状态,废水处理设施正在运行,生产废水经处理后经排污口排放,在线自动监控设施同步运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
3  | 
		排污单位  | 
		普宁市南泰印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区A幢3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-05
			15:39:41  | 
		企业基本情况:普宁市南泰印花有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区A幢3楼,统一社会信用代码:91445281MA5667WL9K,法定代表人:钟晓川。 现场检查情况:企业基本情况:1、该公司工商营业执照名称为普宁市南泰印花有限公司,统一社会信用代码91445281MA5667WL9K,主要从事印花布加工生产;2、该公司持有环评审批、验收手续;3、该公司生产废水排入园区污水处理厂集中统一处理,配套有废气处理设施。现场检查情况:1、该公司现场没有生产;2、配套有废气处理设施,按规范建设有危险废物贮存场所;3、现场检查时尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
4  | 
		排污单位  | 
		普宁市广业环保能源有限公司  | 
		广东省普宁市云落镇环保路1号云楼水库旁  | 
		重点监管对象  | 
		2024-01-10
			11:17:25  | 
		企业基本情况:普宁市广业环保能源有限公司,地址位于广东省普宁市云落镇环保路1号云楼水库旁,统一社会信用代码:9144528106513996XT,法定代表人:容毅浜。 现场检查情况:该公司运营的普宁市垃圾焚烧发电厂一期项目2台焚烧炉其中一台正在运行,一台停炉检修,配套有废水处理设施,生产废水经设施处理后回收利用,不外排,建设有危险废物贮存场所,有设置识别标识,建设有废气处理设施,现场正在运行。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
5  | 
		排污单位  | 
		普宁市华翔纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧H1地块(备注:厂房1楼和地下室是华翔、恒净共用,华翔约占7成面积,生产设施不共用;厂房2楼、3楼、4楼、6楼、7楼、8楼整层属于华翔。)  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-25
			13:55:05  | 
		企业基本情况:普宁市华翔纺织印染有限公司,地址位于
			普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧H1地块(备注:厂房1楼和地下室是华翔、恒净共用,华翔约占7成面积,生产设施不共用;厂房2楼、3楼、4楼、6楼、7楼、8楼整层属于华翔。),统一社会信用代码:914452817638238572,法定代表人:杨鸿川。 现场检查情况:检查时,该公司各生产车间正在生产,配套的废气处理设施正在运行,生产废水经收集后排往园区污水处理厂集中处理,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
6  | 
		排污单位  | 
		普宁市诚森服装洗染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂西南侧1楼、3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-06
			15:39:08  | 
		企业基本情况:普宁市诚森服装洗染有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂西南侧1楼、3楼,统一社会信用代码:91445281MA54EN7F63,法定代表人:古纯。 现场检查情况:现场检查时生产车间处于长期停产状态。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
7  | 
		排污单位  | 
		普宁市锐利印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢3楼  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-06
			14:30:01  | 
		企业基本情况:普宁市锐利印花有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢3楼,统一社会信用代码:91445281MA53QRWR9E,法定代表人:陈焕锐;2、已取得环评审批手续并通过自主验收,已领取排污许可证。 现场检查情况:1、现场检查时生产车间正在生产,产能达60%;2、生产时产生的废水经管道收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理。废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;3、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,有制定管理制度并上墙,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;4、对环境安全隐患进行排查;5、尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
8  | 
		排污单位  | 
		普宁市源兴印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢5楼  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-06
			13:48:01  | 
		企业基本情况:1、企业名称:普宁市源兴印花有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢5楼,统一社会信用代码:91445281MA566HY66F,法定代表人:吴楚藩;2、已取得环评审批手续并通过自主验收,已领取排污许可证。 现场检查情况:1、现场检查时生产车间正在生产,产能达60%;2、生产时产生的废水经管道收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理。废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;3、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,有制定管理制度并上墙,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;4、对环境安全隐患进行排查;5、尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
9  | 
		排污单位  | 
		普宁市宏发隆印花有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢2楼  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-06
			14:51:58  | 
		企业基本情况:普宁市宏发隆印花有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心北侧印花区B幢2楼,统一社会信用代码:91445281MA566KLC0Q,法定代表人:薛镇泉;2、已取得环评审批手续并通过自主验收,已领取排污许可证。 现场检查情况:1、现场检查时生产车间正在生产,产能达60%;2、生产时产生的废水经管道收集后排入普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂处理。废气有配套废气处理设施,废气经设施处理后向高空排放;3、已签订危险废物转移协议,有建立登记台帐,有执行转移联单制度,有制定管理制度并上墙,危险废物贮存场所有规范,有设立警示标志;4、对环境安全隐患进行排查;5、尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
10  | 
		排污单位  | 
		广东协胜再生资源有限公司  | 
		普宁市占陇镇华林管区广汕公路南侧(E幢)第二车间  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-04
			12:40:53  | 
		企业基本情况:广东协胜再生资源有限公司,地址位于普宁市占陇镇华林管区广汕公路南侧(E幢)第二车间,统一社会信用代码:91445281MA51QWDT6H,法定代表人:陈阿标。 现场检查情况:现场检查时未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
11  | 
		排污单位  | 
		普宁市联发服装洗染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区污水处理厂北侧  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-04
			14:22:22  | 
		现场检查该公司生产车间正在生产,已配套相应污染防治设施,检查时污染防治设施均正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
12  | 
		排污单位  | 
		普宁市万旺印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧F1地块第1(东侧)、2、3、6(北侧)、7、8层  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-25
			12:04:03  | 
		企业基本情况:普宁市万旺印染有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区纺织西路北侧F1地块第1(东侧)、2、3、6(北侧)、7、8层,统一社会信用代码:91445281MA566LLH4H,法定代表人:吴镇旺。 现场检查情况:经查,该公司各生产车间正在生产,配套的废气处理设施正在运行,生产废水经收集后排往园区污水处理厂集中处理,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
13  | 
		排污单位  | 
		普宁市恒净纺织印染有限公司  | 
		普宁市纺织印染环保综合处理中心纺织西路北侧H1地块  | 
		重点监管对象  | 
		2024-03-05
			14:29:04  | 
		企业基本情况:普宁市恒净纺织印染有限公司,地址位于普宁市纺织印染环保综合处理中心纺织西路北侧H1地块,统一社会信用代码:91445281MA56YJ6QX2,法定代表人:黄佳坤。 现场检查情况: 现场检查该公司正在生产,生产废水接入印染园区污水处理厂,配套有废气处理设施,有设置危废贮存场所。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
14  | 
		排污单位  | 
		普宁市高埔瑞兴金属门窗厂  | 
		普宁市高埔镇高埔村神坪路口西侧  | 
		一般监管对象  | 
		2024-01-12
			11:12:58  | 
		企业基本情况:普宁市高埔瑞兴金属门窗厂,地址位于普宁市高埔镇高埔村神坪路口西侧,统一社会信用代码:92445281MA4WELWE5C,经营者:温金鹏。 现场检查情况:该门窗厂已停业关闭。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
15  | 
		排污单位  | 
		普宁市帆兴利织造制衣有限公司  | 
		普宁市流沙东郭厝寮工业区  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-04
			12:22:30  | 
		企业基本情况:普宁市帆兴利织造制衣有限公司,地址位于普宁市流沙东郭厝寮工业区,统一社会信用代码:91445281785759999J,法定代表人:肖育璇。 现场检查情况:2024年3月4日,我局执法人员到普宁市帆兴利织造制衣有限公司进行检查,该公司主要从事布匹裁剪加工,主要设备有裁床4台,现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
16  | 
		排污单位  | 
		普宁市坚丰制衣有限公司  | 
		普宁市流沙东街道溪尾工业区财德楼  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-04
			13:09:39  | 
		企业基本情况:普宁市坚丰制衣有限公司,地址位于
			普宁市流沙东街道溪尾工业区财德楼,统一社会信用代码:914452815626199641,法定代表人:谢文玲。 现场检查情况:2024年3月4日,我局执法到普宁市坚丰制衣有限公司进行检查,该公司原服装加工项目已自行停产并拆除生产设备,转型为服装销售。未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
17  | 
		排污单位  | 
		普宁市华恩纺织品有限公司  | 
		普宁市占陇镇东西南村石牌片  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-25
			14:36:12  | 
		企业基本情况:普宁市华恩纺织品有限公司,地址位于普宁市占陇镇东西南村石牌片,统一社会信用代码:91445281MA551AYK3P,法定代表人:顾立锐。 现场检查情况:现场检查时,该公司车间正在生产,废气收集处理设施正在运行,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
18  | 
		排污单位  | 
		普宁市洪阳广宜家门窗加工厂  | 
		普宁市洪阳镇仙步村富儿路西侧  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-11
			16:33:01  | 
		企业基本情况:普宁市洪阳广宜家门窗加工厂,地址位于普宁市洪阳镇仙步村富儿路西侧,统一社会信用代码:92445281MA4WA8MP45,法定代表人:陈泽洪。 现场检查情况:企业基本情况:普宁市洪阳广宜家门窗加工厂,地址位于普宁市洪阳镇仙步村富儿路西侧,统一社会信用代码:92445281MA4WA8MP45,经营者:陈泽洪。 现场检查情况:该加工厂属门前销售,现场没有加工生产。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
19  | 
		排污单位  | 
		普宁市马鞍山农场顺有养殖场  | 
		普宁市马鞍山农村河东管区区址旁  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-05
			15:28:10  | 
		企业基本情况:普宁市马鞍山农场顺有养殖场,地址位于普宁市马鞍山农村河东管区区址旁,统一社会信用代码:92445281MA55H5DR0Q,经营者:温雪兰。 现场检查情况:现场检查未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
20  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙星月美制衣厂  | 
		普宁市北街道西陇村辉德楼  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-04
			10:15:22  | 
		企业基本情况:普宁市流沙星月美制衣厂,地址位于普宁市北街道西陇村辉德楼,统一社会信用代码:92445281MA4Y56658R,法定代表人:常吉岱。 现场检查情况:2024年3月4日,我局执法人员到普宁市流沙星月美制衣厂进行检查,该厂主要从事服装加工,主要生产设备有缝纫机一批,裁床一台,操作工人约10名,生活污水排入市政管网,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
21  | 
		排污单位  | 
		普宁市梅塘万韵音箱厂  | 
		普宁市梅塘镇田丰村  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-20
			16:15:06  | 
		企业基本情况:普宁市梅塘万韵音箱厂,地址位于普宁市梅塘镇田丰村,统一社会信用代码:92445281MA4XE6RM9C,法定代表人:官万代。 现场检查情况:检查时,车间处于停产状态,配套有粉尘收集设施,尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
22  | 
		排污单位  | 
		普宁市占陇陈锡良石材加工场  | 
		普宁市占陇镇旧地村山顶片旧地小学西侧  | 
		一般监管对象  | 
		2024-01-16
			16:19:58  | 
		企业基本情况:普宁市占陇陈锡良石材加工场,地址位于普宁市占陇镇旧地村山顶片旧地小学西侧,统一社会信用代码:92445281MA52FX35XB,经营者:陈锡良。 现场检查情况:现场检查该石材加工场正在生产,生产场所建设有1个四级废水沉淀池,生产时粉尘及生产废水经收集沉淀处理后回收循环利用,未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
23  | 
		排污单位  | 
		普宁市燎原广锋制衣厂  | 
		普宁市池揭公路乌石路段沙堆楼局第十五幢112.113号  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-04
			10:58:11  | 
		企业基本情况:普宁市燎原广锋制衣厂,地址位于普宁市池揭公路乌石路段沙堆楼局第十五幢112.113号,统一社会信用代码:92445281ma50krh159,法定代表人:吴进发。 现场检查情况:2024年3月4日,我局执法人员到普宁市燎原广锋制衣厂进行检查,该厂主要从事服装加工,主要生产设备有缝纫机一批,员操作工人约20名,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
24  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙婕梦妮制衣厂  | 
		普宁市流沙东街道秀陇村环西区深德楼  | 
		一般监管对象  | 
		2024-02-28
			15:55:02  | 
		企业基本情况:普宁市流沙婕梦妮制衣厂,地址位于普宁市流沙东街道秀陇村环西区深德楼,统一社会信用代码:9244528JMA4Y3TY74Q,法定代表人:张金城。 现场检查情况:2024年2月28日,我局执法人员到普宁市流沙婕梦妮制衣厂进行检查,该厂主要从事服装加工销售,主要设备有缝纫机一批,裁床一台,操作工人6人,生活污水排入市政排污管网,现场未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
25  | 
		排污单位  | 
		谢少鹏  | 
		普宁市广太镇仁美村广太中学对面919号  | 
		一般监管对象  | 
		2024-03-06
			17:27:18  | 
		企业基本情况:谢少鹏,地址位于普宁市广太镇仁美村广太中学对面919号,统一社会信用代码:445281600457499,法定代表人:谢少鹏。 现场检查情况:1、该加工场主要从事石板材切割加工,现场没有加工作业,2、该场豁免环境影响评价,有固定污染源排污登记表,登记编号:hb44520030000142H001x,3、该场切割加工场所配套有喷淋降尘措施,配套有三级沉淀池,产生废水经沉淀后循环利用。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
26  | 
		排污单位  | 
		普宁市流沙岱樱雪服装厂  | 
		普宁市流沙东街道浮江寮村普宁市江远大酒店有限公司北侧福安楼  | 
		一般监管对象  | 
		2024-02-28
			16:46:53  | 
		企业基本情况:普宁市流沙岱樱雪服装厂,地址位于普宁市流沙东街道浮江寮村普宁市江远大酒店有限公司北侧福安楼,统一社会信用代码:92445281L52789528G,法定代表人:顾绍文。 现场检查情况:2024年2月28日,我局执法人员到普宁市流沙岱樱雪服装厂进行检查,该厂已自行停产搬迁。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
27  | 
		排污单位  | 
		广东纯晶玻璃制品有限公司  | 
		普宁市池尾街道高明村  | 
		特殊监管对象  | 
		2024-03-05
			11:14:56  | 
		企业基本情况:1、企业名称:广东纯晶玻璃制品有限公司,地址位于普宁市池尾街道高明村,统一社会信用代码:91445281233127803C,法定代表人:周漫娟;2、已取得环评审批批复并通过验收,已领取排污许可证。 现场检查情况:1、生产车间正在生产,产能达80%;2、生产时产生的废水有配套废水处理设施,废水经设施处理后循环回用。天然气马蹄式窑炉正在使用,有配套布袋除尘设施,现场检查时正在运行;3、现场检查时尚未发现环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
28  | 
		竣工验收  | 
		年产3000吨离型纸建设项目  | 
		广东揭阳普宁市洪阳镇富袋村风吹旗1号  | 
		重点行业项目  | 
		2024-01-10
			15:41:49  | 
		企业基本情况:年产3000吨离型纸建设项目,地址位于洪阳镇富袋寮村,统一社会信用代码:91445281MA5520FD3U,法定代表人:应光焕。 现场检查情况:该公司生产设备已拆除,现场已改造成仓库,现场堆放有成品无纺布。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
29  | 
		竣工验收  | 
		省道S255线(原县道X110麒大线)普宁麒麟至占陇段改建工程  | 
		广东揭阳普宁市  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-13
			15:25:57  | 
		企业基本情况:省道S255线(原县道X110麒大线)普宁麒麟至占陇段改建工程,地址位于____,统一社会信用代码:12445281456024342B,法定代表人:____。 现场检查情况:该项目麒麟至占陇段改建工程未开工建设。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
30  | 
		竣工验收  | 
		普宁市洪阳镇中心卫生院升级建设项目  | 
		广东揭阳普宁市洪阳镇新安村池揭公路西侧  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-11
			09:26:45  | 
		企业基本情况:普宁市洪阳镇中心卫生院升级建设项目,地址位于洪阳镇新安村池揭公路西侧,统一社会信用代码:124452814560240780,法定代表人:彭逸潮。 现场检查情况:1、该医院正在运营,2、该院升级建设项目已通过项目竣工环境保护自主验收,有固定污染源排污登记,登记编号:124452814560240780001Z,配套有工艺(调节+混凝絮凝+沉淀+消毒)污水处理设施,污水经处理后进入洪阳镇污水处理厂进行深度处理。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
31  | 
		竣工验收  | 
		普侨厂年产750吨可降解一次性塑料餐具生产线项目  | 
		广东揭阳普宁市  | 
		一般行业项目  | 
		2024-01-11
			15:44:21  | 
		企业基本情况:普侨厂年产750吨可降解一次性塑料餐具生产线项目,地址位于普宁市普侨镇普侨中学西侧,统一社会信用代码:92445281MA54J2LR39,法定代表人:____。 现场检查情况:企业基本情况:普侨厂年产750吨可降解一次性塑料餐具生产线项目,地址位普宁市普侨镇_,统一社会信用代码:92445281MA54J2LR39,法定代表人:_周少年_。 现场检查情况:该项目尚未建设。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
32  | 
		竣工验收  | 
		广东新红枫电缆有限公司年产400吨网络线建设项目  | 
		
 
  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-04
			15:23:44  | 
		企业基本情况:广东新红枫电缆有限公司年产400吨网络线建设项目,地址位于大坝镇湖美工业区,统一社会信用代码:91445281MA51WRHB3Q,法定代表人:陈海彬。 现场检查情况:该公司已关闭,生产设备已拆除。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
33  | 
		竣工验收  | 
		普宁市里湖裕盛园食品厂年产凉果85吨建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇河头村外洋  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-13
			15:23:20  | 
		企业基本情况:普宁市里湖裕盛园食品厂年产凉果85吨建设项目,地址位于普宁市里湖镇河头村,统一社会信用代码:92445281MA547QUE,经营者:林少雁。 现场检查情况:经查,该厂处于停产状态,污染防治设施正在建设,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
34  | 
		竣工验收  | 
		广东杰馨再生资源有限公司年产4800吨PE塑料粒、1200吨PP塑料粒、1200吨ABS塑料粒生产线项目  | 
		广东揭阳普宁市普宁市普侨镇南部  | 
		一般行业项目  | 
		2024-02-29
			13:33:43  | 
		企业基本情况:广东杰馨再生资源有限公司年产4800吨PE塑料粒、1200吨PP塑料粒、1200吨ABS塑料粒生产线项目,地址位于普宁市普侨镇南部工业区,统一社会信用代码:9144528MACKA4HD7X,法定代表人:孙伟杰。 现场检查情况:经查,该公司年产4800吨PE塑料粒、1200吨PP塑料粒、1200吨ABS塑料粒生产线项目已完成主体建设,配套的污染防治措施正在建设,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
35  | 
		竣工验收  | 
		普宁康福医院建设项目  | 
		
 
  | 
		一般行业项目  | 
		2024-01-18
			10:44:41  | 
		企业基本情况:普宁康福医院建设项目,地址位于普宁市流沙东街道浮江寮村秀湖路西侧,统一社会信用代码:52445281MJM7069348,法定代表人:黄亮亮。 现场检查情况:该项目已自行停止建设  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
36  | 
		竣工验收  | 
		普宁市里湖泰嘉源食品厂年产200吨凉果建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇里湖工业区  | 
		一般行业项目  | 
		2024-02-29
			14:37:29  | 
		企业基本情况:普宁市里湖泰嘉源食品厂年产200吨凉果建设项目,地址位于里湖工业区西侧九斗,统一社会信用代码:91445281062199940T,法定代表人:____。 现场检查情况:企业基本情况:普宁市里湖泰嘉源食品厂年产200吨凉果建设项目,地址位于里湖工业区西侧九斗,统一社会信用代码:91445281062199940T,投资人:张静娜。 现场检查情况:检查时,该厂车间处于停产状态,晒埕没有凉果晾晒,污染物防治措施已建设完成正在调试,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
37  | 
		竣工验收  | 
		揭阳永康精神病医院建设项目  | 
		普宁市里湖镇庵埔村洪桥头  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-04
			15:13:56  | 
		企业基本情况:揭阳永康精神病医院建设项目,地址位于普宁市里湖镇庵埔村洪桥头,统一社会信用代码:52445200MJM668253F,法定代表人:詹启文。 现场检查情况:经查,该项目已投入使用,已按要求配套相关污染防治措施,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
38  | 
		竣工验收  | 
		普宁市炬昌食品有限公司蜜饯食品制作建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇池美工业区  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-14
			16:20:15  | 
		企业基本情况:普宁市炬昌食品有限公司蜜饯食品制作建设项目,地址位于里湖镇池美工业区,统一社会信用代码:914452817649482051,法定代表人:陈健鳅。 现场检查情况:经查,该公司处于停产状态,污染防治设施正在建设,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
39  | 
		竣工验收  | 
		普宁市同正食品有限公司蜜饯食品制作建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇新松村镇南  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-14
			16:53:49  | 
		企业基本情况:普宁市同正食品有限公司蜜饯食品制作建设项目,地址位于普宁市里湖镇新松村镇南路西侧埔顶,统一社会信用代码:91445281MA5480CE4T,法定代表人;詹俊虹。 现场检查情况:现场检查时,该公司生产车间处于停产状态,污染防治设施正在建设,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
40  | 
		竣工验收  | 
		普宁市里湖蓬和桥食品厂蜜饯食品制作建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇蓬和工业区  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-01
			15:51:45  | 
		企业基本情况:普宁市里湖蓬和桥食品厂蜜饯食品制作建设项目,地址位于普宁市里湖镇蓬和工业区,统一社会信用代码:91445281062146822W,投资人:洪炎礼。 现场检查情况:经查,该厂处于停产状态,配套污染防治设施正在调试,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  | 
	
41  | 
		竣工验收  | 
		普宁市里湖榕香食品厂下寨分厂年产凉果95吨建设项目  | 
		广东揭阳普宁市里湖镇河头村外洋  | 
		一般行业项目  | 
		2024-03-14
			17:23:44  | 
		企业基本情况:普宁市里湖榕香食品厂下寨分厂,地址位于普宁市里湖镇河头村外洋下寨中路西段南侧,统一社会信用代码:91445281MA51TY681M,负责人:谢惠音。 现场检查情况:经查,该厂处于停产状态,污染防治设施正在建设,未发现有环境违法行为。  | 
		未发现环境问题  | 
		否  |