普宁市市场监督管理局2026年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
序号 | 负责股室 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项(一般/重点) | 抽查类型 | 抽查对象范围 | 抽查对象总数 | 检查方式 (现场/非现场) | 抽取比例 | 抽查时间 | 是否部门 联合抽查 |
4452812026001 | 信用监管股 | 全市企业不定向抽查 | 信用监管股、相关市场监管所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查。(一般检查事项) | 不定向 | 2025年度年报的企业 | 国家企业信用信息公示系统(广东)企业数量 | 现场(含部分非现场) | 抽取市局登记的企业信用风险,风险低、一般、较高、高的。 根据企业信用风险分类结果对登记的企业自行开展抽查(省局、市局抽取并组织实施检查的企业数量计入我局2024年度企业年度抽查总量) | 2026年7月至11月 | 否 |
4452812026002 | 信用监管股 | 全市个体工商户不定向抽查 | 信用监管股、 相关市场监管所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 2025年度年报的个体工商户 | 全市企业信用公示系统个体工商户数量 | 现场(含部分非现场) | 按不低于3%的比例各地对全市个体工商户自行开展抽查 | 2026年11月前 | 否 |
4452812026003 | 信用监管股 | 全市农民专业合作社不定向抽查 | 信用监管股、 相关市场监管所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 2025年度年报的农民专业合作社 | 全市企业信用公示系统农民专业合作社数量 | 现场(含部分非现场) | 按不低于3%的比例各地对全市农民专业合作社自行开展抽查 | 2026年11月前 | 否 |
4452812026004 | 标准计量股 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 标准计量股、相关市监所 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查。(一般检查事项) | 不定向 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 根据实际情况动态更新 | 非现场 | 根据总局印发的《团体标准随机工作指引》《企业标准随机工作指引》,结合实际情况自行确定 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026005 | 标准计量股 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 标准计量股、相关市监所 | 检验检测机构监督抽查(一般检查事项) | 定向 | 全市获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 实施部门统计 | 现场 | 按市场监管总局、省局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026006 | 知识产权股 | 广告行为检查 | 知识产权股、各市场监管所 | 一般检查事项 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 实施部门统计 | 现场 | 10% | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026007 | 知识产权股 | 全市商标代理机构定向抽查 | 知识产权股、各市场监管所 | 一般检查事项 | 定向 | 全市商标代理 机构 | 实施部门统计 | 现场 | 20% | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026008 | 食品股 | 全市食品(含特殊食品)销售监督抽查 | 食品股、各市场监督管理所 | 食品(含特殊食品)销售者经营主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务。 (一般检查事项) | 定向 | 全市食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 实施部门统计 | 现场 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026009 | 食品股 | 食用农产品集中交易市场开办者 监督检查 | 食品股、各市场监督管理所 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。 (重点检查事项) | 定向 | 食用农产品集中交易市场 | 根据实际情况 | 现场 | 根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》 确定 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026010 | 食品股 | 食品生产监督检查 | 食品股、各市场监督管理所 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项。(重点检查事项) | 定向 | 全市持食品生产许可证 | 按实际情况 | 现场 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于食品、食品相关产品生产企业风险分级的管理办法(试行)》并结合地方实际确定 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026011 | 食品股 | 全市食品相关产品生产者监督检查 | 食品股、各市场监督管理所 | 食品相关产品生产者资质、生产环境条件、设备设施管理、原辅料控制、生产关键环节控制、检验控制、运输及交付控制、标识信息、不合格品管理和产品召回、从业人员管理、信息记录和追溯、质量安全事故处置等情况(重点检查事项) | 定向 | 全市食品相关产品生产者 | 按实际情况 | 现场 | 根据《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》《广东省市场监督管理局关于广东省食品相关产品生产企业监督检查的管理办法》《广东省市场监督管理局关于食品、食品相关产品生产企业风险分级的管理办法(试行)》并结合地方实际确定 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026012 | 餐饮监管股 | 全市餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂食品安全监督检查 | 餐饮监管股、各市场监管所 | 对食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况等进行检查。(重点检查事项) | 不定向 | 全市餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂(食品安全风险等级为D级除外) | 实施部门统计 | 现场 | 根据 《食品生产经营监督检查管理办法》 确定 | 2026年11月前 | 否 |
4452812026013 | 质量股 | 工业产品生产许可获证企业证后 | 质量股、各市场监管所 | 工业产品生产许可资格检查,工业产品生产许可证获证企业条件检查(重点检查事项) | 定向 | 工业产品生产许可获证企业 | 实施部门统计 | 现场 | 实施部门统计 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026014 | 质量股 | 强制性产品认证获证组织“双随机、一公开”监督检查 | 质量股、各市场监管所 | 强制性产品认证活动(获证组织查验)(一般检查事项) | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 实施部门统计 | 现场 | 实施部门统计 | 2026年11月底前 | 否 |
4452812026015 | 价监股 | 电动自行车充电价格专项抽查 | 价监股、各所 | 是否存在不执行政府定价、不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为(一般检查事项) | 定向 | 辖区电动自行车充电设施运营单位) | 实施部门统计 | 现场 | 5% | 2026年3月至11月 | 否 |
4452812026016 | 价监股 | 水电气企业收费专项抽查 | 价监股、各所 | 是否存在不执行政府定价、不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为;是否按规定落实价格优惠政策、是否存在转嫁红线外费用等行为(一般检查事项) | 定向 | 辖区内水电气经营企业 | 实施部门统计 | 现场 | 5% | 2026年3月至11月 | 否 |
4452812026017 | 相关业务指导股 | 各单位按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 各相关业务股队 | 各地按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 定向或不定向 | 对应各抽查 对象库 | 根据实际情况动态更新 | 现场(含部分非现场) | 各单位根据企业信用风险分类结果对辖区内企业自行开展抽查(揭阳局抽取并组织实施检查的企业数量计入各地2026年度企业年度 抽查总量) | 2025年10月31日前 | 否 |
4452812026018 | 相关业务指导股室 | 市场监管领域部门联合抽查 | 各相关业务股队 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 定向 | 对应各抽查对象库的交集 | 根据实际情况动态更新 | 现场(含部分非现场) | 各单位开展市场监管领域部门 联合抽查 | 2025年10月31日前 | 是 |


COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号-1
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015 站点地图
电话: 邮箱: 地址:普宁市流沙赵华路
技术支持:广东信航 0663-8763222
普宁市人民政府门户网站