普宁市市场监督管理局第1期食品抽检情况的通告
					
					
						来源:本网
						发布时间:2023-07-05 11:03
						浏览次数:-
						【字体:大 中 小】
						
							
							
						
					 
					
						普宁市市场监督管理局
第1期食品抽检情况的通告
     为加强2023年食品安全监管,进一步落实我市食品安全监督抽查工作,以发现问题为导向,实施“靶向式”抽检,充分发挥监管效能,提高监督抽查工作针对性、有效性,保障我市食品消费安全。揭阳市市场监督管理局组织各地开展食品安全监督抽样检验工作,现将相关情况通报如下:
        一、总体情况
        本次共抽检各类食品及食品相关产品2456批次。其中检出不合格样品24批次,不合格主要集中在食用农产品和餐饮食品。
        二、各类食品抽检情况
序号  | 食品种类  | 样品抽检  | 合格样品  | 不合格样品  | 样品  | 
数量/批次  | 数量/批次  | 数量/批次  | 不合格率(%)  | 
1  | 粮食加工品  | 124  | 124  | 0  | 0.00%  | 
2  | 食用油、油脂及其制品  | 36  | 36  | 0  | 0.00%  | 
3  | 调味品  | 132  | 132  | 0  | 0.00%  | 
4  | 肉制品  | 50  | 50  | 0  | 0.00%  | 
5  | 乳制品  | 41  | 41  | 0  | 0.00%  | 
6  | 饮料  | 145  | 145  | 0  | 0.00%  | 
7  | 方便食品  | 61  | 60  | 1  | 1.64%  | 
8  | 饼干  | 80  | 80  | 0  | 0.00%  | 
9  | 罐头  | 42  | 42  | 0  | 0.00%  | 
10  | 冷冻饮品  | 12  | 12  | 0  | 0.00%  | 
11  | 速冻食品  | 42  | 42  | 0  | 0.00%  | 
12  | 薯类和膨化食品  | 22  | 22  | 0  | 0.00%  | 
13  | 糖果制品  | 121  | 121  | 0  | 0.00%  | 
14  | 茶叶及相关制品  | 25  | 25  | 0  | 0.00%  | 
15  | 酒类  | 38  | 38  | 0  | 0.00%  | 
16  | 蔬菜制品  | 31  | 31  | 0  | 0.00%  | 
17  | 水果制品  | 172  | 170  | 2  | 1.16%  | 
18  | 炒货食品及坚果制品  | 46  | 46  | 0  | 0.00%  | 
19  | 蛋制品  | 8  | 8  | 0  | 0.00%  | 
20  | 可可及焙烤咖啡产品  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
21  | 食糖  | 31  | 31  | 0  | 0.00%  | 
22  | 水产制品  | 13  | 13  | 0  | 0.00%  | 
23  | 淀粉及淀粉制品  | 18  | 18  | 0  | 0.00%  | 
24  | 糕点  | 54  | 54  | 0  | 0.00%  | 
25  | 豆制品  | 9  | 9  | 0  | 0.00%  | 
26  | 蜂产品  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
27  | 保健食品  | 2  | 2  | 0  | 0.00%  | 
28  | 特殊膳食食品  | 1  | 1  | 0  | 0.00%  | 
29  | 特殊医学用途配方食品  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
30  | 婴幼儿配方食品  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
31  | 餐饮食品  | 250  | 246  | 4  | 1.60%  | 
32  | 食品添加剂  | 5  | 5  | 0  | 0.00%  | 
33  | 食用农产品  | 870  | 853  | 17  | 1.95%  | 
34  | 其它食品  | 37  | 37  | 0  | 0.00%  | 
合计  | 2518  | 2494  | 24  | 0.95%  | 
    三、不合格产品处置情况
    对本次抽检不合格的产品,我局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,立即进行整改;对违规违法产品依法予以查处。
    特此通告。
附件:1.食品相关抽检依据和检验项目
      2.揭阳市食品抽检信息汇总表
      3.关于部分检验项目的说明
普宁市市场监督管理局 
2023年6月30日  
					 
相关附件: