普宁市市场监督管理局第一期食品抽检情况的通告
来源:本网
发布时间:2026-09-16 10:52
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
普宁市市场监督管理局第一期食品抽检情况的通告
为加强2026年食品安全监管,进一步落实我市食品安全监督抽查工作,以发现问题为导向,实施“靶向式”抽检,充分发挥监管效能,提高监督抽查工作针对性、有效性,保障我市食品消费安全。普宁市市场监督管理局组织各地开展食品安全监督抽样检验工作,现将相关情况通报如下:
一、总体情况
本次共抽检各类食品及食品相关产品2231批次。其中检出不合格样品13批次。
二、各类食品抽检情况
序号 | 食品种类 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品 | 样品 |
数量/批次 | 数量/批次 | 数量/批次 | 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 85 | 85 | 0 | 0.00% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 38 | 38 | 0 | 0.00% |
3 | 调味品 | 154 | 154 | 0 | 0.00% |
4 | 肉制品 | 94 | 94 | 0 | 0.00% |
5 | 乳制品 | 19 | 19 | 0 | 0.00% |
6 | 饮料 | 71 | 71 | 0 | 0.00% |
7 | 方便食品 | 41 | 41 | 0 | 0.00% |
8 | 饼干 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |
9 | 罐头 | 26 | 26 | 0 | 0.00% |
10 | 冷冻饮品 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
11 | 速冻食品 | 61 | 61 | 0 | 0.00% |
12 | 薯类和膨化食品 | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
13 | 糖果制品 | 87 | 87 | 0 | 0.00% |
14 | 茶叶及相关制品 | 36 | 36 | 0 | 0.00% |
15 | 酒类 | 23 | 22 | 1 | 4.35% |
16 | 蔬菜制品 | 53 | 53 | 0 | 0.00% |
17 | 水果制品 | 155 | 154 | 1 | 0.65% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 31 | 31 | 0 | 0.00% |
19 | 蛋制品 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 食糖 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
22 | 水产制品 | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
24 | 糕点 | 58 | 57 | 1 | 1.72% |
25 | 豆制品 | 21 | 21 | 0 | 0.00% |
26 | 蜂产品 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
27 | 保健食品 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | 餐饮食品 | 294 | 287 | 7 | 2.38% |
32 | 食品添加剂 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
33 | 食用农产品 | 743 | 742 | 1 | 0.13% |
34 | 其它食品 | 10 | 8 | 2 | 20.00% |
35 | 食品接触用塑料材料及制品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合计 | 2231 | 2218 | 13 | 0.58% |
三、不合格产品处置情况
对本次抽检不合格的产品,我局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,立即进行整改;对违规违法产品依法予以查处。
特此通告。
附件:1.食品相关抽检依据和检验项目
2.普宁市食品抽检信息汇总表
3.关于部分检验项目的说明
普宁市市场监督管理局
2026年9月16日
相关附件: