普宁市市场监督管理局第一期食品抽检情况的通告
来源:本网
发布时间:2024-12-31 09:05
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
普宁市市场监督管理局第一期食品抽检情况的通告
为加强2024年食品安全监管,进一步落实我市食品安全监督抽查工作,以发现问题为导向,实施“靶向式”抽检,充分发挥监管效能,提高监督抽查工作针对性、有效性,保障我市食品消费安全。普宁市市场监督管理局组织各地开展食品安全监督抽样检验工作,现将相关情况通报如下:
一、总体情况
本次共抽检各类食品及食品相关产品5529批次。其中检出不合格样品27批次。
二、各类食品抽检情况
序号 | 食品种类 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品 | 样品 |
数量/批次 | 数量/批次 | 数量/批次 | 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 256 | 256 | 0 | 0.00% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 146 | 146 | 0 | 0.00% |
3 | 调味品 | 309 | 309 | 0 | 0.00% |
4 | 肉制品 | 116 | 115 | 1 | 0.86% |
5 | 乳制品 | 89 | 89 | 0 | 0.00% |
6 | 饮料 | 158 | 158 | 0 | 0.00% |
7 | 方便食品 | 163 | 163 | 0 | 0.00% |
8 | 饼干 | 90 | 90 | 0 | 0.00% |
9 | 罐头 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |
10 | 冷冻饮品 | 39 | 39 | 0 | 0.00% |
11 | 速冻食品 | 110 | 110 | 0 | 0.00% |
12 | 薯类和膨化食品 | 73 | 73 | 0 | 0.00% |
13 | 糖果制品 | 262 | 262 | 0 | 0.00% |
14 | 茶叶及相关制品 | 83 | 83 | 0 | 0.00% |
15 | 酒类 | 87 | 87 | 0 | 0.00% |
16 | 蔬菜制品 | 118 | 117 | 1 | 0.85% |
17 | 水果制品 | 348 | 348 | 0 | 0.00% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 146 | 146 | 0 | 0.00% |
19 | 蛋制品 | 34 | 34 | 0 | 0.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
21 | 食糖 | 57 | 57 | 0 | 0.00% |
22 | 水产制品 | 86 | 86 | 0 | 0.00% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 60 | 60 | 0 | 0.00% |
24 | 糕点 | 138 | 138 | 0 | 0.00% |
25 | 豆制品 | 65 | 65 | 0 | 0.00% |
26 | 蜂产品 | 16 | 16 | 0 | 0.00% |
27 | 保健食品 | 65 | 65 | 0 | 0.00% |
28 | 特殊膳食食品 | 40 | 40 | 0 | 0.00% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 婴幼儿配方食品 | 30 | 30 | 0 | 0.00% |
31 | 餐饮食品 | 450 | 447 | 3 | 0.67% |
32 | 食品添加剂 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
33 | 食用农产品 | 1795 | 1773 | 22 | 1.23% |
34 | 其它食品 | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
35 | 食品接触用塑料材料及制品 | 30 | 30 | 0 | 0.00% |
合计 | 5459 | 5432 | 27 | 0.49% |
三、不合格产品处置情况
对本次抽检不合格的产品,我局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,立即进行整改;对违规违法产品依法予以查处。
特此通告。
附件:1.食品相关抽检依据和检验项目
2.普宁市食品抽检信息汇总表
3.关于部分检验项目的说明
普宁市市场监督管理局
2024年12月30日
相关附件: