经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和粤自然资规字[2019]11号文件的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2023年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将按有关规定予以登记(原证书同时作废)。
异议书面材料送达地址:普宁市不动产登记中心办事窗口(市政务服务中心二楼)
联系方式:0663—2921733
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 竣工日期 | 备注 |
1 | 马汉武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村西湖片 | 445281023038JC11866F00010001 | 批准面积:90 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | 原土地证遗失 |
2 | 马明存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村竹园里 | 445281023038JC12157F00010001 | 批准面积:156 | 农村宅基地 | 1981/01/01 | 原土地证遗失 |
3 | 何德妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村新寨79号 | 445281023038JC12043F00010001 | 批准面积:122 | 农村宅基地 | 1991/02/10 | 原土地证遗失 |
4 | 马德辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村西埔坛 | 445281023038JC10433F00010001 | 批准面积:128 | 农村宅基地 | 1986/08/10 | 原土地证遗失 |
5 | 马赐平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村水尾东46号 | 445281023038JC11067F00010001 | 批准面积:159 | 农村宅基地 | 1949/01/01 | 原土地证遗失 |
6 | 马惠香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村老厝东48号 | 445281023038JC11149F00010001 | 批准面积:156 | 农村宅基地 | 1990/04/28 | 原土地证遗失 |
7 | 马长锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村鲫鱼桥 | 445281023038JC10967F00010001 | 批准面积:159 | 农村宅基地 | 1992/02/09 | 原土地证遗失 |
8 | 马遂良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村下水尾 | 445281023038JC11063F00010001 | 批准面积:156 | 农村宅基地 | 1988/03/08 | 原土地证遗失 |
9 | 马镇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村下水尾 | 445281023038JC12983F00010001 | 批准面积:156 | 农村宅基地 | 1986/09/05 | 原土地证遗失 |
10 | 马友和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村农场西78号 | 445281023038JC10450F00010001 | 批准面积:80 | 农村宅基地 | 1986/12/25 | 原土地证遗失 |
11 | 何松池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村新寨0043号 | 445281023038JC12125F00010001 | 批准面积:155 | 农村宅基地 | 1988/08/08 | 原土地证遗失 |
12 | 马万春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村西埔坛 | 445281023038JC10132F00010001 | 批准面积:158 | 农村宅基地 | 1988/02/02 | 原土地证遗失 |
13 | 马凯伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村汤圩 | 445281023038JC12007F00010001 | 批准面积:28 | 农村宅基地 | 1949/01/01 | 原土地证遗失 |
14 | 马元盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村老圩 | 445281023038JC11952F00010001 | 批准面积:20 | 农村宅基地 | 1990/01/01 | 原土地证遗失 |
15 | 马遂良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村下水尾 | 445281023038JC11326F00010001 | 批准面积:28 | 农村宅基地 | 1978/03/28 | 原土地证遗失 |
16 | 马文和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村汤圩 | 445281023038JC11901F00010001 | 批准面积:42 | 农村宅基地 | 1990/01/01 | 原土地证遗失 |
17 | 马锡章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村下水尾老厝东122号 | 445281023038JC11328F00010001 | 批准面积:159 | 农村宅基地 | 1982/10/22 | 原土地证遗失 |
18 | 马木忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村汤圩 | 445281023038JC11705F00010001 | 批准面积:60 | 农村宅基地 | 1990/01/01 | 原土地证遗失 |
19 | 马惜和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村农场西 | 445281023038JC10455F00010001 | 批准面积:80 | 农村宅基地 | 1985/10/05 | 原土地证遗失 |
20 | 马汉周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村水尾 | 445281023038JC11471F00010001 | 批准面积:144 | 农村宅基地 | 1992/02/02 | 原土地证遗失 |
21 | 马锦胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村坟庵 | 445281023038JC11564F99990001 | 批准面积:156 | 农村宅基地 | 1992/02/02 | 原土地证遗失 |
22 | 马再林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村汤圩老街 | 445281023038JC11970F00010001 | 批准面积:22 | 农村宅基地 | 1990/1/1 | 原土地证遗失 |
23 | 马汉松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村大队边50号 | 445281023038JC11873F00010001 | 批准面积:99 | 农村宅基地 | 1991/10/1 | 原土地证遗失 |
24 | 马汉辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市下架山镇汤坑村汤圩53号 | 445281023038JC11871F00010001 | 批准面积:49 | 农村宅基地 | 1992/2/9 | 原土地证遗失 |
普宁市不动产登记中心
2023年8月29日