序号 | 县区 | 位置 | 面积(亩) | 用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 普宁市 | 普宁大道两侧排屋 | 6.72 | 商住用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
2 | 普宁市 | 流沙西街道南山地块 | 38.18 | 二类居住用地兼容零售商业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
3 | 普宁市 | 市莲花山公园西侧 | 9.61 | 二类居住用地 | 划拨 | 第一季度 | |
4 | 普宁市 | 下架山镇葵岭村 | 12.83 | 工业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
5 | 普宁市 | 占陇镇西楼村 | 15.5 | 工业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
6 | 普宁市 | 大坝镇铁山洋村 | 22.46 | 工业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
7 | 普宁市 | 高埔镇高车村 | 10.27 | 工业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
8 | 普宁市 | 普宁市燎原街道鱼苗场规划单元组合 | 65.2 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第一季度 | |
9 | 普宁市 | 普侨镇镇区东侧、国道G238南侧 | 2.98 | 机关团体用地 | 划拨 | 第一季度 | |
10 | 普宁市 | 安池公路南侧、梅塘镇泗坑村 | 1.09 | 监教用地 | 划拨 | 第一季度 | |
11 | 普宁市 | 池尾街道松柏岭村、新丰村 | 31.11 | 道路用地 | 划拨 | 第一季度 | |
12 | 普宁市 | 下架山镇葵岭村、普宁大道南侧 | 28.76 | 供水用地 | 划拨 | 第一季度 | |
13 | 普宁市 | 普宁市洪阳镇、大坝镇、云落镇、里湖镇、占陇镇、南径镇等6处 | 50.26 | 供燃气用地 | 划拨 | 第一季度 | |
14 | 普宁市 | 普宁产业转移工业园英歌山大道北侧 | 9.7 | 特殊用地 | 划拨 | 第一季度 | |
15 | 普宁市 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心 | 6.75 | 供电用地 | 划拨 | 第一季度 | |
16 | 普宁市 | 普宁市赤岗镇双枝山地块 | 16.03 | 二类居住用地兼容商业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
17 | 普宁市 | 汕湛高速公路普宁停车区A区地块 | 4.51 | 公用设施营业网点用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
18 | 普宁市 | 汕湛高速公路普宁停车区B区地块 | 4.3 | 公用设施营业网点用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
19 | 普宁市 | 普侨镇新兴村农贸市场地块 | 11.91 | 商业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
20 | 普宁市 | 普宁市洪阳镇和安地块 | 25.52 | 二类居住用地兼容零售商业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
21 | 普宁市 | 普宁市大坝镇工业园入园北路南侧地块 | 58.15 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
22 | 普宁市 | 云落镇云楼村 | 5.64 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
23 | 普宁市 | 云落镇云楼村 | 15.88 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
24 | 普宁市 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心 | 30 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
25 | 普宁市 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心 | 20 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
26 | 普宁市 | 市产业转移工业园区 | 354.91 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第二季度 | |
27 | 普宁市 | 大南山街道 | 861.46 | 道路用地 | 划拨 | 第二季度 | |
28 | 普宁市 | 普宁市燎原街道光南村 | 6.2 | 水工设施用地 | 划拨 | 第二季度 | |
29 | 普宁市 | 普宁市下架山镇葵岭村 | 6.11 | 供水设施 | 划拨 | 第二季度 | |
30 | 普宁市 | 普宁市水上乐园片区南华路东北侧地块 | 5.22 | 商住用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
31 | 普宁市 | 梅林镇粮管所 | 12.37 | 二类居住用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
32 | 普宁市 | 南径镇南径村庵脚经济联合社2934平方米地块 | 4.41 | 商住用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
33 | 普宁市 | 产业转移工业园 | 127.51 | 物流仓储用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
34 | 普宁市 | 产业转移工业园 | 10.39 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
35 | 普宁市 | 产业转移工业园 | 50 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
36 | 普宁市 | 占陇镇交丙坛村厦深铁路北侧工业地块 | 104.7 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
37 | 普宁市 | 东部创新城研发总部中心 | 393.18 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
38 | 普宁市 | 东部创新城智能制造组团 | 603.23 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
39 | 普宁市 | 普宁市燎原街道乌石农场 | 75.65 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
40 | 普宁市 | 北二环南侧 | 62.7 | 教育用地 | 划拨 | 第三季度 | |
41 | 普宁市 | 普宁市大南山街道灰寨村 | 13.16 | 教育用地 | 划拨 | 第三季度 | |
42 | 普宁市 | 流沙第七小学 | 22.65 | 教育用地 | 划拨 | 第三季度 | |
43 | 普宁市 | 桥柱中学 | 17.78 | 教育用地 | 划拨 | 第三季度 | |
44 | 普宁市 | 普宁市占陇镇练江村、下寨村四德村、杉铺村,军埠镇石桥头村等 | 37.37 | 水工设施用地 | 划拨 | 第三季度 | |
45 | 普宁市 | 船埔镇液化气站 | 12.56 | 供燃气用地 | 公开出让 | 第三季度 | |
46 | 普宁市 | 220千伏竹林变电站 | 38.7 | 供应设施用地 | 划拨 | 第三季度 | |
47 | 普宁市 | 池尾街道新丰村 | 47.33 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第四季度 | |
48 | 普宁市 | 普宁市云落镇崩坎村 | 288.39 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第四季度 | |
49 | 普宁市 | 云落镇 云楼村 | 171.12 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第四季度 | |
50 | 普宁市 | 产业园水厂南路北侧 | 43.55 | 二类工业用地 | 公开出让 | 第四季度 | |
51 | 普宁市 | 揭阳35千伏黄沙输变电工程 | 4.51 | 供电用地 | 划拨 | 第四季度 | |
52 | 普宁市 | 梅林镇原南阳乡采育场地块 | 16.5 | 药品研发基地 | 公开出让 | 第四季度 | |
合计(普宁市) | 3895.02 | 总共52宗,面积共3895.02亩。其中商业用地、商住用地、居住用地共11宗,面积共138.78亩;工业用地、物流仓储用地22宗,面积2525.89亩;基础设施用地19宗,面积1230.35亩。 |
普宁市2025年度国有建设用地供应计划
发布日期:2025-04-16 浏览次数:-