目 录
第一部分 普宁市船埔镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普宁市船埔镇人民政府概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
船埔镇党委、镇政府设下列9个党政机构。其中综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
(一)党政综合办公室。负责党政机关日常事务和综合协调工作;负责宣传、意识形态、精神文明、网络安全和信息化等工作;负责统一战线、民族宗教、外事侨务、台港澳工作;负责机关文电、机要、保密、接待、档案、会务、调研、督办、对外联络、政务公开、后勤保障等工作;负责政协联络工作。
(二)人大办公室(人大常委会办公室)。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作;做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;承担人大其他工作。
(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的建设工作;负责组织、干部人事、人才、机构编制、工资福利工作;负责党校、老干部、关心下一代和干部队伍建设工作;负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
(四)纪检监察办公室。承担党的纪律检查、监察等工作。
(五)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作;负责科技、教育、文化广电旅游体育、卫生健康(计划生育)、爱国卫生工作;负责社会保障、医疗保障、民政事务(婚姻登记、社会福利、社会救助、救济)、殡葬管理、残疾人事务、退役军人事务工作;负责指导基层群众自治组织建设和社区建设。
(六)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、反邪教等工作;负责基层社会治理网格化工作;负责安全生产管理工作;负责应急管理、组织编制应急预案、统筹应急力量建设和物资储备;负责防旱、防汛、防风、森林灭火、防灾减灾等工作;负责自然灾害救助、地震和地质灾害救援等工作;负责消防管理工作。
(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责辖区内综合行政执法工作,以镇人民政府名义行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权和行政强制权。
(八)经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策;负责统计、市场监管(食品安全)、发展改革、工业企业、商务经贸、审计、交通运输工作;负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理工作;负责镇财政收支统计、预(决)算编制管理;负责财政政策执行、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、财政总预算会计核算、镇机关企事业单位财务管理、镇预算外资金核算、国有资产和镇债权债务管理等工作;负责村级财务管理。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。负责农业、林业、水利工作;负责农业农村发展、乡村振兴、扶贫开发、移民工作;负责指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责市容环境卫生管理工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责农村宅基地管理工作;负责村镇建设工作;负责村镇规划等自然资源管理工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2339.02 | 一、一般公共服务支出 | 1050.48 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 9.60 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 274.75 |
| | 九、卫生健康支出 | 40.40 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 17.79 |
| | 十二、农林水支出 | 866.77 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 79.23 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2339.02 | 本年支出合计 | 2339.02 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2339.02 | 支出总计 | 2339.02 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2339.02 | 2339.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1050.48 | 1050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 928.05 | 928.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 918.05 | 918.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.75 | 274.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.47 | 189.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 866.77 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 866.77 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 866.77 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2339.02 | 1237.46 | 1101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1050.48 | 918.05 | 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 928.05 | 918.05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 918.05 | 918.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 92.43 | 0.00 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 92.43 | 0.00 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.75 | 199.78 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.47 | 189.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 0.00 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 0.00 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.79 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 17.79 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.79 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 866.77 | 0.00 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 866.77 | 0.00 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 866.77 | 0.00 | 866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2339.02 | 一、一般公共服务支出 | 1050.48 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 9.60 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 274.75 |
| | 九、卫生健康支出 | 40.40 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 17.79 |
| | 十二、农林水支出 | 866.77 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 79.23 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2339.02 | 本年支出合计 | 2339.02 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2339.02 | 支出总计 | 2339.02 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2339.02 | 1237.46 | 1101.56 |
[201]一般公共服务支出 | 1050.48 | 918.05 | 132.43 |
[20101]人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2010199]其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 928.05 | 918.05 | 10.00 |
[2010301]行政运行 | 918.05 | 918.05 | 0.00 |
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[20132]组织事务 | 92.43 | 0.00 | 92.43 |
[2013299]其他组织事务支出 | 92.43 | 0.00 | 92.43 |
[204]公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
[20499]其他公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
[2049999]其他公共安全支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
[208]社会保障和就业支出 | 274.75 | 199.78 | 74.97 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 189.47 | 189.47 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 31.02 | 31.02 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.63 | 105.63 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 |
[20825]其他生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
[2082501]其他城市生活救助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 0.00 | 74.97 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 74.97 | 0.00 | 74.97 |
[210]卫生健康支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 17.79 | 0.00 | 17.79 |
[21201]城乡社区管理事务 | 17.79 | 0.00 | 17.79 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 17.79 | 0.00 | 17.79 |
[213]农林水支出 | 866.77 | 0.00 | 866.77 |
[21307]农村综合改革 | 866.77 | 0.00 | 866.77 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 866.77 | 0.00 | 866.77 |
[221]住房保障支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 79.23 | 79.23 | 0.00 |
| | | | |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1237.46 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 752.33 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 391.23 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 53.70 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 105.63 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 52.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 24.06 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.66 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 79.23 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 45.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 66.89 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 32.22 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8.58 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 23.58 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 361.23 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 310.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 51.23 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 57.02 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 10.31 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 15.69 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 31.02 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 73.99 | 73.99 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算2339.02万元,比上年增加1200.87万元,增长105.51%,主要原因是增加了项目支出预算;支出预算2339.02万元,比上年增加1200.87万元,增长105.51%,主要原因是增加了项目支出预算。
二、“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少11万元,下降91.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1万元,比上年减少11万元。)比上年减少11万元,下降91.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排73.99万元,比上年增加5.07万元,增长7.36%,主要原因是增加工会经费预算。
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年02月28日,本部门固定资产金额533.00万元,分布构成情况为:房屋14240平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是本年度无购置固定资产预算等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注: 本年度无重点项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。