目 录
第一部分 普宁市船埔镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普宁市船埔镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
船埔镇党委、镇政府设下列9个党政机构。其中综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
(一)党政综合办公室。负责党政机关日常事务和综合协调工作;负责宣传、意识形态、精神文明、网络安全和信息化等工作;负责统一战线、民族宗教、外事侨务、台港澳工作;负责机关文电、机要、保密、接待、档案、会务、调研、督办、对外联络、政务公开、后勤保障等工作;负责政协联络工作。
(二)人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作;做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;承担人大其他工作。
(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的建设工作;负责组织、干部人事、人才、机构编制、工资福利工作;负责党校、老干部、关心下一代和干部队伍建设工作;负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
(四)纪检监察办公室。承担党的纪律检查、监察等工作。
(五)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作;负责科技、教育、文化广电旅游体育、卫生健康(计划生育)、爱国卫生工作;负责社会保障、医疗保障、民政事务(婚姻登记、社会福利、社会救助、救济)、殡葬管理、残疾人事务、退役军人事务工作;负责指导基层群众自治组织建设和社区建设。
(六)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、反邪教等工作;负责基层社会治理网格化工作;负责安全生产管理工作;负责应急管理、组织编制应急预案、统筹应急力量建设和物资储备;负责防旱、防汛、防风、森林灭火、防灾减灾等工作;负责自然灾害救助、地震和地质灾害救援等工作;负责消防管理工作。
(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责辖区内综合行政执法工作,以镇人民政府名义行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权和行政强制权。
(八)经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策;负责统计、市场监管(食品安全)、发展改革、工业企业、商务经贸、审计、交通运输工作;负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理工作;负责镇财政收支统计、预(决)算编制管理;负责财政政策执行、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、财政总预算会计核算、镇机关企事业单位财务管理、镇预算外资金核算、国有资产和镇债权债务管理等工作;负责村级财务管理。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。负责农业、林业、水利工作;负责农业农村发展、乡村振兴、扶贫开发、移民工作;负责指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责市容环境卫生管理工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责农村宅基地管理工作;负责村镇建设工作;负责村镇规划等自然资源管理工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2423.62 | 一、一般公共服务支出 | 1143.97 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 6.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 334.06 |
|
| 九、卫生健康支出 | 30.46 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 19.70 |
|
| 十二、农林水支出 | 804.58 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 84.85 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2423.62 | 本年支出合计 | 2423.62 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2423.62 | 支出总计 | 2423.62 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2423.62 | 2423.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1143.97 | 1143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1041.10 | 1041.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1041.10 | 1041.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 102.87 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 102.87 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.06 | 334.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.11 | 242.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 804.58 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 804.58 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 804.58 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2423.62 | 1405.85 | 1017.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1143.97 | 1039.10 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1041.10 | 1039.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1041.10 | 1039.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 102.87 | 0.00 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 102.87 | 0.00 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.06 | 251.43 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.11 | 242.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 804.58 | 0.00 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 804.58 | 0.00 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 804.58 | 0.00 | 804.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2423.62 | 一、一般公共服务支出 | 1143.97 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 6.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 334.06 |
|
| 九、卫生健康支出 | 30.46 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 19.70 |
|
| 十二、农林水支出 | 804.58 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 84.85 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2423.62 | 本年支出合计 | 2423.62 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2423.62 | 支出总计 | 2423.62 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2423.62 | 1405.85 | 1017.78 |
[201]一般公共服务支出 | 1143.97 | 1039.10 | 104.87 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1041.10 | 1039.10 | 2.00 |
[2010301]行政运行 | 1041.10 | 1039.10 | 2.00 |
[20132]组织事务 | 102.87 | 0.00 | 102.87 |
[2013299]其他组织事务支出 | 102.87 | 0.00 | 102.87 |
[205]教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[20508]进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[2050802]干部教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 334.06 | 251.43 | 82.63 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 242.11 | 242.11 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 33.94 | 33.94 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 |
[210]卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[21201]城乡社区管理事务 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[213]农林水支出 | 804.58 | 0.00 | 804.58 |
[21307]农村综合改革 | 804.58 | 0.00 | 804.58 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 804.58 | 0.00 | 804.58 |
[221]住房保障支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 84.85 | 84.85 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1405.85 |
[301]工资福利支出 | 650.22 |
[30101]基本工资 | 173.12 |
[30102]津贴补贴 | 250.39 |
[30103]奖金 | 45.19 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.21 |
[30109]职业年金缴费 | 31.61 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.24 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.42 |
[30113]住房公积金 | 43.72 |
[30199]其他工资福利支出 | 27.33 |
[302]商品和服务支出 | 66.36 |
[30201]办公费 | 32.22 |
[30228]工会经费 | 11.22 |
[30229]福利费 | 1.50 |
[30239]其他交通费用 | 21.42 |
[301]工资福利支出 | 622.02 |
[30101]基本工资 | 185.25 |
[30102]津贴补贴 | 75.54 |
[30107]绩效工资 | 187.16 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.58 |
[30109]职业年金缴费 | 29.79 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.41 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.40 |
[30113]住房公积金 | 41.13 |
[30199]其他工资福利支出 | 28.76 |
[303]对个人和家庭的补助 | 67.24 |
[30304]抚恤金 | 9.33 |
[30307]医疗费补助 | 7.96 |
[30302]退休费 | 49.96 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1017.78 |
[301]工资福利支出 | 102.87 |
[30199]其他工资福利支出 | 102.87 |
[302]商品和服务支出 | 8.00 |
[30216]培训费 | 6.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 550.51 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 550.51 |
[399]其他支出 | 356.40 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 356.40 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1405.85 | 1405.85 | 1405.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普宁市船埔镇人民政府 | 1405.85 | 1405.85 | 1405.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 358.36 | 358.36 | 358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 325.93 | 325.93 | 325.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 45.19 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.80 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚恤金 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1017.78 | 1017.78 | 1017.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
普宁市船埔镇人民政府 | 1017.78 | 1017.78 | 1017.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
部门办案经费和补充经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出,解决基层矛盾 |
2023年村办公经费(省配套) | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补强村(社区)基层办公经费补助,规范村(社区)党群服务中心建设,确保村(社区)日常办公运转。
|
2023年村党组织服务群众专项经费(省配套) | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续安排村(社区)党组织服务群众专项经费,提升村(社区)党组织服务群众的质量和效果,解决群众困难,办实事。 |
2023年社区党组织服务群众专项经费(省配套) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续安排社区党组织服务群众专项经费,提升社区党组织服务群众的质量和效果,解决群众困难,办实事。 |
2023年村党组织服务群众专项经费(本级配套) | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续安排村(社区)党组织服务群众专项经费,提升村(社区)党组织服务群众的质量和效果,解决群众困难,办实事。 |
2023年社区党组织服务群众专项经费(本级配套) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续安排社区党组织服务群众专项经费,提升社区党组织服务群众的质量和效果,解决群众困难,办实事。 |
