目 录
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
一、主要职责
普宁市梅林镇人民政府的主要职责是:(1)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家机关的决定、指示、命令。(2)执行镇人民代表大会的决议,领导和组织经济建设。(3)执行镇的经济和社会发展计划、预算,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、侨务、征兵和文书统计等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利的其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
普宁市梅林镇党委、人民政府设下列9个党政机构:党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。下属6个中心:网格服务中心、公共服务中心、执法服务中心、文化中心、农业发展服务中心、经济发展服务中心。
三、部门预算构成
本部门预算为单位本级预算
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3296.08 | 一、一般公共服务支出 | 1323.06 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 358.19 |
|
| 九、卫生健康支出 | 51.21 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 339.39 |
|
| 十二、农林水支出 | 1109.28 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 99.94 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3296.08 | 本年支出合计 | 3296.08 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3296.08 | 支出总计 | 3296.08 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3296.08 | 2976.08 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1323.06 | 1323.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1175.14 | 1175.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1165.14 | 1165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 358.19 | 358.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.72 | 250.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.26 | 133.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.21 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 339.39 | 19.39 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1109.28 | 1109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1109.28 | 1109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1109.28 | 1109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3296.08 | 1580.36 | 1715.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1323.06 | 1165.14 | 157.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1175.14 | 1165.14 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 1165.14 | 1165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 组织事务 | 117.93 | 0 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 117.93 | 0 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 358.19 | 264.07 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.72 | 250.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50.84 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.26 | 133.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.63 | 66.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20825 | 其他生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 0 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 0 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.21 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 339.39 | 0 | 339.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.39 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.39 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 320.00 | 0 | 320.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120802 | 土地开发支出 | 320.00 | 0 | 320.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 1109.28 | 0 | 1109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 1109.28 | 0 | 1109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1109.28 | 0 | 1109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2976.08 | 一、一般公共服务支出 | 1323.06 |
二、政府性基金预算 | 320.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 358.19 |
|
| 九、卫生健康支出 | 51.21 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 339.39 |
|
| 十二、农林水支出 | 1109.28 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 99.94 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3296.08 | 本年支出合计 | 3296.08 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3296.08 | 支出总计 | 3296.08 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2976.08 | 1580.36 | 1395.72 |
[201]一般公共服务支出 | 1323.06 | 1165.14 | 157.93 |
[20101]人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2010199]其他人大事务支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1175.14 | 1165.14 | 10.00 |
[2010101]行政运行 | 1165.14 | 1165.14 | 0.00 |
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
[20132]组织事务 | 117.93 | 0 | 117.93 |
[2013299]其他组织事务支出 | 117.93 | 0 | 117.93 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 358.19 | 264.07 | 94.12 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 250.72 | 250.72 | 0 |
[2080501]行政单位离退休 | 50.84 | 50.84 | 0 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.26 | 133.26 | 0 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.63 | 66.63 | 0 |
[20825]其他生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0 |
[2082501]其他城市生活救助 | 13.35 | 13.35 | 0 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 0 | 94.12 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 94.12 | 0 | 94.12 |
[210]卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | 0 |
[21011]行政事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | 0 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 51.21 | 51.21 | 0 |
[212]城乡社区支出 | 19.39 | 0 | 19.39 |
[21201]城乡社区管理事务 | 19.39 | 0 | 19.39 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 19.39 | 0 | 19.39 |
[213]农林水支出 | 1109.28 | 0 | 1109.28 |
[21307]农村综合改革 | 1109.28 | 0 | 1109.28 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 1109.28 | 0 | 1109.28 |
[221]住房保障支出 | 99.94 | 99.94 | 0 |
[22102]住房改革支出 | 99.94 | 99.94 | 0 |
[2210201]住房公积金 | 99.94 | 99.94 | 0 |
|
|
|
|
|
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1580.36 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 899.55 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 441.72 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 67.80 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 133.26 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 66.63 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.37 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.83 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 99.94 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 59.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 515.99 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 446.51 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 69.48 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 80.63 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 40.68 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 10.83 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.90 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 26.22 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 84.19 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 50.84 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 13.35 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 20.01 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
212 | 城乡社区支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
注: 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算3296.08万元,比上年减少681.98万元,下降17%,主要原因是本年度公共安全预算收入和卫生健康预算收入相对减少;支出预算3296.08万元,比上年减少681.98万元,下降17%,主要原因是本年度公共安全预算支出和卫生健康预算支出相对减少。
二、“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少7.5万元,下降88%,主要原因是公车维护费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1万元,比上年减少7.5万元。)比上年减少7.5万元,下降88%,主要原因是公车维护费用减少;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排89.80万元,比上年增加4.2万元,增长4.9%,主要原因是办公费等支出增加
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年3月3日,本部门固定资产金额1301.98万元,分布构成情况为:房屋2001.7平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是没有购置计划等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注: 本年度无重点项目绩效预算目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。