目录
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算
表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
(一) 部门主要职责
普宁市梅林镇人民政府的主要职责是:(1)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家机关的决定、指示、命令。(2) 执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。(3)执行镇的经济和社会发展计划、预算,管理镇的经济、教育、科学、 文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、 侨务、征兵和文书统计等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利的其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。梅林镇党委、镇政府下设9个党政机构。包括:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
(二) 部门决算单位构成
本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制 本部门决算。
第二部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算表
表 1
收入支出决算总表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,732.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,760.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 285.72 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 960.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 56.88 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 17.15 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 117.81 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 430.03 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 82.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 565.19 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 285.72 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,634.26 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 28.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,978.52 | 本年支出合计 | 57 | 4,978.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 4,978.52 | 总计 | 60 | 4,978.52 |
注:1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,760.48 | 1,534.48 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 996.86 | 770.86 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 864.68 | 736.68 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 108.00 | 10.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 632.25 | 632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 632.25 | 632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 117.81 | 103.81 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 51.97 | 37.97 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支 出 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社 区治理 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老 支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 128.89 | 128.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务 管理支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 565.19 | 298.19 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 320.00 | 53.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 320.00 | 53.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 245.19 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 245.19 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,634.26 | 1,196.26 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 147.26 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 509.41 | 71.41 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合 整治 | 452.60 | 14.60 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 743.15 | 743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 643.15 | 643.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织 的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,760.48 | 1,073.77 | 686.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 996.86 | 750.86 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 864.68 | 736.68 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 632.25 | 221.54 | 410.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 632.25 | 221.54 | 410.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 117.81 | 101.81 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 51.97 | 35.97 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区 治理 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支 出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支 出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 128.89 | 128.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管 理支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 565.19 | 0.00 | 565.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,634.26 | 1,066.66 | 567.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 147.26 | 132.26 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 509.41 | 56.81 | 452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整 治 | 452.60 | 0.00 | 452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 743.15 | 643.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 643.15 | 643.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的 补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映本部门本年度各项支出情况。
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,732.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,534.48 | 1,534.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 285.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
