序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
1. | 流沙东街道 (溪尾村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2. | 流沙东街道 (斗文小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3. | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4. | 流沙南街道 (南兴中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5. | 流沙西街道 (普宁市第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6. | 流沙西街道 (普宁市第一幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7. | 流沙北街道 (新河西路保健院托育综合服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8. | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9. | 池尾街道 (池尾街道中庆幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10. | 池尾街道 (潮汕学院) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11. | 燎原街道 (职业技术 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12. | 大南山街道 (新世界中英文学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13. | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14. | 南溪镇 (洪冶中学) | 北部中心水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15. | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16. | 云落镇 (云落卫生院) | 云落镇新星水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17. | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18. | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19. | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20. | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.14 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21. | 军埠镇 (建新中学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.14 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22. | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.14 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23. | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.14 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24. | 麒麟镇 (龙潭小学) | 麒麟镇其明水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.14 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25. | 洪阳镇 (第四小学) | 洪阳镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.09 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26. | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27. | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28. | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29. | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30. | 马鞍山农场 (场部) | 马鞍山农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、游离余氯不达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为7MPN/100mL(标准限值为不得检出), 大肠埃希氏菌不达标的检测为5MPN/100mL(标准限值为不得检出),浑浊度不达标检测值为5.23NTU(标准限值为3NTU)游离余氯不达标检测值为<0.005(标准限值为管网末梢水不应低于0.05mg/L) | 总大肠菌群和大肠埃希氏菌不达标的建议:建议消毒、煮沸。 浑浊度和游离余氯不达标的的建议:沉淀过虑、消毒、煮沸使用。 |
31. | 船埔镇 (梅田小学) | 船埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32. | 高埔镇 (葵坑小学) | 高埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33. | 后溪乡 (坑楼小学) | 后溪乡坑楼水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.04.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:pnxxcy@163.com 地址:普宁市政府办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心