序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
1 | 流沙东街道 (溪尾村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 流沙东街道 (新坛华侨学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 流沙南街道 (后坛学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 流沙西街道 (普宁市第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 流沙西街道 (平湖西湖庄1幢) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 流沙北街道 (流沙第三 小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 池尾街道 (上寮小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 燎原街道 (职业技术 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 大南山街道 (新世界中英文学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.13 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 南溪镇 (洪冶中学) | 北部中心水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.13 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.13 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 云落镇 (新星小学) | 云落镇新星水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.12 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.12 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.12 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 军埠镇 (建新中学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 麒麟镇 (爱群中学) | 麒麟镇其明 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 洪阳镇 (北村小学) | 洪阳镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.13 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.13 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源 自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.12 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.12 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 船埔镇 (船埔小学) | 船埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 大坪农场 (大坪尾小学) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 后溪乡 (后溪中学) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 马鞍山农场 (场部) | 马鞍山农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 高埔镇 (高埔中学) | 高埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2025.06.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:pnxxcy@163.com 地址:普宁市政府办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心