存量住宅用地信息表 | |||||||||||
表1.普宁市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 住宅用地 | 广东百美物流运输服务有限公司 | 普宁市下架山镇 | 普宁市下架山镇水供塘村(普宁大道北侧) | 普通商品房 | 0.2781 | 2014年11月4日 | 2015年11月4日 | 2018年11月4日 | 已动工未竣工 | 0.2781 |
3 | 住宅用地 | 陈东瀚 | 普宁市下架山镇 | 下架山镇涂坑村(普宁大道南侧) | 普通商品房 | 0.7382 | 2017年6月26日 | 2018年6月26日 | 2021年6月26日 | 已动工未竣工 | 0.7382 |
4 | 住宅用地 | 普宁市翔泰地产有限公司 | 普宁市下架山镇 | 下架山镇水供塘村(普宁大道东侧) | 普通商品房 | 2.0386 | 2018年3月9日 | 2019年3月9日 | 2022年3月9日 | 已动工未竣工 | 2.0386 |
5 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 6.5726 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 6.5726 |
6 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 6.4974 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 6.4974 |
7 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 4.1413 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 4.1413 |
8 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 2.4452 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 2.4452 |
9 | 星河明珠湾(六期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 3.9383 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 3.9383 |
10 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 1.7402 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 1.7402 |
11 | 星河明珠湾(六期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 1.7526 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 1.7526 |
12 | 星河明珠湾(六期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 6.3859 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 3.3859 |
13 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 0.1600 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 0.16 |
14 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 6.6341 | 2018年8月9日 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 已动工未竣工 | 6.6341 |
15 | 住宅用地 | 普宁市俊嘉房地产开发有限公司 | 普宁市流沙北街道 | 普宁市新河西路西侧,原普宁市水务局、引榕工程管理处办公址 | 普通商品房 | 0.2734 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 2022年8月28日 | 已动工未竣工 | 0.2734 |
16 | 金湖玉苑 | 流沙西街道赤水村委会生产生活安置楼 | 普宁市流沙西街道 | 玉华南路西侧、普宁大道北侧(赤水村) | 普通商品房 | 0.9997 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 | 2023年1月31日 | 已动工未竣工 | 0.9997 |
17 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.1059 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 | 2023年5月20日 | 已动工未竣工 | 0.1059 |
18 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.0721 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 | 2023年5月20日 | 已动工未竣工 | 0.0721 |
19 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.3882 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 | 2023年5月20日 | 已动工未竣工 | 0.3882 |
20 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 0.1713 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.1713 |
21 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.0473 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.0473 |
22 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 1.0742 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 1.0742 |
23 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.0426 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.0426 |
24 | 星河明珠湾(六期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 3.4625 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 3.4625 |
25 | 星河明珠湾(六期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 1.2387 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 1.2387 |
26 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.0113 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.0113 |
27 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库南侧 | 普通商品房 | 0.1987 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.1987 |
28 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 0.9796 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.9796 |
29 | 星河明珠湾(八期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 普通商品房 | 0.1347 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 2023年5月24日 | 已动工未竣工 | 0.1347 |
30 | 星河明珠湾(七期) | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇 | 普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 普通商品房 | 6.3880 | 2019年6月27日 | 2020年6月27日 | 2023年6月27日 | 已动工未竣工 | 6.3880 |
32 | 翔栩•城市花园 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道(池尾街道多年山段)南侧 | 普通商品房 | 1.6110 | 2019年8月9日 | 2020年8月9日 | 2023年8月9日 | 已动工未竣工 | 1.6110 |
36 | 翔栩•城市花园 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道(池尾街道多年山段)南侧 | 普通商品房 | 1.9053 | 2019年10月18日 | 2020年10月18日 | 2023年10月18日 | 已动工未竣工 | 1.9053 |
37 | 唐央•中央花园 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 普宁市流沙东街道 | 北环大道北侧、铁山兰路东侧 | 普通商品房 | 5.3933 | 2020年7月1日 | 2021年7月1日 | 2024年7月1日 | 已动工未竣工 | 0 |
38 | 江景新城二期 | 普宁市泓亨实业有限公司 | 普宁市流沙西街道 | 普宁市流沙西街道赵厝寮路南侧、河滨路东侧 | 普通商品房 | 0.3535 | 2020年7月1日 | 2021年7月1日 | 2024年7月1日 | 已动工未竣工 | 0.3535 |
39 | 中骏•云景府 | 普宁骏合房地产开发有限公司 | 普宁市流沙东街道 | 北二环大道(流沙东街道斗文村段)南侧 | 普通商品房 | 3.2777 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 | 2024年7月20日 | 已动工未竣工 | 0 |
40 | 珠宝城 | 普宁市英豪投资有限公司 | 普宁市流沙西街道 | 赤华南路西侧 | 普通商品房 | 0.8531 | 2020年9月2日 | 2021年9月2日 | 2024年9月2日 | 已动工未竣工 | 0 |
41 | 凯旋城 | 广东泰亨源实业有限公司 | 普宁市军埠镇 | 军埠镇莲坛村、军朴公路东侧 | 普通商品房 | 7.1053 | 2019年1月21日 | 2020年1月21日 | 2023年1月21日 | 已动工未竣工 | 7.1053 |
45 | 翔栩•新城中心 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市流沙东街道 | 普宁市新光南路东侧、立新路南侧 | 普通商品房 | 2.1050 | 2020年11月13日 | 2021年11月13日 | 2024年11月13日 | 已动工未竣工 | 0 |
47 | 住宅用地 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 | 普通商品房 | 0.4012 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2024年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.4012 |
48 | 翔栩•城市花园 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 | 普通商品房 | 3.3298 | 2020年10月23日 | 2021年10月23日 | 2024年10月23日 | 已动工未竣工 | 3.3298 |
49 | 翔栩•城市花园 | 普宁市翔栩房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 | 普通商品房 | 0.6099 | 2020年10月23日 | 2021年10月23日 | 2024年10月23日 | 已动工未竣工 | 0.6099 |
50 | 住宅用地 | 普宁市松雁实业投资有限公司 | 普宁市流沙南街道 | 流沙南街道香员坑村、下架山镇水供塘村(普宁大道南侧) | 普通商品房 | 3.8268 | 2019年4月9日 | 2020年4月9日 | 2023年4月9日 | 已动工未竣工 | 3.8268 |
51 | 住宅用地 | 普宁市松雁实业投资有限公司 | 普宁市下架山镇 | 普宁大道(下架山镇水供塘村段)西侧 | 普通商品房 | 0.3417 | 2019年8月9日 | 2020年8月9日 | 2023年8月9日 | 已动工未竣工 | 0.3417 |
52 | 住宅用地 | 詹俊跃 | 普宁市池尾街道 | 河滨南路东侧、南环大道北侧 | 普通商品房 | 0.4081 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2024年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.4081 |
53 | 住宅用地 | 梅林镇新楼村委会生产生活安置用地 | 普宁市梅林镇 | 梅林镇新楼村中心西路东侧、沿河路南侧 | 共有产权房 | 0.4239 | 2020年9月15日 | 2021年9月15日 | 2024年9月15日 | 已动工未竣工 | 0.4239 |
54 | 住宅用地 | 潮汕民俗建筑文化园 | 普宁市马鞍山农场 | 普宁市马鞍山农场 | 普通商品房 | 0.7110 | 2021年7月28日 | 2022年7月28日 | 2025年7月28日 | 已动工未竣工 | 0 |
55 | 住宅用地 | 杨俊龙 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道多年山村路段北侧 | 普通商品房 | 0.0665 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2025年9月30日 | 已动工未竣工 | 0 |
56 | 住宅用地 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 普宁市池尾街道 | 池尾街道市科技工业园内 | 普通商品房 | 10.1778 | 2021年4月13日 | 2022年4月13日 | 2025年4月13日 | 已动工未竣工 | 10.1778 |
57 | 住宅用地 | 赖德存 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道多年山村路段北侧 | 普通商品房 | 0.1328 | 2021年9月27日 | 2022年9月27日 | 2025年9月27日 | 已动工未竣工 | 0 |
58 | 住宅用地 | 普宁恒盟企业管理有限公司 | 普宁市流沙西街道 | 普宁大道赤水村路段北侧 | 普通商品房 | 0.1312 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2025年9月30日 | 已动工未竣工 | 0 |
59 | 住宅用地 | 卓楚红 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道多年山村路段北侧 | 普通商品房 | 0.1786 | 2021年10月9日 | 2022年10月9日 | 2025年10月9日 | 已动工未竣工 | 0 |
60 | 住宅用地 | 江育强、江育武 | 普宁市流沙南街道 | 普宁市流沙南街道泗竹埔村,普宁大道北侧、康美大道东侧 | 普通商品房 | 0.1046 | 2021年12月1日 | 2022年12月1日 | 2025年12月1日 | 未动工 | |
61 | 住宅用地 | 庄秀玲 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道多年山村路段北侧、西二环大道东侧 | 普通商品房 | 0.0666 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 | 2026年5月10日 | 已动工未竣工 | 0 |
62 | 住宅用地 | 吴林孝 | 普宁市池尾街道 | 普宁大道多年山村路段北侧、西二环大道东侧 | 普通商品房 | 0.0666 | 2022年5月18日 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 已动工未竣工 | 0 |
63 | 住宅用地 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁市寒妈水库片区内、普惠高速公路南侧、寒妈水库东北侧 | 普通商品房 | 6.3344 | 2022年12月13日 | 2023年12月13日 | 2026年12月13日 | 未动工 | |
64 | 住宅用地 | 普宁市宏鹏房地产开发有限公司 | 普宁市军埠镇 | 普宁大道大长陇村灰上片区路段北侧 | 普通商品房 | 0.0260 | 2022年12月16日 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 已动工未竣工 | 0 |
65 | 住宅用地 | 周畅旭 | 普宁市流沙西街道 | 普宁大道赤水村路段北侧(普宁大道商业街第137、138、139幢排屋) | 普通商品房 | 0.1633 | 2022年12月16日 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 已动工未竣工 | 0 |
66 | 住宅用地 | 周美华 | 普宁市流沙西街道 | 普宁大道赤水村路段南侧(普宁大道商业街第115、116、117幢排屋) | 普通商品房 | 0.1635 | 2022年12月16日 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 已动工未竣工 | 0 |
67 | 住宅用地 | 普宁市宏鹏房地产开发有限公司 | 普宁市军埠镇 | 普宁大道大长陇村灰上片区路段北侧 | 普通商品房 | 0.3236 | 2022年12月16日 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 已动工未竣工 | 0 |
68 | 住宅用地 | 普宁市宏鹏房地产开发有限公司 | 普宁市军埠镇 | 普宁大道大长陇村灰上片区路段北侧 | 普通商品房 | 0.7123 | 2022年12月16日 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 已动工未竣工 | 0 |
69 | 住宅用地 | 普宁市吉之旅房地产开发有限公司 | 普宁市池尾街道 | 普宁市福宁路南侧、玉潭路东侧 | 普通商品房 | 1.1875 | 2022年12月26日 | 2023年12月26日 | 2026年12月26日 | 未动工 | |
70 | 住宅用地 | 普宁市松雁实业投资有限公司 | 普宁市下架山镇 | 普宁大道香员坑村路段西侧、110县道北侧 | 普通商品房 | 1.4677 | 2022年12月28日 | 2023年12月28日 | 2026年12月28日 | 未动工 | |
71 | 住宅用地 | 普宁市松雁实业投资有限公司 | 普宁市下架山镇 | 普宁大道香员坑村和水供塘村交界处路段西南侧、110县道北侧 | 普通商品房 | 1.6165 | 2023年2月8日 | 2024年2月8日 | 2027年2月8日 | 未动工 | |
72 | 住宅用地 | 普宁市松雁实业投资有限公司 | 普宁市下架山镇 | 普宁大道香员坑村和水供塘村交界处路段西南侧、111县道北侧 | 普通商品房 | 0.2929 | 2023年2月8日 | 2024年2月8日 | 2027年2月8日 | 未动工 | |
73 | 住宅用地 | 张少宏 | 普宁市赤岗镇 | 位于赤岗镇区洪棉路南侧,东至规划18米道路 | 普通商品房 | 0.159600 | 2024年1月2日 | 2025年1月2日 | 2028年1月2日 | 未动工 | |
74 | 住宅用地 | 杨建文 | 普宁市梅林镇 | 梅林镇341乡道西南侧,东至宗地范围线 | 普通商品房 | 0.203800 | 2024年1月3日 | 2025年1月3日 | 2028年1月3日 | 未动工 | |
75 | 住宅用地 | 杨玮玮 | 普宁市普侨镇 | 普侨镇区县道109东侧,东至宗地范围线 | 普通商品房 | 0.068200 | 2024年1月3日 | 2025年1月3日 | 2028年1月3日 | 未动工 | |
76 | 住宅用地 | 赖远平 | 普宁市船埔镇 | 船埔镇北潭路南侧,东至宗地范围线 | 普通商品房 | 0.187600 | 2024年1月9日 | 2025年1月9日 | 2028年1月9日 | 未动工 | |
合计 | 115.3989 | 86.4050 |
普宁市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
67 | 115.3989 | 11.6228 | 103.7761 | 86.4050 |
地块位置图:普宁市存量住宅用地位置.png
附件:2024年普宁市第三季度存量住宅用地项目清单.xlsx
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:pnxxcy@163.com 地址:普宁市政府办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心