2020年普宁市麒麟镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 普宁市麒麟镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 普宁市麒麟镇人民政府2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 普宁市麒麟镇人民政府2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普宁市麒麟镇人民政府概况
(一)部门主要职责
普宁市麒麟镇人民政府的主要职责是:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二) 部门决算单位构成
我部门设有10个机构,包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 普宁市麒麟镇人民政府2020年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,870.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 981.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,055.29 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 19.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 66.50 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 24.18 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 260.33 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 86.78 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 438.51 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 355.29 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 972.60 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.35 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 3,700.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,926.23 | 本年支出合计 | 57 | 6,926.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 6,926.23 | 总计 | 60 | 6,926.23 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,926.23 | 6,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 981.78 | 981.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 741.54 | 741.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 708.66 | 708.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 182.03 | 182.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 182.03 | 182.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 260.33 | 260.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.44 | 151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.15 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.78 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 52.79 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.79 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 430.51 | 430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 430.51 | 430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 355.29 | 355.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 355.29 | 355.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 355.29 | 355.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 972.60 | 972.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 118.31 | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 703.56 | 703.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 653.56 | 653.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340108 | 生态环境治理 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,926.23 | 1,882.68 | 5,043.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 981.78 | 880.91 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 741.54 | 719.54 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 708.66 | 708.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.88 | 10.88 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 19.92 | 15.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.92 | 15.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 182.03 | 137.16 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 182.03 | 137.16 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 260.33 | 260.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.44 | 151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.15 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.78 | 33.02 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 52.79 | 0.00 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.79 | 0.00 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 438.51 | 0.00 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 430.51 | 0.00 | 430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 430.51 | 0.00 | 430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 355.29 | 65.29 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 355.29 | 65.29 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 355.29 | 65.29 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 972.60 | 598.60 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 118.31 | 98.31 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 703.56 | 349.56 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 653.56 | 349.56 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340108 | 生态环境治理 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,870.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 981.78 | 981.78 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,055.29 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 260.33 | 260.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.78 | 86.78 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 355.29 | 0.00 | 355.29 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 972.60 | 972.60 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,926.23 | 本年支出合计 | 58 | 6,926.23 | 2,870.94 | 4,055.29 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
总计 | 32 | 6,926.23 | 总计 | 63 | 6,926.23 | 2,870.94 | 4,055.29 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,870.94 | 1,817.39 | 1,053.55 |
201 | 一般公共服务支出 | 981.78 | 880.91 | 100.87 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 741.54 | 719.54 | 22.00 |
2010301 | 行政运行 | 708.66 | 708.66 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.88 | 10.88 | 7.00 |
20106 | 财政事务 | 19.92 | 15.92 | 4.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.92 | 15.92 | 4.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 182.03 | 137.16 | 44.87 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 182.03 | 137.16 | 44.87 |
204 | 公共安全支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
205 | 教育支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
20502 | 普通教育 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18 | 24.18 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
