2023年
普宁市麒麟镇人民政府 部门预算
目 录
第一部分 普宁市麒麟镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普宁市麒麟镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
我部门设有10个党政机构,包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。
我部门设有7个事业单位机构,包括麒麟镇网络化服务中心、公共服务中心、执法服务中心、文化服务中心、农业农村服务中心、经济发展服务中心、退役军人服务站。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2236.81 | 一、一般公共服务支出 | 1075.01 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 6.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 300.72 |
| | 九、卫生健康支出 | 30.80 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 19.70 |
| | 十二、农林水支出 | 696.34 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 82.24 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2236.81 | 本年支出合计 | 2236.81 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2236.81 | 支出总计 | 2236.81 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2236.81 | 2236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1075.01 | 1075.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1004.07 | 1004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1004.07 | 1004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 70.94 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 70.94 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 300.72 | 300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.01 | 211.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.31 | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 696.34 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 696.34 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 696.34 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2236.81 | 1334.94 | 901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1075.01 | 1001.07 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1004.07 | 1001.07 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1004.07 | 1001.07 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 70.94 | 0.00 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 70.94 | 0.00 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 300.72 | 220.83 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.01 | 211.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.31 | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 0.00 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 0.00 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 696.34 | 0.00 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 696.34 | 0.00 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 696.34 | 0.00 | 696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2236.81 | 一、一般公共服务支出 | 1075.01 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 6.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 300.72 |
| | 九、卫生健康支出 | 30.80 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 19.70 |
| | 十二、农林水支出 | 696.34 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 82.24 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2236.81 | 本年支出合计 | 2236.81 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2236.81 | 支出总计 | 2236.81 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2236.81 | 1334.94 | 901.87 |
[201]一般公共服务支出 | 1075.01 | 1001.07 | 73.94 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1004.07 | 1001.07 | 3.00 |
[2010301]行政运行 | 1004.07 | 1001.07 | 3.00 |
[20132]组织事务 | 70.94 | 0.00 | 70.94 |
[2013299]其他组织事务支出 | 70.94 | 0.00 | 70.94 |
[205]教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[20508]进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[2050802]干部教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 300.72 | 220.83 | 79.89 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 211.01 | 211.01 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 20.49 | 20.49 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.31 | 118.31 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.16 | 59.16 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 0.00 | 79.89 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 79.89 | 0.00 | 79.89 |
[210]卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[21201]城乡社区管理事务 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
[213]农林水支出 | 696.34 | 0.00 | 696.34 |
[21307]农村综合改革 | 696.34 | 0.00 | 696.34 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 696.34 | 0.00 | 696.34 |
[221]住房保障支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 82.24 | 82.24 | 0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
[22402]消防救援事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
[2240299]其他消防救援事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1334.94 |
[301]工资福利支出 | 689.46 |
[30101]基本工资 | 186.91 |
[30102]津贴补贴 | 252.55 |
[30103]奖金 | 45.64 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.85 |
[30109]职业年金缴费 | 32.92 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.57 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.43 |
[30113]住房公积金 | 45.78 |
[30199]其他工资福利支出 | 43.81 |
[302]商品和服务支出 | 69.37 |
[30201]办公费 | 32.58 |
[30228]工会经费 | 10.57 |
[30229]福利费 | 1.52 |
[30239]其他交通费用 | 23.70 |
[30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
[301]工资福利支出 | 532.74 |
[30101]基本工资 | 160.62 |
[30102]津贴补贴 | 54.78 |
[30107]绩效工资 | 167.24 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.46 |
[30109]职业年金缴费 | 26.23 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.41 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.40 |
[30113]住房公积金 | 36.45 |
[30199]其他工资福利支出 | 20.15 |
[303]对个人和家庭的补助 | 43.37 |
[30304]抚恤金 | 9.82 |
[30307]医疗费补助 | 4.68 |
[30302]退休费 | 28.87 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 901.88 |
[301]工资福利支出 | 70.95 |
[30199]其他工资福利支出 | 70.95 |
[302]商品和服务支出 | 35.00 |
[30216]培训费 | 6.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 29.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 551.13 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 551.13 |
[399]其他支出 | 244.80 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 244.80 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1334.94 | 1334.94 | 1334.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 347.52 | 347.52 | 347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 307.33 | 307.33 | 307.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 167.24 | 167.24 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.31 | 118.31 | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚恤金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 277.48 | 277.48 | 277.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门办案经费和补充经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持机关日常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。 |
乡镇专职消防队公用经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障乡镇专职消防队资金及时拨付,资金到位,有充足的资金支付消防物资及消防人员高危津贴。 |
2023年村居综合服务站代办员工资及社保缴费 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政策依据(根据市政府常务会议纪要十六届4次[2021]17号提标后代办员工资待遇为工资额2500元/人(不含社保缴费单位负担部分),月社保费单位缴款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村(社区)“两委”干部参加社会养老保险标准执行3800*0.12=456元/月 |
2023年村(居)两委干部养老保险 | 79.89 | 79.89 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普宁市村(居)“两委”干部参加企业养老缴费揭市财文[19]36号村居两委及计生专干企业养老缴费 |
党校教育培训经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障单位日常运转,为党校教育培训经费提供资金支持,提高干部党性修养。 |
2023年村办公经费(本级配套) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村办公经费(按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费,省市县按6:3:1比例分担)+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平 |
2023年村党组织服务群众专项经费(本级配套) | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村党组织服务群众专项经费(每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费,省市县按6:3:1比例分担) |
2023年村两委干部补贴(本级配套) | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村“两委”干部补贴(2023年按人均每月3500元列预算,省市县按6:3:1比例分担,实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行) |
2023年社区两委干部补贴(本级配套) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区办公经费(按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费,省市县按4:5:1比例分担)+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平 |
2023年社区办公经费(本级配套) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区办公经费(按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费,省市县按4:5:1比例分担)+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平 |
2023年社区党组织服务群众专项经费(本级配套) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区党组织服务群众专项经费(每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费,省市县按4:5:1比例分担) |
注: 无。
