麒麟镇农村宅基地审批结果公示
来源:本网
发布时间:2026-04-14 10:54
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
第9批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《普宁市农村宅基地审批管理工作指南(试行)》(普农规〔2020〕1号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将麒麟镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(m2) | 层高(层) | 是否符合“一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 奇美村 | 赖速龙 | 奇美村济美里 | 68 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
2 | 奇美村 | 赖晓涛 | 奇美村奇美经济联合社 | 102 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
3 | 奇美村 | 赖炳雄 | 奇美村奇美经济联合社 | 68 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
4 | 奇美村 | 赖旋强 | 奇美村大堀顶 | 63 | 6 | 是 | 审批通过 |
|
5 | 奇美村 | 赖沛武 | 奇美村奇美经济联合社 | 91.5 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
6 | 奇美村 | 赖建文 | 奇美村宫口 | 67.21 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
7 | 奇美村 | 罗秋琴 | 奇美村大园 | 102 | 6 | 是 | 审批通过 |
|
8 | 奇美村 | 赖虹安 | 奇美村奇美经济联合社 | 117.6 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
9 | 奇美村 | 赖业林 | 奇美村大园 | 68 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
10 | 奇美村 | 赖阳波 | 奇美村大园 | 68 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
11 | 奇美村 | 赖向群 | 奇美村大堀顶 | 102 | 4 | 是 | 审批通过 |
|
12 | 奇美村 | 赖慈强 | 奇美村大堀顶 | 34 | 6 | 是 | 审批通过 |
|
13 | 奇美村 | 赖振加 | 奇美村后角 | 80 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
14 | 奇美村 | 赖源林 | 奇美村大园片 | 40 | 4.5 | 是 | 审批通过 |
|
15 | 奇美村 | 罗楚銮 | 奇美村奇美经济联合社 | 117.6 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
16 | 奇美村 | 赖贤忠 | 奇美村大园 | 68 | 4.5 | 是 | 审批通过 |
|
17 | 奇美村 | 赖贤文 | 奇美村大园 | 34 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
18 | 奇美村 | 赖少鸿 | 奇美村大园片 | 102 | 5.5 | 是 | 审批通过 |
|
19 | 奇美村 | 苏惠英 | 奇美村奇美经济联合社 | 102 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
20 | 奇美村 | 赖业明 | 奇美村大园 | 102 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
21 | 奇美村 | 赖再顺 | 奇美村奇美经济联合社 | 118 | 6 | 是 | 审批通过 |
|
22 | 奇美村 | 赖杨贤 | 奇美村米街尾 | 80 | 4.5 | 是 | 审批通过 |
|
23 | 奇美村 | 赖罗苗 | 奇美村大堀顶 | 96.71 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
24 | 奇美村 | 赖镇炎 | 奇美村大园 | 68 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
25 | 堆下村 | 颜平生 | 堆下村堆下经济联合社 | 100 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
26 | 堆下村 | 邱晓杰 | 堆下村堆下经济联合社 | 120 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
27 | 苍豪村 | 吴泽群 | 苍豪林前村45号 | 120 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
28 | 南陂村 | 王炳洽 | 南陂村王厝经济合作社 | 65 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
29 | 南陂村 | 蒋海兵 | 南陂村蒋厝经济合作社 | 50 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
30 | 南陂村 | 黄海滨 | 南陂村蒋厝经济合作社 | 120 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
31 | 南陂村 | 黄汉枝 | 南陂村蒋厝经济合作社 | 120 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
32 | 南陂村 | 蒋松吉 | 南陂蒋厝村360号 | 120 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
33 | 南陂村 | 黄淼生 | 南陂村237省道南 | 116 | 4 | 是 | 审批通过 |
|
34 | 月屿村 | 庄佳文 | 月屿村新厝经济合作社 | 120 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
35 | 蔡口村 | 曾和宏 | 蔡口村西畔 | 90 | 3.5 | 是 | 审批通过 |
|
36 | 蔡口村 | 钟锦和 | 蔡口村西畔 | 56 | 7 | 是 | 审批通过 |
|
37 | 蔡口村 | 钟楚阅 | 蔡口村西畔 | 120 | 4 | 是 | 审批通过 |
|
38 | 蔡口村 | 钟建武 | 蔡口村西畔 | 120 | 5 | 是 | 审批通过 |
|
公示期限:2026年 4 月 14 日-2026年 4 月 21 日
如有异议,请及时向麒麟镇人民政府反映。
联系电话:麒麟镇人民政府0663-2531226
麒麟镇人民政府
2026年4月14日