经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和粤自然资规字[2019]11号文件的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2023年9月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将按有关规定予以登记(原证书同时作废)。
异议书面材料送达地址:普宁市不动产登记中心办事窗口(市政务服务中心二楼)
联系方式:0663—2921733
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 备注 | |
1 | 韦楚葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10020F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1983/02/05 | |
2 | 韦松周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖20号 | 445281001021JC10022F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1985/06/18 | |
3 | 韦炎荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10024F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1983/05/20 | |
4 | 韦婵荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖17号 | 445281001021JC10025F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1983/06/18 | 集体土地使用证书遗失 |
5 | 韦森波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖99号 | 445281001021JC10033F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | |
6 | 韦炎信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下座211号 | 445281001021JC10035F00010001 | 批准面积:42 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | |
7 | 韦汉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖28号 | 445281001021JC10039F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1983/08/01 | |
8 | 韦锦林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10057F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1982/08/08 | |
9 | 韦树锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖212号 | 445281001021JC10060F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1982/01/01 | 集体土地使用证书遗失 |
10 | 韦炎荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10061F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1983/05/20 | |
11 | 韦婵荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10062F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1983/06/18 | 集体土地使用证书遗失 |
12 | 韦婵海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖179号 | 445281001021JC10064F00010001 | 批准面积:132 | 农村宅基地 | 1980/05/02 | |
13 | 韦汉顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖10号 | 445281001021JC10070F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1983/05/06 | |
14 | 韦坤展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖8号 | 445281001021JC10091F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1982/12/18 | |
15 | 韦培松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10099F00010001 | 批准面积:70 | 农村宅基地 | 1983/08/08 | |
16 | 韦淡荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10100F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1984/03/03 | |
17 | 韦玩荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖89号 | 445281001021JC10101F00010001 | 批准面积:70 | 农村宅基地 | 1983/08/01 | 集体土地使用证书遗失 |
18 | 韦美荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10106F00010001 | 批准面积:42 | 农村宅基地 | 1992/08/06 | |
19 | 韦美顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖座 | 445281001021JC10108F00010001 | 批准面积:42 | 农村宅基地 | 1983/05/02 | 集体土地使用证书遗失 |
20 | 韦梅加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10119F00010001 | 批准面积:46 | 农村宅基地 | 1982/01/05 | |
21 | 韦壮葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖37号 | 445281001021JC10125F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1980/11/02 | |
22 | 韦锦葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖38号 | 445281001021JC10126F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1983/08/08 | |
23 | 韦二松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10134F00010001 | 批准面积:43 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | 集体土地使用证书遗失 |
24 | 韦廷初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10139F00010001 | 批准面积:70 | 农村宅基地 | 1983/10/01 | |
25 | 韦松盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10140F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1982/11/05 | |
26 | 韦木城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10157F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1980/05/02 | |
27 | 韦何加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10160F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1982/01/05 | |
28 | 韦锦盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖81号 | 445281001021JC10175F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1983/10/10 | |
29 | 韦锡坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10185F00010001 | 批准面积:44 | 农村宅基地 | 1981/03/08 | |
30 | 韦炳光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10195F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1991/12/30 | |
31 | 韦锐钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10196F00010001 | 批准面积:45 | 农村宅基地 | 1980/05/10 | |
32 | 韦锐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10199F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1980/05/02 | |
33 | 韦廷芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10208F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | |
34 | 韦坤盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖港厝 | 445281001021JC10229F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1983/08/01 | |
35 | 韦玩城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10230F00010001 | 批准面积:66 | 农村宅基地 | 1983/08/01 | |
36 | 韦玉强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村下湖 | 445281001021JC10247F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1980/02/28 | 集体土地使用证书遗失 |
37 | 韦锡林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座38号 | 445281001021JC10350F00010001 | 批准面积:59 | 农村宅基地 | 1984/10/02 | 集体土地使用证书遗失 |
38 | 韦赛春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座14号 | 445281001021JC10376F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1975/08/01 | |
39 | 韦培松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10379F00010001 | 批准面积:30 | 农村宅基地 | 1972/05/08 | |
40 | 韦荣潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10381F00010001 | 批准面积:62 | 农村宅基地 | 1989/02/02 | |
41 | 韦炳城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村土路头 | 445281001021JC10385F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1991/12/03 | |
42 | 韦顺荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村土路头大座 | 445281001021JC10390F00010001 | 批准面积:37 | 农村宅基地 | 1975/05/18 | |
43 | 韦锡群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座44号 | 445281001021JC10419F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1982/01/05 | |
44 | 韦汉城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村向南座 | 445281001021JC10436F00010001 | 批准面积:26 | 农村宅基地 | 1960/05/08 | |
45 | 韦松河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10467F00010001 | 批准面积:29 | 农村宅基地 | 1989/08/01 | |
46 | 韦汉河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10468F00010001 | 批准面积:30 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | |
47 | 韦玉利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座98号之1 | 445281001021JC10500F00010001 | 批准面积:73 | 农村宅基地 | 1965/01/01 | |
48 | 韦荣城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座18号 | 445281001021JC10508F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1972/08/01 | |
49 | 韦壮盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座160号 | 445281001021JC10518F00010001 | 批准面积:45 | 农村宅基地 | 1985/08/01 | |
50 | 韦绍林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座162号 | 445281001021JC10520F00010001 | 批准面积:45 | 农村宅基地 | 1992/10/10 | |
51 | 韦旭利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座后楼 | 445281001021JC10522F00010001 | 批准面积:37 | 农村宅基地 | 1975/08/02 | |
52 | 韦培松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座117号 | 445281001021JC10529F00010001 | 批准面积:37 | 农村宅基地 | 1964/11/09 | |
53 | 韦坤盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座港厝61号 | 445281001021JC10530F00010001 | 批准面积:65 | 农村宅基地 | 1963/12/01 | |
54 | 韦廷芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾 | 445281001021JC10551F00010001 | 批准面积:46 | 农村宅基地 | 1965/01/01 | |
55 | 韦廷初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾 | 445281001021JC10552F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1965/01/01 | |
56 | 韦玉强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾 | 445281001021JC10558F00010001 | 批准面积:30 | 农村宅基地 | 1981/03/28 | 集体土地使用证书遗失 |
57 | 韦锡河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座37号 | 445281001021JC10577F00010001 | 批准面积:37 | 农村宅基地 | 1964/02/08 | |
58 | 韦锡林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10578F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1964/02/08 | 集体土地使用证书遗失 |
59 | 韦汉钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10590F00010001 | 批准面积:29 | 农村宅基地 | 1964/04/20 | |
60 | 韦魏松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾28号 | 445281001021JC10603F00010001 | 批准面积:30 | 农村宅基地 | 1949/05/02 | |
61 | 韦汉盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10639F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1983/01/01 | |
62 | 韦俊木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座107号 | 445281001021JC10642F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1964/03/10 | |
63 | 韦炎信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10649F00010001 | 批准面积:50 | 农村宅基地 | 1980/01/01 | |
64 | 韦婵利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10652F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1980/08/02 | |
65 | 韦文林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾 | 445281001021JC10662F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1991/12/30 | |
66 | 韦木昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座144号 | 445281001021JC10706F00010001 | 批准面积:35 | 农村宅基地 | 1968/09/02 | |
67 | 韦锡钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10717F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1960/02/09 | |
68 | 韦茂荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10719F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1991/12/30 | |
69 | 韦旭利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10725F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1975/02/08 | |
70 | 韦婵潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村西门前座11号 | 445281001021JC10731F00010001 | 批准面积:27 | 农村宅基地 | 1962/05/07 | |
71 | 韦美城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村港尾 | 445281001021JC10733F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1982/01/13 | |
72 | 韦旭利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村四点金4号 | 445281001021JC10787F00010001 | 批准面积:25 | 农村宅基地 | 1960/08/02 | |
73 | 韦俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校前 | 445281001021JC10790F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1956/02/05 | |
74 | 韦壁荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村西门前 | 445281001021JC10802F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1921/09/08 | |
75 | 韦梅城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村西门前 | 445281001021JC10804F00010001 | 批准面积:41 | 农村宅基地 | 1910/02/08 | |
76 | 韦汉钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座134号 | 445281001021JC10846F00010001 | 批准面积:37 | 农村宅基地 | 1983/01/05 | |
77 | 韦婵利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校边 | 445281001021JC10853F00010001 | 批准面积:41 | 农村宅基地 | 1940/12/01 | |
78 | 韦俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村大座 | 445281001021JC10861F00010001 | 批准面积:33 | 农村宅基地 | 1965/02/08 | |
79 | 韦荣坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村老寨 | 445281001021JC10864F00010001 | 批准面积:38 | 农村宅基地 | 1960/01/01 | |
80 | 韦荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校北老寨 | 445281001021JC10913F00010001 | 批准面积:31 | 农村宅基地 | 1991/05/05 | |
81 | 韦玩强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村西门前 | 445281001021JC10925F00010001 | 批准面积:25 | 农村宅基地 | 1965/08/02 | |
82 | 韦华育 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校前 | 445281001021JC10973F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1956/06/01 | |
83 | 韦锐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校南老寨1号之4 | 445281001021JC10974F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1960/08/01 | |
84 | 韦武钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村学校前 | 445281001021JC10997F00010001 | 批准面积:42 | 农村宅基地 | 1980/07/01 | |
85 | 韦文林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村中座 | 445281001021JC11022F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1991/12/30 | |
86 | 韦周明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村中座 | 445281001021JC11058F00010001 | 批准面积:40 | 农村宅基地 | 1992/02/08 | |
87 | 韦梅加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村中座 | 445281001021JC11059F00010001 | 批准面积:36 | 农村宅基地 | 1940/08/02 | |
88 | 韦洁辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村中座 | 445281001021JC11064F00010001 | 批准面积:31 | 农村宅基地 | 1978/09/02 | |
89 | 韦汉彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村后座 | 445281001021JC11113F00010001 | 批准面积:32 | 农村宅基地 | 1940/12/01 | |
90 | 韦潮荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村后座 | 445281001021JC11117F00010001 | 批准面积:34 | 农村宅基地 | 1900/03/02 | |
91 | 韦汉彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市南溪镇玉滘村后座 | 445281001021JC11127F00010001 | 批准面积:40 | 农村宅基地 | 1980/10/01 |
普宁市不动产登记中心
2023年8月17日
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号-1 粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015 站点地图
电话:0663-2939997 邮箱:pngtrm@163.com 地址:普宁市区河滨北路赵厝寮路段
技术支持:广东信航 0663-8763222