2022年由政府安排工作退役士兵服役表现量化评分公示
来源:普宁市退役军人事务局
发布时间:2022-08-08 09:56
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
| 2022年由政府安排工作退役士兵服役表现量化评分公示 |
| 根据退役军人事务部等10部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》及“阳光安置”要求,现将普宁市2022年由政府安排工作退役士兵服役表现量化评分总评得分予以公示。 |
| 序号 | 姓名 | 安置类别 | 服役表现量化评分总评得分 | 备 注 |
| 1 | 杨志江 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 87.3 | |
| 2 | 王智耿 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 65 | |
| 3 | 林柳忠 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 59.5 | |
| 4 | 张晓鹏 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 52.7 | |
| 5 | 陈晓俊 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 6 | 张少平 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 7 | 黄基旭 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 49 | |
| 8 | 陈培钦 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 9 | 温永辉 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 10 | 陈伟雄 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 42.95 | |
| 11 | 陈炯盛 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 12 | 郑炎龙 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分数相同,将以抽签方式决定选岗先后排序。 |
| 公示时间:2022年8月8日至8月12日 监督电话:2257456 |
| | 普宁市退役军人事务局 |
| | 2022年8月8日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |