关于细化下达2020年畜牧业、渔业生产任务的通知
来源:本网
发布时间:2020-05-28 11:08
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
关于细化下达2020年畜牧业、渔业
生产任务的通知
各村委会:
根据揭阳市农业农村局《关于印发<揭阳市生猪生产发展总体规划和区域布局(2018-2020年)>的通知》(揭市农[2019]197号)、《揭阳市生猪生产和生猪(牛羊)屠宰厂(场)建设清理责任落实管理办法》(揭市农[2020]32号)文件及“菜篮子”工程等要求,现将揭阳市下达我市的畜牧业、渔业生产任务细化下达到各地(详见附件)。请你们按任务量抓紧落实,确保完成各项生产任务,并将附件3、4于每季度后2日前上报镇农宜办。
附件:
附件1-1:2020年普宁市高埔镇畜牧业生产任务表(一)
附件1-2:2020年普宁市高埔镇畜牧业生产任务表(二)
附件2:2020年普宁市高埔镇各村农场渔业生产任务表
附件3-1:2020年第____季度畜牧业生产情况表(一)
附件3-2:2020年第____季度畜牧业生产情况表(二)
附件4:渔业生产情况(季报)
普宁市高埔镇人民政府
2020年5月20日

附件1-1 | | | | | | | | |
2020年普宁市高埔镇畜牧业生产任务表(一) |
项目 | 生猪 | 牛年末总头数 | 奶牛(头) | 奶类产量(吨) | 禽蛋(吨) |
猪存栏 | 母猪 | 出栏 | 饲养量 |
合计 | 17400 | 1800 | 36541 | 53941 | 1020 | | | 20 |
罗心田村 | 263 | 27 | 552 | 815 | 15 | | | 0.3 |
福田村 | 500 | 52 | 1050 | 1550 | 29 | | | 0.57 |
葵坑村 | 3302 | 343 | 6934 | 10234 | 195 | | | 3.78 |
新圩村 | 710 | 73 | 1491 | 2202 | 42 | | | 0.82 |
梅星村 | 961 | 99 | 2019 | 2981 | 56 | | | 1.11 |
高埔村 | 890 | 92 | 1868 | 2758 | 52 | | | 1.02 |
月塘村 | 988 | 102 | 2075 | 3063 | 58 | | | 1.14 |
坪上村 | 1184 | 122 | 2486 | 3669 | 69 | | | 1.36 |
社径村 | 824 | 85 | 1730 | 2554 | 48 | | | 0.95 |
下营村 | 1845 | 192 | 3875 | 5720 | 108 | | | 2.12 |
头寮村 | 402 | 42 | 844 | 1246 | 24 | | | 0.46 |
龙堀村 | 1520 | 157 | 3192 | 4713 | 89 | | | 1.75 |
高车村 | 843 | 87 | 1771 | 2614 | 49 | | | 0.97 |
大星村 | 763 | 79 | 1602 | 2365 | 45 | | | 0.88 |
南营村 | 1405 | 145 | 2951 | 4356 | 82 | | | 1.62 |
山下村 | 1000 | 103 | 2101 | 3101 | 59 | | | 1.15 |
附件1-2 | | | | | | | | | | | | | |
2020年普宁市高埔镇畜牧业生产任务表(二) |
项目 | 家禽饲养量(只) | 禽出栏量(只) | 三鸟肉产量(吨) | 禽存栏量(只) |
合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 |
合计 | 146251 | 51080 | 94900 | 271 | 115506 | 39060 | 76260 | 186 | | 30745 | 12020 | 18640 | 85 |
罗心田村 | 2209 | 772 | 1433 | 4 | 1745 | 590 | 1152 | 3 | | 464 | 182 | 281 | 1 |
福田村 | 4203 | 1468 | 2727 | 8 | 3320 | 1123 | 2192 | 5 | | 884 | 345 | 537 | 2 |
葵坑村 | 27755 | 9691 | 18013 | 51 | 21918 | 7412 | 14472 | 34 | | 5833 | 2281 | 3536 | 16 |
新圩村 | 5969 | 2085 | 3873 | 11 | 4714 | 1594 | 3112 | 8 | | 1255 | 491 | 761 | 3 |
梅星村 | 8081 | 2823 | 5243 | 15 | 6382 | 2158 | 4214 | 10 | | 1699 | 664 | 1030 | 5 |
高埔村 | 7477 | 2611 | 4852 | 14 | 5905 | 1997 | 3898 | 10 | | 1572 | 614 | 954 | 4 |
月塘村 | 8305 | 2901 | 5389 | 15 | 6559 | 2218 | 4330 | 11 | | 1746 | 683 | 1058 | 5 |
坪上村 | 9949 | 3475 | 6456 | 18 | 7857 | 2657 | 5187 | 13 | | 2091 | 818 | 1267 | 6 |
社径村 | 6924 | 2418 | 4493 | 13 | 5468 | 1849 | 3610 | 9 | | 1456 | 569 | 883 | 4 |
下营村 | 15508 | 5417 | 10062 | 29 | 12248 | 4142 | 8086 | 20 | | 3260 | 1273 | 1977 | 10 |
头寮村 | 3377 | 1179 | 2192 | 6 | 2667 | 902 | 1761 | 4 | | 710 | 278 | 430 | 2 |
龙堀村 | 12777 | 4463 | 8290 | 24 | 10092 | 3412 | 6664 | 16 | | 2686 | 1050 | 1629 | 7 |
高车村 | 7087 | 2475 | 4599 | 13 | 5598 | 1893 | 3696 | 9 | | 1490 | 583 | 903 | 4 |
大星村 | 6412 | 2240 | 4160 | 12 | 5064 | 1713 | 3343 | 8 | | 1348 | 527 | 817 | 4 |
南营村 | 11810 | 4125 | 7663 | 22 | 9328 | 3154 | 6159 | 15 | | 2483 | 971 | 1505 | 7 |
山下村 | 8408 | 2937 | 5455 | 16 | 6641 | 2246 | 4384 | 11 | | 1768 | 691 | 1072 | 5 |
附件2 | | | | | | | | | |
2020年普宁市高埔镇各村农场渔业生产任务表 |
单位:吨 |
各村 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 |
淡水养殖 | 淡水捕捞 | 淡水养殖 | 淡水捕捞 | 淡水养殖 | 淡水捕捞 | 淡水养殖 | 淡水捕捞 |
合计 | 52 | | 35 | | 36 | | 26 | | 149 |
罗心田村 | 0.79 | | 0.53 | | 0.54 | | 0.39 | | 2.25 |
福田村 | 1.49 | | 1.01 | | 1.03 | | 0.75 | | 4.28 |
葵坑村 | 9.88 | | 6.63 | | 6.84 | | 4.93 | | 28.28 |
新圩村 | 2.12 | | 1.43 | | 1.47 | | 1.06 | | 6.08 |
梅星村 | 2.87 | | 1.93 | | 1.99 | | 1.44 | | 8.23 |
高埔村 | 2.66 | | 1.79 | | 1.84 | | 1.33 | | 7.62 |
月塘村 | 2.95 | | 1.99 | | 2.04 | | 1.48 | | 8.46 |
坪上村 | 3.54 | | 2.38 | | 2.45 | | 1.77 | | 10.14 |
社径村 | 2.46 | | 1.66 | | 1.7 | | 1.23 | | 7.05 |
下营村 | 5.51 | | 3.71 | | 3.82 | | 2.76 | | 15.8 |
头寮村 | 1.2 | | 0.81 | | 0.83 | | 0.6 | | 3.44 |
龙堀村 | 4.54 | | 3.06 | | 3.15 | | 2.27 | | 13.02 |
高车村 | 2.52 | | 1.7 | | 1.74 | | 1.26 | | 7.22 |
大星村 | 2.28 | | 1.53 | | 1.58 | | 1.14 | | 6.53 |
南营村 | 4.2 | | 2.83 | | 2.91 | | 2.1 | | 12.04 |
山下村 | 2.99 | | 2.01 | | 2.07 | | 1.49 | | 8.56 |
附件3-1 | | | | | | | | |
2020年第____季度畜牧业生产情况表(一) |
填报单位(盖章):_________________________ 填表人:__________ 电话:_________________ 日期: 年 月 日 |
单位 | 生猪(头) | 牛存栏头数 | 奶牛 | 奶类产量(吨) | 禽蛋(吨) |
猪存栏 | 母猪 | 出栏 | 饲养量 |
| | | | | | | | |
附件3-2 | | | | | | | | | | | | | |
2020年第____季度畜牧业生产情况表(二) |
填报单位(盖章):_________________________ 填表人:__________ 电话:_________________ 日期: 年 月 日 |
单位 | 家禽饲养量(只) | 禽出栏量(只) | 三鸟肉产量(吨) | 禽存栏量(只) |
合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 合计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 |
| | | | | | | | | | | | | |