洪阳镇宅基地审批结果公示(四)
来源:本网
发布时间:2024-02-05 18:24
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将洪阳镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示,公示期限为5个工作日,自2024年2月5日计起。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 层高(层) | 建筑面积(㎡) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 坵塘村 | 王锐伟 | 洪阳镇坵塘村占棉公路南侧 | 93.6 | 7 | 655.2 | 是 | 审批通过 |
|
2 | 坵塘村 | 王春林 | 洪阳镇坵塘村占棉公路南侧 | 92.64 | 7 | 648.48 | 是 | 审批通过 |
|
3 | 坵塘村 | 王利群 | 洪阳镇坵塘村占棉公路南侧 | 92.4 | 7 | 646.8 | 是 | 审批通过 |
|
4 | 鸣岗村 | 方俊标 | 洪阳镇鸣岗村注生娘宫路口 | 92.4 | 7 | 646.8 | 是 | 审批通过 |
|
5 | 鸣岗村 | 方树群 | 洪阳镇鸣岗村注生娘宫路口 | 92.4 | 7 | 646.8 | 是 | 审批通过 |
|
6 | 南村 | 林瑞香 | 洪阳镇南村大井洋 | 96 | 7 | 672 | 是 | 审批通过 |
|
7 | 南村 | 方壮毅 | 洪阳镇南村大井洋 | 96 | 7 | 672 | 是 | 审批通过 |
|
8 | 宝镜院村 | 蒋读明 | 洪阳镇宝镜院村永和里路下片 | 120 | 7 | 840 | 是 | 审批通过 |
|
9 | 宝镜院村 | 蒋建发 | 洪阳镇宝镜院村永和里路下片 | 120 | 7 | 840 | 是 | 审批通过 |
|
10 | 宝镜院村 | 高燕华 | 洪阳镇宝镜院村 | 61.4 | 6 | 368.4 | 是 | 审批通过 |
|
11 | 宝镜院村 | 刘杰慧 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
12 | 宝镜院村 | 张贤娥 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
13 | 宝镜院村 | 郑楚涌 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
14 | 宝镜院村 | 郑少锐 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
15 | 宝镜院村 | 郑镇桂 | 洪阳镇宝镜院村 | 61.4 | 6 | 368.4 | 是 | 审批通过 |
|
16 | 宝镜院村 | 郑镇双 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
17 | 宝镜院村 | 郑镇周 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
18 | 宝镜院村 | 卓俊汉 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
19 | 宝镜院村 | 卓赛锖 | 洪阳镇宝镜院村 | 59.86 | 6 | 359.16 | 是 | 审批通过 |
|
20 | 宝镜院村 | 郑楚涛 | 洪阳镇宝镜院村 | 64.78 | 6 | 388.68 | 是 | 审批通过 |
|
21 | 宝镜院村 | 郑坤和 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
22 | 宝镜院村 | 苏天松 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
23 | 宝镜院村 | 苏海鹏 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
24 | 宝镜院村 | 张佩卿 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
25 | 宝镜院村 | 苏少洪 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
26 | 宝镜院村 | 郑俊松 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
27 | 宝镜院村 | 郑创贤 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
28 | 宝镜院村 | 郑俊何 | 洪阳镇宝镜院村 | 63.14 | 6 | 378.84 | 是 | 审批通过 |
|
29 | 宝镜院村 | 郑吉新 | 洪阳镇宝镜院村 | 64.78 | 6 | 388.68 | 是 | 审批通过 |
|
30 | 宝镜院村 | 郑锦耿 | 洪阳镇宝镜院村 | 101.25 | 7 | 708.75 | 是 | 审批通过 |
|
31 | 宝镜院村 | 陈杰新 | 洪阳镇宝镜院村 | 53.13 | 7 | 371.91 | 是 | 审批通过 |
|
32 | 宝镜院村 | 林少妆 | 洪阳镇宝镜院村 | 97.13 | 7 | 679.91 | 是 | 审批通过 |
|
33 | 宝镜院村 | 郑水川 | 洪阳镇宝镜院村 | 50 | 7 | 350 | 是 | 审批通过 |
|
洪阳镇人民政府
2024年2月5日