关于下拨普宁市2024年县级绿化苗木补助款公示
			
			  
				
					来源:本网
					发布时间:2024-03-18 17:55
					浏览次数:-
					【字体:大 中 小】
					
							
							
						
				 
				
					  根据《广东省财政厅关于下达绿美广东生态建设种苗保障资金的通知》(粤财资环〔2023〕167号)《普宁市财政局关于下达绿美广东生态建设种苗保障资金的通知》(普财农〔2024〕4号)精神,省级涉农资金安排我市2024年县级绿化苗木补助款100 万元,为更好地推进县镇村绿化工作,我局拟将100万元下拨到各乡镇场街道开展县镇村绿化工作,依据《普宁市2024年县镇村绿化工作实施方案》各乡镇场街道上报的计划种植数量制订普宁市2024年县镇村绿化资金分解表,现进行公示。
| 普宁市2024年县镇村绿化资金分解表 | 
| 序号 | 单位 | 2024年县镇村绿化工作实施方案计划植树数量(株) | 补助金额(万元) | 
|
| 1 | 流沙东街道 | 1477 | 1.5 | 
| 2 | 流沙西街道 | 823 | 0.8 | 
| 3 | 流沙南街道 | 2316 | 2.3 | 
| 4 | 流沙北街道 | 575 | 0.6 | 
| 5 | 池尾街道 | 3348 | 3.3 | 
| 6 | 大南山街道 | 2077 | 2.1 | 
| 7 | 燎原街道 | 3153 | 3.1 | 
| 8 | 下架山镇 | 4565 | 4.5 | 
| 9 | 军埠镇 | 1928 | 1.9 | 
| 10 | 占陇镇 | 9920 | 9.8 | 
| 11 | 南径镇 | 1605 | 1.6 | 
| 12 | 麒麟镇 | 3472 | 3.4 | 
| 13 | 洪阳镇 | 6409 | 6.4 | 
| 14 | 南溪镇 | 7328 | 7.3 | 
| 15 | 广太镇 | 5208 | 5.2 | 
| 16 | 赤岗镇 | 3110 | 3.1 | 
| 17 | 大坝镇 | 6289 | 6.2 | 
| 18 | 梅塘镇 | 6998 | 6.9 | 
| 19 | 里湖镇 | 5115 | 5.1 | 
| 20 | 梅林镇 | 5830 | 5.8 | 
| 21 | 船埔镇 | 4925 | 4.9 | 
| 22 | 大坪镇 | 965 | 1.0 | 
| 23 | 高埔镇 | 4580 | 4.5 | 
| 24 | 云落镇 | 3816 | 3.8 | 
| 25 | 后溪乡 | 2040 | 2.0 | 
| 26 | 大池农场 | 550 | 0.5 | 
| 27 | 大坪农场 | 220 | 0.2 | 
| 28 | 马鞍山农场 | 550 | 0.5 | 
| 29 | 普侨镇 | 1711 | 1.7 | 
| 合 计 | 100903 | 100 | 
  公示时间2024年3月19日至2024年3月26日。如有异议,请在公示期间与普宁市林业局反映。
  联系人:郑朝增      联系电话:2934995。
普宁市林业局
2024年3月18日