普宁市市场监督管理局食品抽检情况的通告
来源:本网
发布时间:2023-12-26 10:15
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
普宁市市场监督管理局食品抽检情况的通告
为加强2023年食品安全监管,进一步落实我市食品安全监督抽查工作,以发现问题为导向,实施“靶向式”抽检,充分发挥监管效能,提高监督抽查工作针对性、有效性,保障我市食品消费安全。揭阳市市场监督管理局组织各地开展食品安全监督抽样检验工作,现将相关情况通报如下:
一、总体情况
本次共抽检各类食品及食品相关产品4945批次。其中检出不合格样品34批次,不合格主要集中在食用农产品和餐饮食品。
各地市场监管部门食品抽检数据月度上报表 |
|
序号 | 食品种类 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品 | 样品 |
数量/批次 | 数量/批次 | 数量/批次 | 不合格率(%) |
1 | 粮食加工品 | 318 | 318 | 0 | 0.00% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 64 | 64 | 0 | 0.00% |
3 | 调味品 | 264 | 263 | 1 | 0.38% |
4 | 肉制品 | 122 | 122 | 0 | 0.00% |
5 | 乳制品 | 113 | 113 | 0 | 0.00% |
6 | 饮料 | 203 | 203 | 0 | 0.00% |
7 | 方便食品 | 133 | 132 | 1 | 0.75% |
8 | 饼干 | 102 | 102 | 0 | 0.00% |
9 | 罐头 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
10 | 冷冻饮品 | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
11 | 速冻食品 | 168 | 168 | 0 | 0.00% |
12 | 薯类和膨化食品 | 44 | 44 | 0 | 0.00% |
13 | 糖果制品 | 205 | 205 | 0 | 0.00% |
14 | 茶叶及相关制品 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |
15 | 酒类 | 53 | 53 | 0 | 0.00% |
16 | 蔬菜制品 | 76 | 74 | 2 | 2.63% |
17 | 水果制品 | 299 | 297 | 2 | 0.67% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 64 | 64 | 0 | 0.00% |
19 | 蛋制品 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
21 | 食糖 | 48 | 48 | 0 | 0.00% |
22 | 水产制品 | 42 | 42 | 0 | 0.00% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
24 | 糕点 | 95 | 95 | 0 | 0.00% |
25 | 豆制品 | 58 | 58 | 0 | 0.00% |
26 | 蜂产品 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
27 | 保健食品 | 41 | 41 | 0 | 0.00% |
28 | 特殊膳食食品 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
31 | 餐饮食品 | 499 | 492 | 7 | 1.40% |
32 | 食品添加剂 | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
33 | 食用农产品 | 1624 | 1603 | 21 | 1.29% |
34 | 其它食品 | 44 | 44 | 0 | 0.00% |
合计 | 4945 | 4911 | 34 | 0.69% |
三、不合格产品处置情况
对本次抽检不合格的产品,我局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,立即进行整改;对违规违法产品依法予以查处。
特此通告。
附件: 1.食品相关抽检依据和检验项目
2.揭阳市食品抽检信息汇总表
3.关于部分检验项目的说明
普宁市市场监督管理局
2023年12月25日