序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
1 | 流沙东街道 (流沙第一实验小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 流沙东街道 (斗文村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 流沙东街道 (新坛华侨学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 流沙南街道 (侨中实验 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 流沙南街道 (后坛学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 流沙西街道 (普宁市 第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 流沙西街道 (普宁市疾病预防控制中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 流沙北街道 (流沙第三 小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 池尾街道 (上寮小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 池尾街道 (华市村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 燎原街道 (职业技术 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 燎原街道 (果陇小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 大南山街道 (大南山中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 大南山街道 (新世界中英文学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.08 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 大坝镇 (大坝小学) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 南溪镇 (洪冶中学) | 南溪镇榕南 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 南溪镇 (扬美刘小学) | 南溪镇榕南 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 赤岗镇 (上洞小学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 云落镇 (云落中学) | 云落镇云翠湖水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.23 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 梅塘镇 (远光小学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 里湖镇 (新地内小学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 下架山镇 (和寮小学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 军埠镇 (军新小学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 军埠镇 (石桥头小学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来水 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
34 | 占陇镇 (占梨小学) | 占陇自来水 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
35 | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
36 | 南径镇 (墟脚小学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
37 | 麒麟镇 (爱群中学) | 麒麟镇其明 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
38 | 洪阳镇 (北村小学) | 洪阳镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
39 | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.11 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
40 | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源 自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
41 | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.09 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 锰不达标的检测值 为0.68mg/L(标准限值为0.1mg/L) | 锰超标时请及时咨询当地疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。 |
42 | 船埔镇 (船埔小学) | 船埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.23 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
43 | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.23 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、游离余氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
44 | 大坪农场 (大坪尾小学) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.23 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
45 | 后溪乡 (后溪中学) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.10.23 | 氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
