普宁市应急管理局关于《危险化学品经营许可证》注销情况的通报
来源:本网
发布时间:2022-04-13 09:49
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
根据《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安监总局令第55号)、原揭阳市安监局《关于优化危险化学品行政审批程序及安全监管有关事项的通知》(揭安监〔2013〕10号)等有关规定和要求,经我局审查,广东嘉叶石油化工有限公司等52家企业危险化学品经营许可证有效期届满未依法延期,视为终止危险化学品经营活动,并对我局颁发的《危险化学品经营许可证》给予注销,(名单附后),现予以通报。
注销《危险化学品经营许可证》企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 广东嘉叶石油化工有限公司 | 粤揭安经【2020】2056H2号 | 2019-2-1至2022-1-31 |
2 | 广东一聪石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】2004号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
3 | 广东龙利达石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】2005号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
4 | 广东东顺石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20045号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
5 | 广东鸿昇石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20043号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
6 | 广东德一石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20027号 | 2016-2-1至2019-1-31 |
7 | 广东中广化石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】2006号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
8 | 广东中粤源石油化工有限公司 | 粤揭安经【2020】2057H2号 | 2019-1-22至2022-1-21 |
9 | 广东富贤石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20028号 | 2016-2-1至2019-1-31 |
10 | 广东碧裕石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】2009号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
11 | 广东冠华石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20036H1号 | 2019-1-22至2022-1-21 |
12 | 广东聚百川石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20014号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
13 | 广东永和顺石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20025H1号 | 2019-2-1至2022-1-31 |
14 | 广东漙凡石油化工有限公司 | 粤揭安经【2017】2006号 | 2017-5-8至2020-5-7 |
15 | 广东财盛石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20015号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
16 | 揭阳市通用航空物资供应有限公司 | 粤揭安经【2021】2042H2号 | 2019-2-1至2022-1-31 |
17 | 广东泰达润石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20018号 | 2016-1-22至2019-1-21 |
18 | 广东和丰润石油化工有限公司 | 粤揭安经【2018】20024号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
19 | 广东翔腾石油化工有限公司 | 粤揭安经【2021】2043H4号 | 2019-1-22至2022-1-21 |
20 | 广东雅强石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20034H2号 | 2019-1-22至2022-1-21 |
21 | 广东穗翔能源有限公司 | 粤揭安经【2016】20049号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
22 | 广东实通石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20031号 | 2016-2-1至2019-1-31 |
23 | 广东喜寅马石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20042号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
24 | 广东德洋石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20039H1号 | 2016-12-21至2019-12-20 |
25 | 广东沃源石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20037号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
26 | 广东新海湾石油化工有限公司 | 粤揭安经【2018】2007H1号 | 2016-8-18至2019-8-17 |
27 | 广东新亘恒能源科技有限公司 | 粤揭安经【2016】20048号 | 2016-5-12至2019-5-11 |
28 | 广东冠雄石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20055号 | 2016-8-18至2019-8-17 |
29 | 广东鼎航石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20059号 | 2016-8-18至2019-8-17 |
30 | 广东能仁石油化工有限公司 | 粤揭安经【2016】20067号 | 2016-12-21至2019-12-20 |
31 | 广东新华平能源有限公司 | 粤揭安经【2017】2009号 | 2017-5-8至2020-5-7 |
32 | 广东裕鑫能源有限公司 | 粤揭安经【2017】20011号 | 2017-5-8至2020-5-7 |
33 | 广东恒汇达石油化工有限公司 | 粤揭安经【2017】20027号 | 2017-7-18至2020-7-17 |
34 | 广东普能石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20011号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
35 | 广东华宽能源有限公司 | 粤揭安经【2017】20032号 | 2017-7-18至2020-7-17 |
36 | 广东隆源石化有限公司 | 粤揭安经【2018】2001号 | 2018-1-8至2021-1-7 |
37 | 广东易油宝石化有限公司 | 粤揭安经【2018】20023号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
38 | 广东创丰源石油化工有限公司 | 粤揭安经【2018】20010号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
39 | 广东广立石化有限公司 | 粤揭安经【2018】20011号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
40 | 广东煜源石油化工有限公司 | 粤揭安经【2018】20012号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
41 | 广东新哲石油化工有限公司 | 粤揭安经【2018】20013号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
42 | 广东世誉石化有限公司 | 粤揭安经【2018】20018号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
43 | 广东瀚星海石化有限公司 | 粤揭安经【2018】20019号 | 2018-5-30至2021-5-29 |
44 | 广东莞泰石化有限公司 | 粤揭安经【2019】2004号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
45 | 广东盛本荣石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】2005号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
46 | 广东金泩利石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】2009号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
47 | 广东坤越石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20013号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
48 | 广东冠铭石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20098H1号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
49 | 广东丽扬新能源有限公司 | 粤揭安经【2019】20021号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
50 | 广东丰杉能源有限公司 | 粤揭安经【2019】20019号 | 2019-1-8至2022-1-7 |
51 | 广东锦宏石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20037号 | 2019-1-24至2022-1-23 |
52 | 广东新沃丰石油化工有限公司 | 粤揭安经【2019】20073H1号 | 2019-1-24至2022-1-23 |
普宁市应急管理局
2022年3月24日