根据《中共普宁市委办公室 普宁市人民政府办公室关于印发普宁市农村生活污水处理设施的实施方案的通知》(普市办【2018】55号)文件精神和云落镇相关工作要求,现将云落镇农村生活污水处理设施建设实施情况予于公示。 | |||||||||||
序号 | 行政村名称 | 自然村个数 | 项目名称 | 市财政局审核金额(元) | 发改局批复文号 | 是否进行招投标 | 是否召开村两委会议和村民代表大会 | 村民代表大会召开时间 | 是否公示 | 承接项目建设实施公司名称 | 备注 |
1 | 大池村 | 3 | 普宁市云落镇大池村东湖经济联合社雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-77-01-035145 | 718012.75 | 普发改行审[2019]474号 | 否 | 是 | 2019.6.30 | 是 | 广东铭泽电力工程有限公司 | 村自行邀标 |
普宁市云落镇大池村大池经济联合社雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-77-01-035137 | 3123047.69 | 普发改行审[2019]473号 | 否 | 是 | 2019.6.30 | 是 | 广东铭泽电力工程有限公司 | 村自行邀标 | |||
普宁市云落镇大池村南湖经济联合社雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-77-01-035153 | 1094395.57 | 普发改行审[2019]475号 | 否 | 是 | 2019.6.30 | 是 | 广东铭泽电力工程有限公司 | 村自行邀标 | |||
2 | 中央寨村 | 1 | 普宁市云落镇中央寨村雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-48-01-030998 | 3979816.88 | 普发改行审[2019]429号 | 否 | 是 | 2019.6.27 | 是 | 揭阳市吉之源环保科技有限公司 | 村自行邀标 |
3 | 下埔寮村 | 1 | 普宁市云落镇下埔寮村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-031248 | 2083463.82 | 普发改行审[2019]430号 | 否 | 是 | 2019.7.3 | 是 | 广东华楷建设工程有限公司 | 村自行邀标 |
4 | 九岭村 | 1 | 普宁市云落镇九岭村雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-48-01-031400 | 2744633.86 | 普发改行审[2019]427号 | 否 | 是 | 2019.6.21 | 是 | 广东华楷建设工程有限公司 | 村自行邀标 |
5 | 云落村 | 3 | 普宁市云落镇云落村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-031279 | 2633459.87 | 普发改行审[2019]428号 | 否 | 是 | 2019.6.22 | 是 | 揭阳市吉之源环保科技有限公司 | 村自行邀标 |
6 | 云楼村 | 1 | 普宁市云落镇云楼村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-031131 | 3973284.79 | 普发改行审[2019]431号 | 否 | 是 | 2019.6.26 | 是 | 揭阳市吉之源环保科技有限公司 | 村自行邀标 |
7 | 石示坑村 | 2 | 普宁市云落镇石示坑村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-023477 | 943443.54 | 普发改行审[2019]321号 | 否 | 是 | 2019.6.29 | 是 | 揭阳市智汇工程咨询有限公司 | 村自行邀标 |
8 | 红饶村 | 3 | 普宁市云落镇红饶村雨污分流工程;统一编码为:2019-445281-48-01-011734 | 1416984.89 | 普发改行审[2019]119号 | 否 | 是 | 2019.6.3 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
9 | 后陂村 | 1 | 普宁市云落镇后陂村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-020407 | 851008.75 | 普发改行审[2019]221号 | 否 | 是 | 2019.6.14 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
10 | 田心村 | 1 | 普宁市云落镇田心村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-020422 | 850141.45 | 普发改行审[2019]222号 | 否 | 是 | 2019.6.5 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
11 | 新星村 | 2 | 普宁市云落镇新星村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-020382 | 1801901.37 | 普发改行审[2019]220号 | 否 | 是 | 2019.5.12 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
12 | 红光村 | 6 | 普宁市云落镇红光村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-028914 | 1956784.24 | 普发改行审[2019]408号 | 否 | 是 | 2019.6.18 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
13 | 湖寨村 | 1 | 普宁市云落镇湖寨村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-028490 | 3424085.81 | 普发改行审[2019]409号 | 否 | 是 | 2019.6.15 | 是 | 广东铭泽电力工程有限公司 | 村自行邀标 |
14 | 榕树埔村 | 10 | 普宁市云落镇榕树埔村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-028891 | 2598568.66 | 普发改行审[2019]407号 | 否 | 是 | 2019.6.29 | 是 | 广东铭泽电力工程有限公司 | 村自行邀标 |
15 | 五斗村 | 3 | 普宁市云落镇五斗村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-028939 | 1726863.45 | 普发改行审[2019]405号 | 否 | 是 | 2019.6.18 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
16 | 崩坎村 | 6 | 普宁市云落镇崩坎村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-028939 | 2682464.8 | 普发改行审[2019]404号 | 否 | 是 | 2019.6.21 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
17 | 洋角村 | 3 | 普宁市云落镇洋角村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-036253 | 1481971.86 | 普发改行审[2019]492号 | 否 | 是 | 2019.7.18 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
18 | 古安村 | 1 | 普宁市云落镇古安村雨污分流及生活污水处理建设工程;统一编码为:2019-445281-48-01-075573 | 1401409.81 | 普发改行审[2019]616号 | 否 | 是 | 2019.12.7 | 是 | 广东润盟建设有限公司 | 村自行邀标 |
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:pnxxcy@163.com 地址:普宁市政府办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心