占陇镇农村宅基地审批结果公示
来源:本网
发布时间:2023-08-29 15:13
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
占陇镇农村宅基地审批结果公示
2023年第二批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《占陇镇农村宅基地审批管理工作指南(试行)》(普占府【2021】8号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将占陇镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。公示时间5个工作日,公示期限:2023年8月29日-2023年9月4日,如有异议,请与占陇镇人民政府反映,联系电话2348222。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 层高(层) | 建筑面积(㎡) | 是否符合“一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 西楼村 | 陈楚荣 | 西楼东德里片 | 70 | 7 | 490 | 是 | 审批通过 | |
2 | 西楼村 | 陈承志 | 西楼东德里片 | 70 | 7 | 490 | 是 | 审批通过 | |
3 | 西楼村 | 陈天生 | 西楼东德里片 | 78 | 7 | 546 | 是 | 审批通过 | |
4 | 西楼村 | 陈天隆 | 西楼东德里片 | 78 | 7 | 546 | 是 | 审批通过 | |
5 | 西楼村 | 陈辉州 | 西楼东德里片 | 70 | 7 | 490 | 是 | 审批通过 | |
6 | 西楼村 | 陈泽槐 | 西楼东德里片 | 78 | 7 | 546 | 是 | 审批通过 | |
7 | 西楼村 | 陈少雄 | 西楼东德里片 | 75 | 7 | 525 | 是 | 审批通过 | |
8 | 西楼村 | 陈羽生 | 西楼东德里片 | 75 | 7 | 525 | 是 | 审批通过 | |
9 | 西楼村 | 陈炳文 | 西楼东德里片 | 84 | 7 | 588 | 是 | 审批通过 | |
10 | 西楼村 | 陈炳武 | 西楼东德里片 | 84 | 7 | 588 | 是 | 审批通过 | |
11 | 西楼村 | 陈锡川 | 西楼东德里片 | 73 | 7 | 511 | 是 | 审批通过 | |
12 | 西楼村 | 陈洪彬 | 西楼东德里片 | 73 | 7 | 511 | 是 | 审批通过 | |
13 | 西楼村 | 陈汉强 | 西楼东兴里片 | 85 | 7 | 595 | 是 | 审批通过 | |
14 | 西楼村 | 陈伟全 | 西楼东兴里片 | 85 | 7 | 595 | 是 | 审批通过 | |
15 | 西楼村 | 陈秀凤 | 西楼村加沟片区 | 120 | 7 | 840 | 是 | 审批通过 | |
16 | 龙秋村 | 黄映生 | 龙秋村新厝路下70号 | 91 | 7 | 637 | 是 | 审批通过 | |
17 | 龙秋村 | 黄庆裕 | 龙秋村新厝路下70号 | 91 | 7 | 637 | 是 | 审批通过 | |
18 | 华林村 | 陈裕明 | 华林村广汕公路北侧(汇成银行对面) | 80 | 7 | 560 | 是 | 审批通过 | |
19 | 华林村 | 陈仕展 | 华林村广汕公路北侧(汇成银行对面) | 74 | 7 | 518 | 是 | 审批通过 | |
占陇镇人民政府
2023年8月29日