闲置土地信息公开
来源:本网
发布时间:2024-01-03 10:50
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
按照《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号) 的规定,我局经调查认定闲置土地21宗,现将其基本信息予以公开。 |
一、宗地基本情况: |
闲置原因 | 国有建设用地使用权人 | 土地坐落 | 合同编号 | 签订日期 | 出让面积 | 土地用途 | 认定时间 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇国道324线云落段西北侧、寒妈水库南侧 | 445281-2018-000052 | 2018年8月9日 | 17671㎡ | 商服用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇国道324线云落段西北侧、寒妈水库南侧 | 445281-2019-000020 | 2019年5月24日 | 608㎡ | 商服用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2018-000046 | 2018年8月9日 | 24452㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2018-000047 | 2018年8月9日 | 65726㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2018-000050 | 2018年8月9日 | 64974㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2018-000051 | 2018年8月9日 | 41413㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000012 | 2019年5月20日 | 3882㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000016 | 2019年5月20日 | 721㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000017 | 2019年5月20日 | 1059㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000022 | 2019年5月24日 | 426㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000026 | 2019年5月24日 | 10742㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000028 | 2019年5月24日 | 113㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000033 | 2019年5月24日 | 1347㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库北侧 | 445281-2019-000034 | 2019年5月24日 | 473㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库南侧 | 445281-2019-000021 | 2019年5月24日 | 1987㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2018-000045 | 2018年8月9日 | 39383㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2018-000060 | 2018年8月9日 | 1600㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2019-000018 | 2019年5月24日 | 12387㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2019-000023 | 2019年5月24日 | 1713㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2019-000030 | 2019年5月24日 | 9796㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
政府原因 | 普宁市星宏房地产开发有限公司 | 普宁市云落镇普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 | 445281-2019-000041 | 2019年6月27日 | 63880㎡ | 住宅用地 | 2024年1月3日 |
二、信息公开时间自公开之日起至闲置土地处置完毕止。