不动产首次登记公告(大坝镇山顶村)
来源:本网
发布时间:2022-03-07 11:38
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和粤自然资规字[2019]11号文件的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2022年3月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将按有关规定予以登记。
异议书面材料送达地址:普宁市不动产登记中心办事窗口(市政务服务中心二楼)
联系方式:0663—2921733
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 备注 |
1 | 庄元泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局22号 | 445281006023JC10114F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.04 建筑面积:172.04 | 农村宅基地 | 1982/10/01 | |
2 | 庄玉成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村糖寮地3号 | 445281006023JC10031F00010001 | 批准面积:48 宗地面积:54.26 建筑面积:54.26 | 农村宅基地 | 1962/10/01 | |
3 | 庄护从 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局 | 445281006023JC10085F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.04 建筑面积:172.04 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | |
4 | 庄光龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局50号 | 445281006023JC10092F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.51 建筑面积:172.51 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | |
5 | 庄谦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局46号 | 445281006023JC10126F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.19 建筑面积:172.19 | 农村宅基地 | 1957/12/01 | |
6 | 庄光鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局65号 | 445281006023JC10094F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.71 建筑面积:172.71 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | |
7 | 庄妙海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局13号 | 445281006023JC10072F00010001 | 批准面积:39 宗地面积:157.75 建筑面积:157.75 | 农村宅基地 | 1992/12/01 | |
8 | 庄锡辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局60号 | 445281006023JC10076F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:171.98 建筑面积:171.98 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | |
9 | 庄和福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局9号 | 445281006023JC10103F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:157.99 建筑面积:157.99 | 农村宅基地 | 1984/06/01 | |
10 | 庄得和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市大坝镇山顶村新厝局66号 | 445281006023JC10086F00010001 | 批准面积:162 宗地面积:172.38 建筑面积:172.38 | 农村宅基地 | 1992/01/01 | |
普宁市不动产登记中心
2022年3月7日