不动产首次登记公告(军埠镇陇头东桂村)
来源:本网
发布时间:2022-03-07 11:42
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和粤自然资规字[2019]11号文件的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2022年3月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将按有关规定予以登记。
异议书面材料送达地址:普宁市不动产登记中心办事窗口(市政务服务中心二楼)
联系方式:0663—2921733
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 备注 |
1 | 王俊瑶、王俊奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林17号 | 445281020006JC10077F00010001 | 批准面积:150 宗地面积:171.47 建筑面积:171.47 | 农村宅基地 | 1992/08/10 | |
2 | 王俊瑶、王俊奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林22号 | 445281020006JC10080F00010001 | 批准面积:150 宗地面积:171.66 建筑面积:176.99 | 农村宅基地 | 1980/12/01 | |
3 | 王贞正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林43号 | 445281020006JC10020F00010001 | 批准面积:172 宗地面积:171.37 建筑面积:171.37 | 农村宅基地 | 1991/04/20 | |
4 | 王永隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂陇163号 | 445281020006JC10423F00010001 | 批准面积:178 宗地面积:181.52 建筑面积:181.52 | 农村宅基地 | 1984/11/16 | |
5 | 王瑶忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林65号 | 445281020006JC10076F99990001 | 批准面积:172 宗地面积:245.33 建筑面积:189.69 | 农村宅基地 | 1990/05/06 | |
6 | 王海光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林73号 | 445281020006JC10116F00010001 | 批准面积:172 宗地面积:171.58 建筑面积:171.58 | 农村宅基地 | 1989/04/25 | |
7 | 王仁汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林村8号 | 445281020006JC10165F00010001 | 批准面积:171 宗地面积:169.65 建筑面积:169.65 | 农村宅基地 | 1985/01/01 | |
8 | 王汉利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林23号 | 445281020006JC10079F00010001 | 批准面积:171 宗地面积:171.53 建筑面积:171.53 | 农村宅基地 | 1983/04/20 | |
9 | 许汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村东寮向西平房3号 | 445281020006JC10330F00010001 | 批准面积:114 宗地面积:117.21 建筑面积:93.9 | 农村宅基地 | 1991/11/16 | |
10 | 王镇发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂陇99号 | 445281020006JC10319F00010001 | 批准面积:171 宗地面积:242.92 建筑面积:170.63 | 农村宅基地 | 1986/01/05 | |
11 | 王炳南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂陇180号 | 445281020006JC10445F00010001 | 批准面积:186 宗地面积:188.22 建筑面积:188.22 | 农村宅基地 | 1991/12/08 | |
12 | 王瑞庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂陇4号 | 445281020006JC10361F00010001 | 批准面积:101 宗地面积:139.03 建筑面积:94.84 | 农村宅基地 | 1980/07/06 | |
13 | 王俊忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 普宁市军埠镇陇头东桂村桂林92号 | 445281020006JC10153F00010001 | 批准面积:172 宗地面积:245.81 建筑面积:182.76 | 农村宅基地 | 1985/05/30 | |
普宁市不动产登记中心
2022年3月7日