麒麟镇农村宅基地审批结果公示2023年第1批
来源:本网
发布时间:2023-07-12 18:26
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《普宁市农村宅基地审批管理工作指南(试行)》(普农规〔2020〕1号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将麒麟镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(m2) | 层高(层) | 是否符合“一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 径水村 | 赖志伟 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
2 | 径水村 | 赖宏海 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
3 | 径水村 | 赖少辉 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
4 | 径水村 | 赖小臣 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
5 | 径水村 | 赖建生 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
6 | 径水村 | 赖徐伟 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
7 | 径水村 | 赖培兴 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
8 | 径水村 | 赖伟群 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
9 | 径水村 | 赖建豪 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
10 | 径水村 | 赖小弟 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
11 | 径水村 | 赖通城 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
12 | 径水村 | 赖和端 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
13 | 径水村 | 赖晓波 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
14 | 径水村 | 赖少君 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
15 | 径水村 | 赖伟忠 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
16 | 径水村 | 赖杰廷 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
17 | 径水村 | 赖成忠 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
18 | 径水村 | 赖耀强 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
19 | 径水村 | 赖华武 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
20 | 径水村 | 赖惠群 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
21 | 径水村 | 赖武发 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
22 | 径水村 | 赖秋忠 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
23 | 径水村 | 赖翠贤 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
24 | 径水村 | 赖楚金 | 径水村小学东侧地段 | 90.625 | 7 | 是 | 审批通过 | |
29 | 径水村 | 赖文强 | 径水村麒麟溪北地段 | 102.48 | 7 | 是 | 审批通过 | |
31 | 径水村 | 赖建青 | 径水村麒麟溪北地段 | 102.48 | 7 | 是 | 审批通过 | |
25 | 径水村 | 赖咏麟 | 径水村麒麟溪北地段 | 103.4 | 7 | 是 | 审批通过 | |
26 | 径水村 | 赖伟炳 | 径水村麒麟溪北地段 | 97.06 | 7 | 是 | 审批通过 | |
27 | 径水村 | 赖伟钦 | 径水村麒麟溪北地段 | 97.06 | 7 | 是 | 审批通过 | |
28 | 径水村 | 赖淑卿 | 径水村麒麟溪北地段 | 97.06 | 7 | 是 | 审批通过 | |
30 | 径水村 | 赖春林 | 径水村麒麟溪北地段 | 103.4 | 7 | 是 | 审批通过 | |
32 | 径水村 | 赖喜水 | 径水村麒麟溪北地段 | 102.48 | 7 | 是 | 审批通过 | |
33 | 径水村 | 赖伟杰 | 径水村麒麟溪北地段 | 113.37 | 7 | 是 | 审批通过 | |
34 | 径水村 | 赖楚文 | 径水村麒麟溪北地段 | 97.06 | 7 | 是 | 审批通过 | |
35 | 径水村 | 赖锐欣 | 径水村麒麟溪北地段 | 102.48 | 7 | 是 | 审批通过 | |
36 | 径水村 | 赖裕池 | 径水村麒麟溪北地段 | 113.37 | 7 | 是 | 审批通过 | |
37 | 径水村 | 赖映圳 | 径水村麒麟溪北地段 | 102.48 | 7 | 是 | 审批通过 | |
38 | 径水村 | 赖镇松 | 径水村麒麟溪北地段 | 103.4 | 7 | 是 | 审批通过 | |
39 | 径水村 | 赖少民 | 径水村麒麟溪北地段 | 97.06 | 7 | 是 | 审批通过 | |
40 | 径水村 | 林美端 | 径水村麒麟溪北地段 | 103.4 | 7 | 是 | 审批通过 | |
41 | 径水村 | 赖育泽 | 径水村麒麟溪北地段 | 103.4 | 7 | 是 | 审批通过 | |
42 | 樟岗村 | 刘晓生 | 樟岗老村 | 80 | 5 | 是 | 审批通过 | |
43 | 樟岗村 | 刘育涛 | 樟岗老村 | 120 | 5 | 是 | 审批通过 | |
44 | 樟岗村 | 刘贤弟 | 樟岗老村 | 120 | 5 | 是 | 审批通过 | |
45 | 水寨村 | 郑素专 | 水寨村新厝 | 90 | 7 | 是 | 审批通过 | |
46 | 水寨村 | 郑良杰 | 水寨村新厝 | 90 | 7 | 是 | 审批通过 | |
47 | 水寨村 | 郑良坤 | 水寨村新厝 | 90 | 7 | 是 | 审批通过 | |
公示期限:2023年7月13日-2023年7月19日
如有异议,请及时向麒麟镇人民政府反映。
联系电话:麒麟镇人民政府0663-2531226
麒麟镇人民政府
2023年7月12日