各乡、镇人民政府,各街道办事处,各农场,市府直属各单位:
根据《中共广东省委印发<关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见>的通知》(粤发〔2019〕27号)、《中共揭阳市委机构编制委员会印发<关于深化乡镇街道事业单位改革的意见>等文件的通知》(揭市机编发〔2020〕18号)和《中共普宁市委 普宁市人民政府关于印发<揭阳市普宁市深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案>的通知》(普市发〔2020〕6号)要求,经市政府十六届18次常务会议讨论同意,我市118项县级行政许可、196项公共服务事项下放乡镇场街道(详见附件1、2、3、4)。其中,市公安局(73项,当前下放)有关事项下放至其直属基层所;市卫生健康局(27项)、市市场监管局(59项)、市税务局(31项)于2024年前将有关事项下放至其直属基层所、乡镇场街道。市涉及下放事项有关单位、各乡镇场街道要认真做好下放和承接相关工作,确保下放相关事项工作顺利完成。市政府将对市有关单位、各乡镇场街道相关事项下放和承接工作进行督查。乡镇场街道行政审批和公共服务体制改革等其它工作,按照揭市机编发〔2020〕18号文件中关于《揭阳市深化乡镇街道体制改革政务服务工作指引》的要求落实。
附件:1.普宁市行政许可事项权限下放清单(当前下放)
2.普宁市公共服务事项权限下放清单(当前下放)
3.普宁市行政许可事项权限下放清单(2024年前下放)
4.普宁市公共服务事项权限下放清单(2024年前下放)
5.行政许可、公共服务事项权限下放有关操作指引
普宁市人民政府
2022年9月13日
附件1
普宁市行政许可事项权限下放清单(当前下放)
序号  | 基本编码  | 部门名称  | 子项名称  | 国家基本编码  | 事项类型  | 行使层级  | 
1  | 440102016000  | 市教育局  | 义务教育适龄儿童、少年免学、缓学审批  | 行政许可  | 区县级  | |
2  | 440125016003  | 市市场监管局  | 个体工商户变更登记  | 000131004000  | 行政许可  | 区县级  | 
3  | 440125016001  | 市市场监管局  | 个体工商户注册登记  | 000131004000  | 行政许可  | 区县级  | 
4  | 440125016002  | 市市场监管局  | 个体工商户注销登记  | 000131004000  | 行政许可  | 区县级  | 
5  | 440120010003  | 市卫生健康局  | 放射诊疗许可(变更)  | 000123022000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
6  | 440120010004  | 市卫生健康局  | 放射诊疗许可(补办)  | 000123022000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
7  | 440120010002  | 市卫生健康局  | 放射诊疗许可(校验)  | 000123022000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
8  | 440120010001  | 市卫生健康局  | 放射诊疗许可(新证)  | 000123022000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
9  | 440120010005  | 市卫生健康局  | 放射诊疗许可(注销)  | 000123022000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
10  | 440120017008  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(变更-告知承诺制)  | 行政许可  | 市级,区县级  | |
11  | 440120017002  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(变更)  | 000123020000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
12  | 440120017004  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(补办)  | 000123020000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
13  | 440120017009  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(新证,含改、扩建-告知承诺制)  | 行政许可  | 市级,区县级  | |
14  | 440120017001  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(新证,含改、扩建)  | 000123020000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
15  | 440120017010  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(延续-告知承诺制)  | 行政许可  | 市级,区县级  | |
16  | 440120017003  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(延续)  | 000123020000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
17  | 440120017005  | 市卫生健康局  | 公共场所卫生许可(注销)  | 000123020000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
18  | 440120009003  | 市卫生健康局  | 饮用水供水单位卫生许可 (变更)  | 000123018000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
19  | 440120009004  | 市卫生健康局  | 饮用水供水单位卫生许可 (补办)  | 000123018000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
20  | 440120009001  | 市卫生健康局  | 饮用水供水单位卫生许可 (新证)  | 000123018000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
21  | 440120009002  | 市卫生健康局  | 饮用水供水单位卫生许可 (延续)  | 000123018000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
22  | 440120009005  | 市卫生健康局  | 饮用水供水单位卫生许可 (注销)  | 000123018000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
23  | 440120001012  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术服务执业许可证核发(变更)  | 000123001000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
24  | 440120001014  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术服务执业许可证核发(补办)  | 000123001000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
25  | 440120001013  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术服务执业许可证核发(校验)  | 000123001000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
26  | 440120001011  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术服务执业许可证核发(新证)  | 000123001000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
27  | 440120001015  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术服务执业许可证核发(注销)  | 000123001000  | 行政许可  | 市级,区县级  | 
28  | 440120002005  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术考核合格证书核发(补办)  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | |
29  | 440120002004  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术考核合格证书核发(新申请)  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | |
30  | 440120002006  | 市卫生健康局  | 助产技术服务、结扎手术、终止妊娠手术母婴保健技术考核合格证书核发(注销)  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | |
31  | 440120020002  | 市卫生健康局  | 乡村妇幼保健人员合格证书核发(补办)  | 行政许可  | 区县级  | |
32  | 440120020001  | 市卫生健康局  | 乡村妇幼保健人员合格证书核发(新申请)  | 行政许可  | 区县级  | |
33  | 440120020003  | 市卫生健康局  | 乡村妇幼保健人员合格证书核发(注销)  | 行政许可  | 区县级  | |
34  | 440120019002  | 市卫生健康局  | 乡村医生执业注册(变更)  | 000123026000  | 行政许可  | 区县级  | 
35  | 440120019003  | 市卫生健康局  | 乡村医生执业注册(补办)  | 000123026000  | 行政许可  | 区县级  | 
36  | 440120019001  | 市卫生健康局  | 乡村医生执业注册(再注册)  | 000123026000  | 行政许可  | 区县级  | 
37  | 440120019004  | 市卫生健康局  | 乡村医生执业注册(注销)  | 000123026000  | 行政许可  | 区县级  | 
附件2
普宁市公共服务事项权限下放清单(当前下放)
序号  | 基本编码  | 部门名称  | 子项名称  | 国家基本编码  | 事项类型  | 行使层级  | 
1  | 442169062000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》查询  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
2  | 442169058000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》挂失补办  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
3  | 442169060000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》换领  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
4  | 442169017000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》类别/等级变更  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
5  | 442169061000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》迁出  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
6  | 442169116000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》迁入  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
7  | 442169059000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》注销  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
8  | 442169016000  | 市残联  | 《中华人民共和国残疾人证》新办证申请  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
9  | 442106109002  | 市公安局  | 港澳台地区出生登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
10  | 442106026003  | 市公安局  | 港澳居民在内地定居登记 户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
11  | 442106026001  | 市公安局  | 华侨回国定居登记户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
12  | 442106026004  | 市公安局  | 台湾同胞在内地定居登记 户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
13  | 442106022001  | 市公安局  | 民族成分变更更正  | 000709001000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
14  | 442106022005  | 市公安局  | 性别变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
15  | 442106101002  | 市公安局  | 外国人、无国籍人员加入 中国国籍  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
16  | 442106101001  | 市公安局  | 外籍华人恢复中国国籍  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
17  | 442106027001  | 市公安局  | 福利机构收养弃婴  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
18  | 442106109001  | 市公安局  | 国(境)内出生登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
19  | 442106047002  | 市公安局  | 港澳台居民居住证 补(换)领  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
20  | 442106047001  | 市公安局  | 港澳台居民居住证申领  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
21  | 442106035001  | 市公安局  | 户籍证明  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
22  | 442106035002  | 市公安局  | 户口注销证明  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
23  | 442106035003  | 市公安局  | 亲属关系证明  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
24  | 442106022007  | 市公安局  | 出生地变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
25  | 442106022006  | 市公安局  | 出生日期变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
26  | 442106022002  | 市公安局  | 公民身份号码变更更正  | 000709001000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
27  | 442106022008  | 市公安局  | 籍贯变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
28  | 442106022010  | 市公安局  | 其他项目变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
29  | 442106022003  | 市公安局  | 姓名变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
30  | 442106022009  | 市公安局  | 曾用名变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
31  | 442106023001  | 市公安局  | 被迁入地注销后迁回 原迁出地  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
32  | 442106023005  | 市公安局  | 持证未落户  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
33  | 442106023006  | 市公安局  | 出国(境)人员回国(境)  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
34  | 442106023002  | 市公安局  | 失踪人员寻回  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
35  | 442106033001  | 市公安局  | 补(换)领户口迁移证  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
36  | 442106021002  | 市公安局  | 参军服役注销户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
37  | 442106021001  | 市公安局  | 出国(境)定居注销户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
38  | 442106021003  | 市公安局  | 重登(误登)注销户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
39  | 442106024001  | 市公安局  | 补(换)领居民户口簿  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
40  | 442106043004  | 市公安局  | 补领居民身份证  | 000709004000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
41  | 442106043003  | 市公安局  | 换领居民身份证  | 000709004000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
42  | 442106043001  | 市公安局  | 申领居民身份证  | 000709004000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
43  | 442106043005  | 市公安局  | 申领临时居民身份证  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
44  | 442106043006  | 市公安局  | 异地补领身份证  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
45  | 442106043007  | 市公安局  | 异地换领身份证  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
46  | 442106037002  | 市公安局  | 申报居住登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
47  | 442106038002  | 市公安局  | 居住登记项目变更更正  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
48  | 442106103003  | 市公安局  | 家庭分户  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
49  | 442106103001  | 市公安局  | 设立集体户  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
50  | 442106180001  | 市公安局  | 持《准予迁入证明》迁出  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
51  | 442106180002  | 市公安局  | 学生持录取通知书迁出户口  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
52  | 442106032001  | 市公安局  | 居住迁移  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
53  | 442106032009  | 市公安局  | 迁入代管户  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
54  | 442106032004  | 市公安局  | 人才引进  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
55  | 442106032006  | 市公安局  | 收养小孩  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
56  | 442106032008  | 市公安局  | 投靠父母  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
57  | 442106032003  | 市公安局  | 投靠配偶  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
58  | 442106032002  | 市公安局  | 投靠子女  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
59  | 442106032007  | 市公安局  | 招工招干  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
60  | 442106100001  | 市公安局  | 大、中专学生、毕业、 转(退)学  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
61  | 442106100010  | 市公安局  | 市外迁入-人才引进  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
62  | 442106100011  | 市公安局  | 市外迁入-收养小孩  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
63  | 442106100006  | 市公安局  | 市外迁入-投靠父母  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
64  | 442106100008  | 市公安局  | 市外迁入-投靠配偶  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
65  | 442106100007  | 市公安局  | 市外迁入-投靠子女  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
66  | 442106100009  | 市公安局  | 市外迁入-招工招干  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
67  | 442106100002  | 市公安局  | 随军家属  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
68  | 442106100003  | 市公安局  | 稳定居住就业  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
69  | 442106027003  | 市公安局  | 福利机构收养流浪乞讨人员  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
70  | 442106027002  | 市公安局  | 历史遗留的事实收养登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
71  | 442106093001  | 市公安局  | 凭《居民死亡医学证明 (推断)书》  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
72  | 442106093002  | 市公安局  | 凭法院宣告死亡书注销户口  | 000709022000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
73  | 442106034001  | 市公安局  | 补(换)领准予迁入证明  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
74  | 442106109003  | 市公安局  | 国外出生登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
75  | 442106171001  | 市公安局  | 从事收购、维修、加工行业 经营备案  | 000809008000  | 公共服务  | 区县级,镇街级  | 
76  | 442106173001  | 市公安局  | 从事收购、维修、加工行业 经营备案后变更项目  | 公共服务  | 区县级,镇街级  | |
77  | 442106023004  | 市公安局  | 刑满释放  | 000709001000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
78  | 442106037003  | 市公安局  | 注销居住登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
79  | 442106100012  | 市公安局  | 市外迁入-积分入户  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
80  | 442106023003  | 市公安局  | 退出现役(转业、退伍)  | 000709001000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
81  | 442106100005  | 市公安局  | 政策性安置  | 000109040000  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
82  | 442108005000  | 市民政局  | 补领结婚证预约  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
83  | 442108008000  | 市民政局  | 结婚登记预约  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
84  | 442108003000  | 市民政局  | 补领离婚证预约  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
85  | 442108004000  | 市民政局  | 开具婚姻登记记录证明预约  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
86  | 442108007000  | 市民政局  | 离婚登记预约  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
87  | 442111805000  | 市人力资源社会 保障局  | 劳动监察举报投诉  | 公共服务  | 市级,区县级  | |
88  | 442111116000  | 市人力资源社会 保障局  | 人力资源社会保障信访工作  | 002014901001  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
89  | 442111130001  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡补卡、换卡  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
90  | 442111130008  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡挂失与解挂  | 002014010007  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
91  | 442111130007  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡密码修改与重置  | 002014010006  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
92  | 442111130003  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡启用(含社会 保障卡银行账户激活)  | 002014010002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
93  | 442111130002  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡申领  | 002014010001  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
94  | 442111130009  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡信息变更  | 002014010004  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
95  | 442111130005  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡应用锁定与解锁  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
96  | 442111130006  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡应用状态查询  | 002014010003  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
97  | 442111130004  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保障卡注销  | 002014010009  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
98  | 442111708000  | 市人力资源社会 保障局  | 城乡居民基本养老保险关系转移接续申请  | 002014006014  | 公共服务  | 市级,区县级  | 
99  | 442111662002  | 市人力资源社会 保障局  | 城乡居民养老保险个人信息变更  | 002014002002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
100  | 442111666003  | 市人力资源社会 保障局  | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
101  | 442111104000  | 市人力资源社会 保障局  | 工程建设项目办理工伤保险退费登记  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
102  | 442111624000  | 市人力资源社会 保障局  | 公共就业服务专项活动  | 002014103001  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
103  | 442111553003  | 市人力资源社会 保障局  | 恢复城乡居民养老保险待遇申请  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
104  | 442111836003  | 市人力资源社会 保障局  | 《就业创业证》申领  | 002014104003  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
105  | 442111836001  | 市人力资源社会 保障局  | 就业登记  | 002014104002  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
106  | 442111836002  | 市人力资源社会 保障局  | 失业登记  | 002014104001  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
107  | 442111617002  | 市人力资源社会 保障局  | 就业政策法规咨询  | 002014101001  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
108  | 442111623000  | 市人力资源社会 保障局  | 劳动用工备案  | 002014301001  | 公共服务  | 市级,区县级  | 
109  | 442111003005  | 市人力资源社会 保障局  | 城乡居民领取养老保险待遇资格认证  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | |
110  | 442111645003  | 市人力资源社会 保障局  | 社会保险费断缴补缴申报  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
111  | 442111809001  | 市人力资源社会 保障局  | 城乡居民养老保险费退款  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
112  | 442111685002  | 市人力资源社会 保障局  | 暂停城乡居民养老保险待遇申请  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
113  | 442111771004  | 市人力资源社会 保障局  | 职业介绍  | 002014102001  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级,村居级  | 
114  | 442111771002  | 市人力资源社会 保障局  | 职业指导  | 002014102002  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级,村居级  | 
115  | 442111695000  | 市人力资源社会 保障局  | 价格临时补贴申领  | 002014008007  | 公共服务  | 市级,区县级  | 
116  | 442111771003  | 市人力资源社会 保障局  | 创业开业指导  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级,村居级  | |
117  | 442111693000  | 市人力资源社会 保障局  | 农民合同制工人一次性生活补助申领  | 002014008005  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
118  | 442111888001  | 市人力资源社会 保障局  | 职业供求信息发布  | 002014101002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | 
119  | 442111671001  | 市社保局  | 单位参保证明查询打印  | 002014005001  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
120  | 442111662004  | 市社保局  | 工伤保险个人基本信息变更  | 002014002002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
121  | 442111662003  | 市社保局  | 企业职工个人社会保险信息变更  | 002014002002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
122  | 442111672001  | 市社保局  | 个人权益记录(参保证明)查询打印  | 002014005002  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
123  | 442111666002  | 市社保局  | 企业职工养老保险个人账户一次性待遇申领  | 002014006007  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
124  | 442111643000  | 市社保局  | 工程建设项目办理工伤保险参保登记  | 002014001003  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
125  | 442111683001  | 市社保局  | 工伤保险待遇变更  | 002014007029  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
126  | 442111674001  | 市社保局  | 工伤保险辅助器具配置(更换)核付确认与备案  | 002014007019  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
127  | 442111677001  | 市社保局  | 工伤保险市外交通食宿费申领  | 002014007023  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
128  | 442111673001  | 市社保局  | 工伤保险市外转诊转院申请确认  | 002014007015  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
129  | 442111676001  | 市社保局  | 工伤保险住院伙食补助费申领  | 002014007022  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
130  | 442111036001  | 市社保局  | 工伤医疗/康复/辅助器具配置费用申报  | 002014007025,002014007021  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
131  | 442111669001  | 市社保局  | 工伤异地居住(就医)备案  | 002014007012  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
132  | 442111684001  | 市社保局  | 工伤职工和供养亲属领取工伤保险长期待遇资格认证  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
133  | 442111680001  | 市社保局  | 工亡待遇申领  | 002014007027,002014007028  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
134  | 442111553005  | 市社保局  | 恢复企业职工养老保险待遇申请  | 002014006006  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
135  | 442111553004  | 市社保局  | 恢复养老保险待遇申请  | 002014006006  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
136  | 442111698000  | 市社保局  | 技能提升补贴申领  | 002014008010  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
137  | 442111668002  | 市社保局  | 退役军人养老保险关系转移接续申请  | 002014006017  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
138  | 442111668003  | 市社保局  | 未就业随军配偶养老保险关系转移接续申请  | 002014006017  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | 
139  | 442111003003  | 市社保局  | 企业职工领取养老保险待遇资格认证  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级,村居级  | |
140  | 442111690000  | 市社保局  | 领取失业保险待遇期间死亡丧葬补助金和抚恤金申领  | 002014008002  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
141  | 442111696000  | 市社保局  | 失业保险关系转移接续申请  | 002014008008  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
142  | 442111689000  | 市社保局  | 失业保险金申领  | 002014008001  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
143  | 442111678001  | 市社保局  | 一次性工伤医疗补助金申请  | 002014007024  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
144  | 442111685001  | 市社保局  | 暂停企业职工养老保险待遇申请  | 002014006005  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
145  | 442111685003  | 市社保局  | 暂停养老保险待遇申请  | 002014006005  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | 
146  | 442111750001  | 市社保局  | 城乡居民养老保险参保登记  | 002014001006  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
147  | 442111648000  | 市社保局  | 城乡居民养老保险待遇申领  | 002014006002  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
148  | 442111707000  | 市社保局  | 城乡居民养老保险注销登记  | 002014006009  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
149  | 442111645001  | 市社保局  | 城乡居民养老保险费断缴补缴申报  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
150  | 442111664003  | 市社保局  | 城乡居民养老保险缴费申报  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
151  | 442109018000  | 市司法局  | 广东法律服务网法律咨询  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
152  | 442109029000  | 市司法局  | 广东法律服务网实体平台信息查询  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
153  | 442120002000  | 市卫生健康局  | 广东省计划生育服务证  | 公共服务  | 区县级,镇街级  | |
154  | 442120020000  | 市卫生健康局  | 生育指导咨询和宣传服务  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
155  | 442120008000  | 市卫生健康局  | 计划生育情况证明  | 公共服务  | 区县级,镇街级,村居级  | |
156  | 442119335000  | 市文广旅游 体育局  | 文物资源普查  | 公共服务  | 省级,市级,区县级  | |
157  | 442194101000  | 市人防办  | 人防工程标识标注  | 公共服务  | 省级,市级,区县级,镇街级  | |
158  | 442194100000  | 市人防办  | 人防宣传教育  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | |
159  | 442114136001  | 市住房城乡 建设局  | 公租房申请审核登记  | 公共服务  | 市级,区县级  | |
160  | 442114116000  | 市住房城乡 建设局  | 负责农村危房改造补助对象的审核  | 公共服务  | 市级,区县级,镇街级  | 
附件3
普宁市行政许可事项权限下放清单(2024年前下放)
序号  | 基本编码  | 部门名称  | 子项名称  | 国家基本编码  | 事项类型  | 行使层级  | 
1  | 440124006000  | 市税务局  | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定  | 000130006000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
2  | 440124004000  | 市税务局  | 对纳税人变更纳税定额的核准  | 000130004000,000130002000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
3  | 440124003000  | 市税务局  | 对纳税人延期申报的核准  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | |
4  | 440125028001  | 市市场监管局  | 单位内部强检计量器具检定的授权考核  | 000131015000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
5  | 440125017026  | 市市场监管局  | 非法人分支机构变更登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
6  | 440125017002  | 市市场监管局  | 非法人分支机构开业登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
7  | 440125017036  | 市市场监管局  | 非法人分支机构注销登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
8  | 440125017031  | 市市场监管局  | 非公司企业法人变更登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
9  | 440125017011  | 市市场监管局  | 非公司企业法人改制变更登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
10  | 440125017041  | 市市场监管局  | 非公司企业法人开业登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
11  | 440125017030  | 市市场监管局  | 非公司企业法人注销登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
12  | 440125017045  | 市市场监管局  | 合伙企业变更登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
13  | 440125017019  | 市市场监管局  | 合伙企业分支机构变更登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
14  | 440125017007  | 市市场监管局  | 合伙企业分支机构设立登记  | 000131003000  | 行政许可  | 省级,市级,区县级  | 
