普府〔2023〕33号
普宁市人民政府关于核定公布普宁市64处
市县级文物保护单位保护范围的通知
各乡、镇人民政府,各街道办事处,各农场,市府直属各单位:
重新组织核定的普宁市64处市县级文物保护单位保护范围业经市政府十六届35次常务会议讨论同意,现予公布。
各地、各有关部门要依照《中华人民共和国文物保护法》等法律法规,进一步贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针和原则,切实做好文物的保护、利用和管理工作。
附件:1.核定公布普宁市64处市县级文物保护单位保护范围一览表
2.核定公布普宁市64处市县级文物保护单位保护范围平面图
普宁市人民政府
2023年11月21日
附件
核定公布普宁市64处市县级文物保护单位保护范围一览表
序 号 | 名 称 | 地 址 | 年 代 | 类 别 | 公布时间/文号 | 原公布 保护范围 | 核定公布保护范围 |
1 | 革命烈士陵园 | 流沙人民 公园 | 1958年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批1961.10.10 普宁县人民 委员会公布 | 四周各至护栏外缘。 | 该纪念碑四周到花圃边外划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约3107.7平方米。 |
2 | 陂沟小学 | 大南山街道 陂沟村 | 1928年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批1961.10.10 普宁县人民 委员会公布 | 四周各至护栏外缘。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约339.6平方米。 |
3 | 什石洋辉祖祠 | 大南山街道 什石洋村 | 1928年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民 委员会公布 | 前至围墙外缘,后至后墙滴水,东侧至墙外滴水,西侧至西侧房屋前滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约365.5平方米。 | |
4 | 白马仔村遗址 (彭湃革命活动旧址) | 大南山街道 白马仔村 | 1928年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民 委员会公布 | 四周各至护栏外缘。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约74.1平方米。 |
5 | 红军野战医院 | 大南山街道 锡坑村 | 1928年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民 委员会公布 | 四周各至墙外6米处。 | 前至地面地砖,后至后墙滴水,西侧至花圃边,东侧至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约242.4平方米。 |
6 | 锡坑西祠堂 | 大南山街道 锡坑村 | 1929年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 前面延伸5米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约231.3平方米。 | |
7 | 九江陈氏祖祠 | 大坝镇 九江村 | 1927年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 前至前埕外缘,后至后墙滴水,两侧各至包巷后滴水。 | 前至照壁,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约374.9平方米。 |
8 | 梅峰公学 | 梅塘镇 梅峰中学内 | 抗战初期 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至 围墙外缘。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约865.5平方米。 |
9 | 白暮洋杨氏祖祠 | 南径镇 白暮洋村 | 1945年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 前至前埕外缘,后至后墙滴水,两侧各至墙外6米处。 | 前至水沟边,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约323.2平方米。 |
10 | 发坑致祥祠 | 麒麟镇 发坑村 | 1945年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 前至前埕外缘,后至后墙滴水,两侧各至包巷后墙外滴水。 | 前至照壁,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约519.8平方米。 |
11 | 竹林书斋 | 里湖镇 竹林村 | 解放战争时期 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至 自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约137.1平方米。 |
12 | 铁峰寺 | 流沙东街道北山村 | 1845—1855年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约241.1平方米。 | |
13 | 十八烈士纪念碑 | 池尾街道多年山村 | 1956年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 自碑座向外延伸10米。 | 该纪念碑四周向外延伸10米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约314.2平方米。 |
14 | 南岩古寺 | 南溪镇 登峰村 | 明朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至围墙外6米处。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约670.7平方米。 |
15 | 昆岗书院 | 洪阳镇 昆安村 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至围墙外缘。 | 四周各至到围墙外缘划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约1154平方米。 |
16 | 华岩寺 | 洪阳镇 洪山顶 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约1357.8平方米。 | |
17 | 云石岩 | 大坝镇 月窟村 | 明朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至围墙外6米处。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约916.7平方米。 |
18 | 盘龙阁 | 梅林镇 龙狮岗 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约666.6平方米。 |
19 | 白水岩 | 梅塘镇 泗坑村 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约482.8平方米。 |
20 | 社山岩 | 梅塘镇 社山村 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约917.3平方米。 |
21 | 马嘶岩 | 池尾街道马山 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至围墙外6米处。 | 前至护栏,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约237.4平方米。 |
22 | 樟岗岩 | 麒麟镇 樟岗村 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约271.9平方米。 |
23 | 湖山岩 | 燎原街道 夏地村 | 清朝 | 古建筑 | 第一批 1961.10.10 普宁县人民委员会公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约185.3平方米。 |
24 | 林则徐旧居 (文昌阁) | 洪阳镇 东村 | 清道光 三十年 | 古建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 前至前埕外缘,后至后墙滴水,两侧各至自墙外滴水。 | 前面及两侧各至墙外滴水,北侧至路边缘划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约882.2平方米。 |
25 | 三都书院 | 占陇镇 下村 | 清道光 十年 | 古建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至围墙外缘。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约2546.6平方米。 |
26 | 百岁坊 | 里湖镇 乌石村 | 清乾隆 五十一年 | 古建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至基座外6米处。 | 牌坊北侧延伸路边,南侧与东侧延伸房屋边,西侧延伸6米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约150.9平方米。 |
27 | 兴文中学 钟楼 | 占陇镇 兴文中学内 | 1937—1938年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至自墙外滴水。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约847.8平方米。 |
28 | 李存穆 烈士墓 | 里湖镇 富美村 大架山 | 1931年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 以墓碑为中心,四周各向外延伸6米。 | 该墓碑为中心,四周向外延伸6米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约113.1平方米。 |
29 | 邓宝珍 烈士墓 | 大南山街道 陂沟村 | 1928年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 以墓碑为中心,四周各向外延伸6米。 | 该烈士墓四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约880.7平方米。 |
30 | 许阿梅墓 | 流沙东街道 北山村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 以墓碑为中心,四周各向外延伸6米。 | 该墓葬四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约22.8平方米。 |
31 | 革命烈士 纪念碑 (赤水) | 流沙西街道 赤水村 | 1958年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至基座外6米处。 | 该纪念碑四周水泥地向外延伸3米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约1633.8平方米。 |
32 | 十九烈士墓 (梅林) | 梅林镇 梅光村 埔顶下 | 1950年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 以墓碑为中心,四周各向外延伸6米。 | 该墓葬四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约278.1平方米。 |
33 | 革命烈士 纪念碑 (大长陇) | 军埠镇 大长陇村 | 1958年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至基座外6米处。 | 该纪念碑四周向外延伸水泥地内划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约163平方米。 |
34 | 中国工农 红军烈士 纪念碑 | 里湖镇 汤头村 | 1957年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 四周各至基座外6米处。 | 该纪念碑前面向外延伸6米,后面及两侧各至围墙边划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约237.3平方米。 |
35 | 王武烈士墓 | 燎原街道 泥沟村 | 1958年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第二批 1988.10.20 普宁县人民政府公布 | 以墓碑为中心,四周各向外延伸6米。 | 该墓四周边向外延伸6米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约434.1平方米。 |
36 | 潮普惠三县军事委员会旧址 | 洪阳镇 林惠山村 | 1927年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 前面延伸5米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约269.9平方米。 | |
37 | 群众学校 旧址 | 燎原街道 泥沟村 | 1937年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约399.3平方米。 | |
38 | 敬爱学校 旧址 | 流沙西街道 赵厝寮村 | 1937年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 前至水沟边,后至后墙滴水,西北侧墙外两巷中间,东南侧墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约362.9平方米。 | |
39 | 普宁城隍庙 | 洪阳镇 东村 | 明·万历 | 古建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约1704.5平方米。 | |
40 | 隐陀寺 伏虎井 | 里湖镇 新池内村 | 明·崇祯 | 古建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约509.4平方米。 | |
41 | 侍御家庙 (察院祠) | 里湖镇 新埔村 | 明末 | 古建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 前至围墙边,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约572.6平方米。 | |
42 | 西林古寺 | 梅林镇 南阳村 | 清·康熙 | 古建筑 | 第四批 普府 【2008】52号 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约248.3平方米。 | |
43 | 苏澹泊墓 | 南径镇 青洋山村 | 明·嘉靖 | 古墓葬 | 第四批 普府 【2008】52号 | 该古墓四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约447.8平方米。 | |
44 | 萧端蒙墓 | 大南山街道 灰寨村 | 明·嘉靖 | 古墓葬 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古墓四周延伸10米。 | 该古墓四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约1691.5平方米。 |
45 | 卢明阳墓 | 池尾街道 贵政山村 | 明·正德 | 古墓葬 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古墓四周延伸10米。 | 该古墓四周向外延伸10米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约314.2平方米。 |
46 | 蔡渔隐墓 | 南溪镇 沂湖村 | 明·弘治 | 古墓葬 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古墓四周延伸10米。 | 该古墓四周按现状划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约566.9平方米。 |
47 | 陈凤瑞墓 | 流沙西街道 赤水村 | 清·康熙 | 古墓葬 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古墓四周延伸10米。 | 该古墓四周向外延伸10米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约314.2平方米。 |
48 | 龙门宗祠 | 南径镇 龙门村 | 明朝 | 古建筑 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古祠前面延伸10米,后面及两侧各5米。 | 前至水塘边,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约928.7平方米。 |
49 | 赤水陈氏祖祠 | 流沙西街道 赤水村 | 清朝 | 古建筑 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古祠前面延伸10米,后面及两侧各5米。 | 古祠前面延伸10米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约724.6平方米。 |
50 | 升平人瑞坊 | 燎原街道 泥沟村 | 清·康熙 | 古建筑 | 第五批 普府 【2011】32号 | 牌坊前面延伸10米,后面及两侧各5米。 | 牌坊西侧延伸9米,东侧延伸5米,北侧延伸4米,南侧延伸0.7米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约183平方米。 |
51 | 里湖关帝庙 | 里湖镇 河头村 | 明·天启 | 古建筑 | 第五批 普府 【2011】32号 | 古庙前面延伸10米,后面及两侧各5米。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约112.5平方米。 |
52 | 方勋纪遊石刻 | 洪阳镇 水吼村 | 清·光绪 | 石窟寺 及石刻 | 第五批 普府 【2011】32号 | 石刻四周延伸10米。 | 石刻四周向外延伸10米划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约314.2平方米。 |
53 | 吴氏懋祖祠 | 占陇镇 陂头村 | 1938年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第五批 普府 【2011】32号 | 祠堂前面延伸10米,后面及两侧各5米。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约432.3平方米。 |
54 | 陈氏家祠 | 占陇镇 四德村 | 清·光绪 | 古建筑 | 第六批 普府 〔2018〕56号 | 按现状保护 | 前至延伸5米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约434.1平方米。 |
55 | 桥柱老寨南寨门 | 占陇镇 桥柱西楼村 | 明朝 | 古建筑 | 第六批 普府 〔2018〕56号 | 按现状保护 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约17.6平方米。 |
56 | 陈氏宗祠 (思源堂) | 南溪镇 竹浦前寨村 | 明朝 | 古建筑 | 第六批 普府 〔2018〕56号 | 按现状保护 | 前至延伸5米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约388.5平方米。 |
57 | 赖氏家庙 | 麒麟镇 奇美村 | 清·光绪 | 古建筑 | 第六批 普府 〔2018〕56号 | 按现状保护 | 前至延伸10米,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约253.1平方米。 |
58 | 莲花寺 | 流沙新河东侧 | 清朝 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第六批 普府 〔2018〕56号 | 按现状保护 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约1792平方米。 |
59 | 七板桥 | 占陇镇 华林村 | 清朝 | 古建筑 | 第七批 普府 〔2022〕11号 | 按现状保护 | 四周各至到桥体外缘划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。 面积约84平方米。 |
60 | 慈悲娘庙 | 燎原街道 果陇村 | 清朝 | 古建筑 | 第七批 普府 〔2022〕11号 | 按现状保护 | 门前延伸10米,路面不加入红线范围,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约854.8平方米。 |
61 | 方氏宗祠 奉先堂 | 洪阳镇 南村南门街内 | 清·康熙二十六年(1687年) | 古建筑 | 第七批 普府 〔2022〕11号 | 按现状保护 | 前至照壁,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约1556.9平方米。 |
62 | 张氏宗祠 报本堂 | 燎原街道 泥沟村 南门寨内 | 清朝 | 古建筑 | 第七批 普府 〔2022〕11号 | 按现状保护 | 前至照壁,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约365.3平方米。 |
63 | 林氏昌平祠 | 池尾街道 上寮村 | 近现代 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 第七批 普府 〔2022〕11号 | 按现状保护 | 前至花圃边外,后至后墙滴水,两侧各至墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约4041.9平方米。 |
64 | 花古岩 | 普侨镇 后寮村 | 清乾隆 7年 | 古建筑 | 揭府 【2009】70号 | 以花鼓岩为中心,半径200米,遗址10000平方米。 | 四周各至自墙外滴水划定为保护范围。 具体界线以图示坐标为准。面积约545.1平方米。 |
备注:各文物保护单位保护范围具体界线坐标详见附件2保护范围平面图。
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:pnxxcy@163.com 地址:普宁市政府办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心